歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2026/06/01 - 2026/09/16
查詢幣別
韓元 (KRW)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:韓元 (KRW)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2026/09/15 | 韓元 (KRW) | 0.02167 | 0.02557 | - | - | |||
| 2026/09/14 | 韓元 (KRW) | 0.02182 | 0.02572 | - | - | |||
| 2026/09/11 | 韓元 (KRW) | 0.02179 | 0.02569 | - | - | |||
| 2026/09/10 | 韓元 (KRW) | 0.02179 | 0.02569 | - | - | |||
| 2026/09/09 | 韓元 (KRW) | 0.02184 | 0.02574 | - | - | |||
| 2026/09/08 | 韓元 (KRW) | 0.02174 | 0.02564 | - | - | |||
| 2026/09/07 | 韓元 (KRW) | 0.02172 | 0.02562 | - | - | |||
| 2026/09/04 | 韓元 (KRW) | 0.02165 | 0.02555 | - | - | |||
| 2026/09/03 | 韓元 (KRW) | 0.02165 | 0.02555 | - | - | |||
| 2026/09/02 | 韓元 (KRW) | 0.02151 | 0.02541 | - | - | |||
| 2026/09/01 | 韓元 (KRW) | 0.02132 | 0.02522 | - | - | |||
| 2026/08/31 | 韓元 (KRW) | 0.02141 | 0.02531 | - | - | |||
| 2026/08/28 | 韓元 (KRW) | 0.0213 | 0.0252 | - | - | |||
| 2026/08/27 | 韓元 (KRW) | 0.02123 | 0.02513 | - | - | |||
| 2026/08/26 | 韓元 (KRW) | 0.02125 | 0.02515 | - | - | |||
| 2026/08/25 | 韓元 (KRW) | 0.02127 | 0.02517 | - | - | |||
| 2026/08/24 | 韓元 (KRW) | 0.02129 | 0.02519 | - | - | |||
| 2026/08/21 | 韓元 (KRW) | 0.02128 | 0.02518 | - | - | |||
| 2026/08/20 | 韓元 (KRW) | 0.02118 | 0.02508 | - | - | |||
| 2026/08/19 | 韓元 (KRW) | 0.02118 | 0.02508 | - | - | |||
| 2026/08/18 | 韓元 (KRW) | 0.0209 | 0.0248 | - | - | |||
| 2026/08/17 | 韓元 (KRW) | 0.02079 | 0.02469 | - | - | |||
| 2026/08/14 | 韓元 (KRW) | 0.0209 | 0.0248 | - | - | |||
| 2026/08/13 | 韓元 (KRW) | 0.02087 | 0.02477 | - | - | |||
| 2026/08/12 | 韓元 (KRW) | 0.02103 | 0.02493 | - | - | |||
| 2026/08/11 | 韓元 (KRW) | 0.02104 | 0.02494 | - | - | |||
| 2026/08/10 | 韓元 (KRW) | 0.02098 | 0.02488 | - | - | |||
| 2026/08/07 | 韓元 (KRW) | 0.02103 | 0.02493 | - | - | |||
| 2026/08/06 | 韓元 (KRW) | 0.02084 | 0.02474 | - | - | |||
| 2026/08/05 | 韓元 (KRW) | 0.02092 | 0.02482 | - | - | |||
| 2026/08/04 | 韓元 (KRW) | 0.02093 | 0.02483 | - | - | |||
| 2026/08/03 | 韓元 (KRW) | 0.02098 | 0.02488 | - | - | |||
| 2026/07/31 | 韓元 (KRW) | 0.02084 | 0.02474 | - | - | |||
| 2026/07/30 | 韓元 (KRW) | 0.02081 | 0.02471 | - | - | |||
| 2026/07/29 | 韓元 (KRW) | 0.02061 | 0.02451 | - | - | |||
| 2026/07/28 | 韓元 (KRW) | 0.02045 | 0.02435 | - | - | |||
| 2026/07/27 | 韓元 (KRW) | 0.02024 | 0.02414 | - | - | |||
| 2026/07/24 | 韓元 (KRW) | 0.02037 | 0.02427 | - | - | |||
| 2026/07/23 | 韓元 (KRW) | 0.02022 | 0.02412 | - | - | |||
| 2026/07/22 | 韓元 (KRW) | 0.02014 | 0.02404 | - | - | |||
| 2026/07/21 | 韓元 (KRW) | 0.02018 | 0.02408 | - | - | |||
| 2026/07/20 | 韓元 (KRW) | 0.02005 | 0.02395 | - | - | |||
| 2026/07/17 | 韓元 (KRW) | 0.02004 | 0.02394 | - | - | |||
| 2026/07/16 | 韓元 (KRW) | 0.02008 | 0.02398 | - | - | |||
| 2026/07/15 | 韓元 (KRW) | 0.01985 | 0.02375 | - | - | |||
| 2026/07/14 | 韓元 (KRW) | 0.01982 | 0.02372 | - | - | |||
| 2026/07/13 | 韓元 (KRW) | 0.01975 | 0.02365 | - | - | |||
| 2026/07/10 | 韓元 (KRW) | 0.01964 | 0.02354 | - | - | |||
| 2026/07/09 | 韓元 (KRW) | 0.01956 | 0.02346 | - | - | |||
| 2026/07/08 | 韓元 (KRW) | 0.01957 | 0.02347 | - | - | |||
| 2026/07/07 | 韓元 (KRW) | 0.01937 | 0.02327 | - | - | |||
| 2026/07/06 | 韓元 (KRW) | 0.01917 | 0.02307 | - | - | |||
| 2026/07/03 | 韓元 (KRW) | 0.01918 | 0.02308 | - | - | |||
| 2026/07/02 | 韓元 (KRW) | 0.01888 | 0.02278 | - | - | |||
| 2026/07/01 | 韓元 (KRW) | 0.01877 | 0.02267 | - | - | |||
| 2026/06/30 | 韓元 (KRW) | 0.01877 | 0.02267 | - | - | |||
| 2026/06/29 | 韓元 (KRW) | 0.0189 | 0.0228 | - | - | |||
| 2026/06/26 | 韓元 (KRW) | 0.01898 | 0.02288 | - | - | |||
| 2026/06/25 | 韓元 (KRW) | 0.01895 | 0.02285 | - | - | |||
| 2026/06/24 | 韓元 (KRW) | 0.01885 | 0.02275 | - | - | |||
| 2026/06/23 | 韓元 (KRW) | 0.01882 | 0.02272 | - | - | |||
| 2026/06/22 | 韓元 (KRW) | 0.01881 | 0.02271 | - | - | |||
| 2026/06/18 | 韓元 (KRW) | 0.01891 | 0.02281 | - | - | |||
| 2026/06/17 | 韓元 (KRW) | 0.01915 | 0.02305 | - | - | |||
| 2026/06/16 | 韓元 (KRW) | 0.01919 | 0.02309 | - | - | |||
| 2026/06/15 | 韓元 (KRW) | 0.0191 | 0.023 | - | - | |||
| 2026/06/12 | 韓元 (KRW) | 0.01906 | 0.02296 | - | - | |||
| 2026/06/11 | 韓元 (KRW) | 0.01894 | 0.02284 | - | - | |||
| 2026/06/10 | 韓元 (KRW) | 0.01901 | 0.02291 | - | - | |||
| 2026/06/09 | 韓元 (KRW) | 0.01906 | 0.02296 | - | - | |||
| 2026/06/08 | 韓元 (KRW) | 0.01888 | 0.02278 | - | - | |||
| 2026/06/05 | 韓元 (KRW) | 0.01869 | 0.02259 | - | - | |||
| 2026/06/04 | 韓元 (KRW) | 0.01871 | 0.02261 | - | - | |||
| 2026/06/03 | 韓元 (KRW) | 0.01883 | 0.02273 | - | - | |||
| 2026/06/02 | 韓元 (KRW) | 0.01897 | 0.02287 | - | - | |||
| 2026/06/01 | 韓元 (KRW) | 0.01908 | 0.02298 | - | - | |||

