歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2026/07/01 - 2026/10/29
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2026/10/29 | 港幣 (HKD) | 3.984 | 4.188 | 4.11 | 4.17 | |||
| 2026/10/28 | 港幣 (HKD) | 3.976 | 4.18 | 4.102 | 4.162 | |||
| 2026/10/27 | 港幣 (HKD) | 3.981 | 4.185 | 4.107 | 4.167 | |||
| 2026/10/23 | 港幣 (HKD) | 3.989 | 4.193 | 4.115 | 4.175 | |||
| 2026/10/22 | 港幣 (HKD) | 3.993 | 4.197 | 4.119 | 4.179 | |||
| 2026/10/21 | 港幣 (HKD) | 3.984 | 4.188 | 4.11 | 4.17 | |||
| 2026/10/20 | 港幣 (HKD) | 4.001 | 4.205 | 4.127 | 4.187 | |||
| 2026/10/19 | 港幣 (HKD) | 3.978 | 4.182 | 4.104 | 4.164 | |||
| 2026/10/16 | 港幣 (HKD) | 3.964 | 4.168 | 4.09 | 4.15 | |||
| 2026/10/15 | 港幣 (HKD) | 3.955 | 4.159 | 4.081 | 4.141 | |||
| 2026/10/14 | 港幣 (HKD) | 3.932 | 4.136 | 4.058 | 4.118 | |||
| 2026/10/13 | 港幣 (HKD) | 3.932 | 4.136 | 4.058 | 4.118 | |||
| 2026/10/12 | 港幣 (HKD) | 3.91 | 4.114 | 4.036 | 4.096 | |||
| 2026/10/08 | 港幣 (HKD) | 3.908 | 4.112 | 4.034 | 4.094 | |||
| 2026/10/07 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | |||
| 2026/10/06 | 港幣 (HKD) | 3.895 | 4.099 | 4.021 | 4.081 | |||
| 2026/10/05 | 港幣 (HKD) | 3.892 | 4.096 | 4.018 | 4.078 | |||
| 2026/10/02 | 港幣 (HKD) | 3.902 | 4.106 | 4.028 | 4.088 | |||
| 2026/10/01 | 港幣 (HKD) | 3.903 | 4.107 | 4.029 | 4.089 | |||
| 2026/09/30 | 港幣 (HKD) | 3.903 | 4.107 | 4.029 | 4.089 | |||
| 2026/09/29 | 港幣 (HKD) | 3.907 | 4.111 | 4.033 | 4.093 | |||
| 2026/09/24 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | |||
| 2026/09/23 | 港幣 (HKD) | 3.885 | 4.089 | 4.011 | 4.071 | |||
| 2026/09/22 | 港幣 (HKD) | 3.885 | 4.089 | 4.011 | 4.071 | |||
| 2026/09/21 | 港幣 (HKD) | 3.892 | 4.096 | 4.018 | 4.078 | |||
| 2026/09/18 | 港幣 (HKD) | 3.898 | 4.102 | 4.024 | 4.084 | |||
| 2026/09/17 | 港幣 (HKD) | 3.907 | 4.111 | 4.033 | 4.093 | |||
| 2026/09/16 | 港幣 (HKD) | 3.909 | 4.113 | 4.035 | 4.095 | |||
| 2026/09/15 | 港幣 (HKD) | 3.904 | 4.108 | 4.03 | 4.09 | |||
| 2026/09/14 | 港幣 (HKD) | 3.885 | 4.089 | 4.011 | 4.071 | |||
| 2026/09/11 | 港幣 (HKD) | 3.878 | 4.082 | 4.004 | 4.064 | |||
| 2026/09/10 | 港幣 (HKD) | 3.867 | 4.071 | 3.993 | 4.053 | |||
| 2026/09/09 | 港幣 (HKD) | 3.86 | 4.064 | 3.986 | 4.046 | |||
| 2026/09/08 | 港幣 (HKD) | 3.866 | 4.07 | 3.992 | 4.052 | |||
| 2026/09/07 | 港幣 (HKD) | 3.867 | 4.071 | 3.993 | 4.053 | |||
| 2026/09/04 | 港幣 (HKD) | 3.878 | 4.082 | 4.004 | 4.064 | |||
| 2026/09/03 | 港幣 (HKD) | 3.893 | 4.097 | 4.019 | 4.079 | |||
| 2026/09/02 | 港幣 (HKD) | 3.891 | 4.095 | 4.017 | 4.077 | |||
| 2026/09/01 | 港幣 (HKD) | 3.883 | 4.087 | 4.009 | 4.069 | |||
| 2026/08/31 | 港幣 (HKD) | 3.886 | 4.09 | 4.012 | 4.072 | |||
| 2026/08/28 | 港幣 (HKD) | 3.876 | 4.08 | 4.002 | 4.062 | |||
| 2026/08/27 | 港幣 (HKD) | 3.886 | 4.09 | 4.012 | 4.072 | |||
| 2026/08/26 | 港幣 (HKD) | 3.902 | 4.106 | 4.028 | 4.088 | |||
| 2026/08/25 | 港幣 (HKD) | 3.909 | 4.113 | 4.035 | 4.095 | |||
| 2026/08/24 | 港幣 (HKD) | 3.909 | 4.113 | 4.035 | 4.095 | |||
| 2026/08/21 | 港幣 (HKD) | 3.906 | 4.11 | 4.032 | 4.092 | |||
| 2026/08/20 | 港幣 (HKD) | 3.914 | 4.118 | 4.04 | 4.1 | |||
| 2026/08/19 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | |||
| 2026/08/18 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | |||
| 2026/08/17 | 港幣 (HKD) | 3.9 | 4.104 | 4.026 | 4.086 | |||
| 2026/08/14 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | |||
| 2026/08/13 | 港幣 (HKD) | 3.942 | 4.146 | 4.068 | 4.128 | |||
| 2026/08/12 | 港幣 (HKD) | 3.953 | 4.157 | 4.079 | 4.139 | |||
| 2026/08/11 | 港幣 (HKD) | 3.957 | 4.161 | 4.083 | 4.143 | |||
| 2026/08/10 | 港幣 (HKD) | 3.95 | 4.154 | 4.076 | 4.136 | |||
| 2026/08/07 | 港幣 (HKD) | 3.961 | 4.165 | 4.087 | 4.147 | |||
| 2026/08/06 | 港幣 (HKD) | 3.954 | 4.158 | 4.08 | 4.14 | |||
| 2026/08/05 | 港幣 (HKD) | 3.961 | 4.165 | 4.087 | 4.147 | |||
| 2026/08/04 | 港幣 (HKD) | 3.984 | 4.188 | 4.11 | 4.17 | |||
| 2026/08/03 | 港幣 (HKD) | 3.981 | 4.185 | 4.107 | 4.167 | |||
| 2026/07/31 | 港幣 (HKD) | 3.964 | 4.168 | 4.09 | 4.15 | |||
| 2026/07/30 | 港幣 (HKD) | 3.981 | 4.185 | 4.107 | 4.167 | |||
| 2026/07/29 | 港幣 (HKD) | 3.971 | 4.175 | 4.097 | 4.157 | |||
| 2026/07/28 | 港幣 (HKD) | 3.974 | 4.178 | 4.1 | 4.16 | |||
| 2026/07/27 | 港幣 (HKD) | 3.961 | 4.165 | 4.087 | 4.147 | |||
| 2026/07/24 | 港幣 (HKD) | 3.973 | 4.177 | 4.099 | 4.159 | |||
| 2026/07/23 | 港幣 (HKD) | 3.96 | 4.164 | 4.086 | 4.146 | |||
| 2026/07/22 | 港幣 (HKD) | 3.973 | 4.177 | 4.099 | 4.159 | |||
| 2026/07/21 | 港幣 (HKD) | 3.973 | 4.177 | 4.099 | 4.159 | |||
| 2026/07/20 | 港幣 (HKD) | 3.958 | 4.162 | 4.084 | 4.144 | |||
| 2026/07/17 | 港幣 (HKD) | 3.963 | 4.167 | 4.089 | 4.149 | |||
| 2026/07/16 | 港幣 (HKD) | 3.958 | 4.162 | 4.084 | 4.144 | |||
| 2026/07/15 | 港幣 (HKD) | 3.953 | 4.157 | 4.079 | 4.139 | |||
| 2026/07/14 | 港幣 (HKD) | 3.95 | 4.154 | 4.076 | 4.136 | |||
| 2026/07/13 | 港幣 (HKD) | 3.947 | 4.151 | 4.073 | 4.133 | |||
| 2026/07/10 | 港幣 (HKD) | 3.944 | 4.148 | 4.07 | 4.13 | |||
| 2026/07/09 | 港幣 (HKD) | 3.949 | 4.153 | 4.075 | 4.135 | |||
| 2026/07/08 | 港幣 (HKD) | 3.929 | 4.133 | 4.055 | 4.115 | |||
| 2026/07/07 | 港幣 (HKD) | 3.943 | 4.147 | 4.069 | 4.129 | |||
| 2026/07/06 | 港幣 (HKD) | 3.927 | 4.131 | 4.053 | 4.113 | |||
| 2026/07/03 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | |||
| 2026/07/02 | 港幣 (HKD) | 3.913 | 4.117 | 4.039 | 4.099 | |||
| 2026/07/01 | 港幣 (HKD) | 3.909 | 4.113 | 4.035 | 4.095 | |||

