歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2025/08/01 - 2025/11/20
查詢幣別
歐元 (EUR)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:歐元 (EUR)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2025/11/20 | 歐元 (EUR) | 35.16 | 36.5 | 35.78 | 36.18 | |||
| 2025/11/19 | 歐元 (EUR) | 35.38 | 36.72 | 36 | 36.4 | |||
| 2025/11/18 | 歐元 (EUR) | 35.34 | 36.68 | 35.96 | 36.36 | |||
| 2025/11/17 | 歐元 (EUR) | 35.37 | 36.71 | 35.99 | 36.39 | |||
| 2025/11/14 | 歐元 (EUR) | 35.41 | 36.75 | 36.03 | 36.43 | |||
| 2025/11/13 | 歐元 (EUR) | 35.25 | 36.59 | 35.87 | 36.27 | |||
| 2025/11/12 | 歐元 (EUR) | 35.15 | 36.49 | 35.77 | 36.17 | |||
| 2025/11/11 | 歐元 (EUR) | 35.07 | 36.41 | 35.69 | 36.09 | |||
| 2025/11/10 | 歐元 (EUR) | 35.04 | 36.38 | 35.66 | 36.06 | |||
| 2025/11/07 | 歐元 (EUR) | 34.98 | 36.32 | 35.6 | 36 | |||
| 2025/11/06 | 歐元 (EUR) | 34.81 | 36.15 | 35.43 | 35.83 | |||
| 2025/11/05 | 歐元 (EUR) | 34.72 | 36.06 | 35.34 | 35.74 | |||
| 2025/11/04 | 歐元 (EUR) | 34.8 | 36.14 | 35.42 | 35.82 | |||
| 2025/11/03 | 歐元 (EUR) | 34.76 | 36.1 | 35.38 | 35.78 | |||
| 2025/10/31 | 歐元 (EUR) | 34.72 | 36.06 | 35.34 | 35.74 | |||
| 2025/10/30 | 歐元 (EUR) | 34.84 | 36.18 | 35.46 | 35.86 | |||
| 2025/10/29 | 歐元 (EUR) | 34.8 | 36.14 | 35.42 | 35.82 | |||
| 2025/10/28 | 歐元 (EUR) | 34.87 | 36.21 | 35.49 | 35.89 | |||
| 2025/10/27 | 歐元 (EUR) | 34.85 | 36.19 | 35.47 | 35.87 | |||
| 2025/10/23 | 歐元 (EUR) | 34.92 | 36.26 | 35.54 | 35.94 | |||
| 2025/10/22 | 歐元 (EUR) | 34.82 | 36.16 | 35.44 | 35.84 | |||
| 2025/10/21 | 歐元 (EUR) | 34.84 | 36.18 | 35.46 | 35.86 | |||
| 2025/10/20 | 歐元 (EUR) | 34.89 | 36.23 | 35.51 | 35.91 | |||
| 2025/10/17 | 歐元 (EUR) | 35.1 | 36.44 | 35.72 | 36.12 | |||
| 2025/10/16 | 歐元 (EUR) | 34.88 | 36.22 | 35.5 | 35.9 | |||
| 2025/10/15 | 歐元 (EUR) | 34.83 | 36.17 | 35.45 | 35.85 | |||
| 2025/10/14 | 歐元 (EUR) | 34.72 | 36.06 | 35.34 | 35.74 | |||
| 2025/10/13 | 歐元 (EUR) | 34.8 | 36.14 | 35.42 | 35.82 | |||
| 2025/10/09 | 歐元 (EUR) | 34.64 | 35.98 | 35.26 | 35.66 | |||
| 2025/10/08 | 歐元 (EUR) | 34.69 | 36.03 | 35.31 | 35.71 | |||
| 2025/10/07 | 歐元 (EUR) | 34.82 | 36.16 | 35.44 | 35.84 | |||
| 2025/10/03 | 歐元 (EUR) | 34.81 | 36.15 | 35.43 | 35.83 | |||
| 2025/10/02 | 歐元 (EUR) | 34.92 | 36.26 | 35.54 | 35.94 | |||
| 2025/10/01 | 歐元 (EUR) | 34.96 | 36.3 | 35.58 | 35.98 | |||
| 2025/09/30 | 歐元 (EUR) | 34.95 | 36.29 | 35.57 | 35.97 | |||
| 2025/09/26 | 歐元 (EUR) | 34.8 | 36.14 | 35.42 | 35.82 | |||
| 2025/09/25 | 歐元 (EUR) | 34.88 | 36.22 | 35.5 | 35.9 | |||
| 2025/09/24 | 歐元 (EUR) | 34.9 | 36.24 | 35.52 | 35.92 | |||
| 2025/09/23 | 歐元 (EUR) | 34.88 | 36.22 | 35.5 | 35.9 | |||
| 2025/09/22 | 歐元 (EUR) | 34.72 | 36.06 | 35.34 | 35.74 | |||
| 2025/09/19 | 歐元 (EUR) | 34.73 | 36.07 | 35.35 | 35.75 | |||
| 2025/09/18 | 歐元 (EUR) | 34.77 | 36.11 | 35.39 | 35.79 | |||
| 2025/09/17 | 歐元 (EUR) | 34.75 | 36.09 | 35.37 | 35.77 | |||
| 2025/09/16 | 歐元 (EUR) | 34.64 | 35.98 | 35.26 | 35.66 | |||
| 2025/09/15 | 歐元 (EUR) | 34.63 | 35.97 | 35.25 | 35.65 | |||
| 2025/09/12 | 歐元 (EUR) | 34.66 | 36 | 35.28 | 35.68 | |||
| 2025/09/11 | 歐元 (EUR) | 34.62 | 35.96 | 35.24 | 35.64 | |||
| 2025/09/10 | 歐元 (EUR) | 34.6 | 35.94 | 35.22 | 35.62 | |||
| 2025/09/09 | 歐元 (EUR) | 34.85 | 36.19 | 35.47 | 35.87 | |||
| 2025/09/08 | 歐元 (EUR) | 34.98 | 36.32 | 35.6 | 36 | |||
| 2025/09/05 | 歐元 (EUR) | 34.87 | 36.21 | 35.49 | 35.89 | |||
| 2025/09/04 | 歐元 (EUR) | 34.95 | 36.29 | 35.57 | 35.97 | |||
| 2025/09/03 | 歐元 (EUR) | 34.93 | 36.27 | 35.55 | 35.95 | |||
| 2025/09/02 | 歐元 (EUR) | 34.91 | 36.25 | 35.53 | 35.93 | |||
| 2025/09/01 | 歐元 (EUR) | 35.07 | 36.41 | 35.69 | 36.09 | |||
| 2025/08/29 | 歐元 (EUR) | 34.9 | 36.24 | 35.52 | 35.92 | |||
| 2025/08/28 | 歐元 (EUR) | 34.79 | 36.13 | 35.41 | 35.81 | |||
| 2025/08/27 | 歐元 (EUR) | 34.65 | 35.99 | 35.27 | 35.67 | |||
| 2025/08/26 | 歐元 (EUR) | 34.68 | 36.02 | 35.3 | 35.7 | |||
| 2025/08/25 | 歐元 (EUR) | 34.79 | 36.13 | 35.41 | 35.81 | |||
| 2025/08/22 | 歐元 (EUR) | 34.65 | 35.99 | 35.27 | 35.67 | |||
| 2025/08/21 | 歐元 (EUR) | 34.74 | 36.08 | 35.36 | 35.76 | |||
| 2025/08/20 | 歐元 (EUR) | 34.47 | 35.81 | 35.09 | 35.49 | |||
| 2025/08/19 | 歐元 (EUR) | 34.36 | 35.7 | 34.98 | 35.38 | |||
| 2025/08/18 | 歐元 (EUR) | 34.28 | 35.62 | 34.9 | 35.3 | |||
| 2025/08/15 | 歐元 (EUR) | 34.22 | 35.56 | 34.84 | 35.24 | |||
| 2025/08/14 | 歐元 (EUR) | 34.2 | 35.54 | 34.82 | 35.22 | |||
| 2025/08/13 | 歐元 (EUR) | 34.24 | 35.58 | 34.86 | 35.26 | |||
| 2025/08/12 | 歐元 (EUR) | 34.06 | 35.4 | 34.68 | 35.08 | |||
| 2025/08/11 | 歐元 (EUR) | 34.03 | 35.37 | 34.65 | 35.05 | |||
| 2025/08/08 | 歐元 (EUR) | 33.98 | 35.32 | 34.6 | 35 | |||
| 2025/08/07 | 歐元 (EUR) | 34.01 | 35.35 | 34.63 | 35.03 | |||
| 2025/08/06 | 歐元 (EUR) | 33.9 | 35.24 | 34.52 | 34.92 | |||
| 2025/08/05 | 歐元 (EUR) | 33.73 | 35.07 | 34.35 | 34.75 | |||
| 2025/08/04 | 歐元 (EUR) | 33.75 | 35.09 | 34.37 | 34.77 | |||
| 2025/08/01 | 歐元 (EUR) | 33.46 | 34.8 | 34.08 | 34.48 | |||

