歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2026/01/01 - 2026/04/06
查詢幣別
歐元 (EUR)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:歐元 (EUR)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2026/04/02 | 歐元 (EUR) | 36.06 | 37.4 | 36.68 | 37.08 | |||
| 2026/04/01 | 歐元 (EUR) | 36.19 | 37.53 | 36.81 | 37.21 | |||
| 2026/03/31 | 歐元 (EUR) | 35.89 | 37.23 | 36.51 | 36.91 | |||
| 2026/03/30 | 歐元 (EUR) | 35.98 | 37.32 | 36.6 | 37 | |||
| 2026/03/27 | 歐元 (EUR) | 35.91 | 37.25 | 36.53 | 36.93 | |||
| 2026/03/26 | 歐元 (EUR) | 36.01 | 37.35 | 36.63 | 37.03 | |||
| 2026/03/25 | 歐元 (EUR) | 36.2 | 37.54 | 36.82 | 37.22 | |||
| 2026/03/24 | 歐元 (EUR) | 36.37 | 37.71 | 36.99 | 37.39 | |||
| 2026/03/23 | 歐元 (EUR) | 36.2 | 37.54 | 36.82 | 37.22 | |||
| 2026/03/20 | 歐元 (EUR) | 36.19 | 37.53 | 36.81 | 37.21 | |||
| 2026/03/19 | 歐元 (EUR) | 35.8 | 37.14 | 36.42 | 36.82 | |||
| 2026/03/18 | 歐元 (EUR) | 35.89 | 37.23 | 36.51 | 36.91 | |||
| 2026/03/17 | 歐元 (EUR) | 35.87 | 37.21 | 36.49 | 36.89 | |||
| 2026/03/16 | 歐元 (EUR) | 35.75 | 37.09 | 36.37 | 36.77 | |||
| 2026/03/13 | 歐元 (EUR) | 35.75 | 37.09 | 36.37 | 36.77 | |||
| 2026/03/12 | 歐元 (EUR) | 35.99 | 37.33 | 36.61 | 37.01 | |||
| 2026/03/11 | 歐元 (EUR) | 36.05 | 37.39 | 36.67 | 37.07 | |||
| 2026/03/10 | 歐元 (EUR) | 36.29 | 37.63 | 36.91 | 37.31 | |||
| 2026/03/09 | 歐元 (EUR) | 36.1 | 37.44 | 36.72 | 37.12 | |||
| 2026/03/06 | 歐元 (EUR) | 35.97 | 37.31 | 36.59 | 36.99 | |||
| 2026/03/05 | 歐元 (EUR) | 35.95 | 37.29 | 36.57 | 36.97 | |||
| 2026/03/04 | 歐元 (EUR) | 36 | 37.34 | 36.62 | 37.02 | |||
| 2026/03/03 | 歐元 (EUR) | 36.01 | 37.35 | 36.63 | 37.03 | |||
| 2026/03/02 | 歐元 (EUR) | 36.05 | 37.39 | 36.67 | 37.07 | |||
| 2026/02/26 | 歐元 (EUR) | 36.07 | 37.41 | 36.69 | 37.09 | |||
| 2026/02/25 | 歐元 (EUR) | 36.13 | 37.47 | 36.75 | 37.15 | |||
| 2026/02/24 | 歐元 (EUR) | 36.23 | 37.57 | 36.85 | 37.25 | |||
| 2026/02/23 | 歐元 (EUR) | 36.37 | 37.71 | 36.99 | 37.39 | |||
| 2026/02/13 | 歐元 (EUR) | 36.55 | 37.89 | 37.17 | 37.57 | |||
| 2026/02/12 | 歐元 (EUR) | 36.53 | 37.87 | 37.15 | 37.55 | |||
| 2026/02/11 | 歐元 (EUR) | 36.67 | 38.01 | 37.29 | 37.69 | |||
| 2026/02/10 | 歐元 (EUR) | 36.77 | 38.11 | 37.39 | 37.79 | |||
| 2026/02/09 | 歐元 (EUR) | 36.57 | 37.91 | 37.19 | 37.59 | |||
| 2026/02/06 | 歐元 (EUR) | 36.54 | 37.88 | 37.16 | 37.56 | |||
| 2026/02/05 | 歐元 (EUR) | 36.54 | 37.88 | 37.16 | 37.56 | |||
| 2026/02/04 | 歐元 (EUR) | 36.53 | 37.87 | 37.15 | 37.55 | |||
| 2026/02/03 | 歐元 (EUR) | 36.48 | 37.82 | 37.1 | 37.5 | |||
| 2026/02/02 | 歐元 (EUR) | 36.66 | 38 | 37.28 | 37.68 | |||
| 2026/01/30 | 歐元 (EUR) | 36.76 | 38.1 | 37.38 | 37.78 | |||
| 2026/01/29 | 歐元 (EUR) | 36.68 | 38.02 | 37.3 | 37.7 | |||
| 2026/01/28 | 歐元 (EUR) | 36.71 | 38.05 | 37.33 | 37.73 | |||
| 2026/01/27 | 歐元 (EUR) | 36.47 | 37.81 | 37.09 | 37.49 | |||
| 2026/01/26 | 歐元 (EUR) | 36.5 | 37.84 | 37.12 | 37.52 | |||
| 2026/01/23 | 歐元 (EUR) | 36.22 | 37.56 | 36.84 | 37.24 | |||
| 2026/01/22 | 歐元 (EUR) | 36.13 | 37.47 | 36.75 | 37.15 | |||
| 2026/01/21 | 歐元 (EUR) | 36.24 | 37.58 | 36.86 | 37.26 | |||
| 2026/01/20 | 歐元 (EUR) | 36.13 | 37.47 | 36.75 | 37.15 | |||
| 2026/01/19 | 歐元 (EUR) | 35.92 | 37.26 | 36.54 | 36.94 | |||
| 2026/01/16 | 歐元 (EUR) | 35.83 | 37.17 | 36.45 | 36.85 | |||
| 2026/01/15 | 歐元 (EUR) | 35.9 | 37.24 | 36.52 | 36.92 | |||
| 2026/01/14 | 歐元 (EUR) | 36.02 | 37.36 | 36.64 | 37.04 | |||
| 2026/01/13 | 歐元 (EUR) | 36.1 | 37.44 | 36.72 | 37.12 | |||
| 2026/01/12 | 歐元 (EUR) | 36.16 | 37.5 | 36.78 | 37.18 | |||
| 2026/01/09 | 歐元 (EUR) | 36.01 | 37.35 | 36.63 | 37.03 | |||
| 2026/01/08 | 歐元 (EUR) | 36.05 | 37.39 | 36.67 | 37.07 | |||
| 2026/01/07 | 歐元 (EUR) | 36 | 37.34 | 36.62 | 37.02 | |||
| 2026/01/06 | 歐元 (EUR) | 36.16 | 37.5 | 36.78 | 37.18 | |||
| 2026/01/05 | 歐元 (EUR) | 36.04 | 37.38 | 36.66 | 37.06 | |||
| 2026/01/02 | 歐元 (EUR) | 36.05 | 37.39 | 36.67 | 37.07 | |||

