歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2026/01/27 - 2026/07/26
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
查詢幣別
南非幣 (ZAR)
比較幣別
美金 (USD)
幣別:南非幣 (ZAR)
| 日期 | 日期 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/07/24 | 0.00000 | 0.00000 | 1.88 | 1.96 | |||
| 2026/07/23 | 0.00000 | 0.00000 | 1.924 | 2.004 | |||
| 2026/07/22 | 0.00000 | 0.00000 | 1.922 | 2.002 | |||
| 2026/07/21 | 0.00000 | 0.00000 | 1.93 | 2.01 | |||
| 2026/07/20 | 0.00000 | 0.00000 | 1.918 | 1.998 | |||
| 2026/07/17 | 0.00000 | 0.00000 | 1.921 | 2.001 | |||
| 2026/07/16 | 0.00000 | 0.00000 | 1.934 | 2.014 | |||
| 2026/07/15 | 0.00000 | 0.00000 | 1.926 | 2.006 | |||
| 2026/07/14 | 0.00000 | 0.00000 | 1.913 | 1.993 | |||
| 2026/07/13 | 0.00000 | 0.00000 | 1.926 | 2.006 | |||
| 2026/07/10 | 0.00000 | 0.00000 | 1.931 | 2.011 | |||
| 2026/07/09 | 0.00000 | 0.00000 | 1.926 | 2.006 | |||
| 2026/07/08 | 0.00000 | 0.00000 | 1.924 | 2.004 | |||
| 2026/07/07 | 0.00000 | 0.00000 | 1.938 | 2.018 | |||
| 2026/07/06 | 0.00000 | 0.00000 | 1.935 | 2.015 | |||
| 2026/07/03 | 0.00000 | 0.00000 | 1.931 | 2.011 | |||
| 2026/07/02 | 0.00000 | 0.00000 | 1.907 | 1.987 | |||
| 2026/07/01 | 0.00000 | 0.00000 | 1.901 | 1.981 | |||
| 2026/06/30 | 0.00000 | 0.00000 | 1.9 | 1.98 | |||
| 2026/06/29 | 0.00000 | 0.00000 | 1.9 | 1.98 | |||
| 2026/06/26 | 0.00000 | 0.00000 | 1.891 | 1.971 | |||
| 2026/06/25 | 0.00000 | 0.00000 | 1.885 | 1.965 | |||
| 2026/06/24 | 0.00000 | 0.00000 | 1.871 | 1.951 | |||
| 2026/06/23 | 0.00000 | 0.00000 | 1.876 | 1.956 | |||
| 2026/06/22 | 0.00000 | 0.00000 | 1.882 | 1.962 | |||
| 2026/06/18 | 0.00000 | 0.00000 | 1.89 | 1.97 | |||
| 2026/06/17 | 0.00000 | 0.00000 | 1.906 | 1.986 | |||
| 2026/06/16 | 0.00000 | 0.00000 | 1.91 | 1.99 | |||
| 2026/06/15 | 0.00000 | 0.00000 | 1.911 | 1.991 | |||
| 2026/06/12 | 0.00000 | 0.00000 | 1.9 | 1.98 | |||
| 2026/06/11 | 0.00000 | 0.00000 | 1.872 | 1.952 | |||
| 2026/06/10 | 0.00000 | 0.00000 | 1.874 | 1.954 | |||
| 2026/06/09 | 0.00000 | 0.00000 | 1.88 | 1.96 | |||
| 2026/06/08 | 0.00000 | 0.00000 | 1.863 | 1.943 | |||
| 2026/06/05 | 0.00000 | 0.00000 | 1.892 | 1.972 | |||
| 2026/06/04 | 0.00000 | 0.00000 | 1.888 | 1.968 | |||
| 2026/06/03 | 0.00000 | 0.00000 | 1.889 | 1.969 | |||
| 2026/06/02 | 0.00000 | 0.00000 | 1.901 | 1.981 | |||
| 2026/06/01 | 0.00000 | 0.00000 | 1.891 | 1.971 | |||
| 2026/05/29 | 0.00000 | 0.00000 | 1.888 | 1.968 | |||
| 2026/05/28 | 0.00000 | 0.00000 | 1.871 | 1.951 | |||
| 2026/05/27 | 0.00000 | 0.00000 | 1.879 | 1.959 | |||
| 2026/05/26 | 0.00000 | 0.00000 | 1.882 | 1.962 | |||
| 2026/05/25 | 0.00000 | 0.00000 | 1.885 | 1.965 | |||
| 2026/05/22 | 0.00000 | 0.00000 | 1.872 | 1.952 | |||
| 2026/05/21 | 0.00000 | 0.00000 | 1.871 | 1.951 | |||
| 2026/05/20 | 0.00000 | 0.00000 | 1.859 | 1.939 | |||
| 2026/05/19 | 0.00000 | 0.00000 | 1.867 | 1.947 | |||
| 2026/05/18 | 0.00000 | 0.00000 | 1.852 | 1.932 | |||
| 2026/05/15 | 0.00000 | 0.00000 | 1.857 | 1.937 | |||
| 2026/05/14 | 0.00000 | 0.00000 | 1.878 | 1.958 | |||
| 2026/05/13 | 0.00000 | 0.00000 | 1.874 | 1.954 | |||
| 2026/05/12 | 0.00000 | 0.00000 | 1.863 | 1.943 | |||
| 2026/05/11 | 0.00000 | 0.00000 | 1.87 | 1.95 | |||
| 2026/05/08 | 0.00000 | 0.00000 | 1.868 | 1.948 | |||
| 2026/05/07 | 0.00000 | 0.00000 | 1.882 | 1.962 | |||
| 2026/05/06 | 0.00000 | 0.00000 | 1.875 | 1.955 | |||
| 2026/05/05 | 0.00000 | 0.00000 | 1.844 | 1.924 | |||
| 2026/05/04 | 0.00000 | 0.00000 | 1.862 | 1.942 | |||
| 2026/04/30 | 0.00000 | 0.00000 | 1.845 | 1.925 | |||
| 2026/04/29 | 0.00000 | 0.00000 | 1.864 | 1.944 | |||
| 2026/04/28 | 0.00000 | 0.00000 | 1.86 | 1.94 | |||
| 2026/04/27 | 0.00000 | 0.00000 | 1.866 | 1.946 | |||
| 2026/04/24 | 0.00000 | 0.00000 | 1.857 | 1.937 | |||
| 2026/04/23 | 0.00000 | 0.00000 | 1.87 | 1.95 | |||
| 2026/04/22 | 0.00000 | 0.00000 | 1.879 | 1.959 | |||
| 2026/04/21 | 0.00000 | 0.00000 | 1.881 | 1.961 | |||
| 2026/04/20 | 0.00000 | 0.00000 | 1.88 | 1.96 | |||
| 2026/04/17 | 0.00000 | 0.00000 | 1.886 | 1.966 | |||
| 2026/04/16 | 0.00000 | 0.00000 | 1.889 | 1.969 | |||
| 2026/04/15 | 0.00000 | 0.00000 | 1.896 | 1.976 | |||
| 2026/04/14 | 0.00000 | 0.00000 | 1.897 | 1.977 | |||
| 2026/04/13 | 0.00000 | 0.00000 | 1.885 | 1.965 | |||
| 2026/04/10 | 0.00000 | 0.00000 | 1.888 | 1.968 | |||
| 2026/04/09 | 0.00000 | 0.00000 | 1.887 | 1.967 | |||
| 2026/04/08 | 0.00000 | 0.00000 | 1.894 | 1.974 | |||
| 2026/04/07 | 0.00000 | 0.00000 | 1.851 | 1.931 | |||
| 2026/04/02 | 0.00000 | 0.00000 | 1.846 | 1.926 | |||
| 2026/04/01 | 0.00000 | 0.00000 | 1.852 | 1.932 | |||
| 2026/03/31 | 0.00000 | 0.00000 | 1.835 | 1.915 | |||
| 2026/03/30 | 0.00000 | 0.00000 | 1.826 | 1.906 | |||
| 2026/03/27 | 0.00000 | 0.00000 | 1.823 | 1.903 | |||
| 2026/03/26 | 0.00000 | 0.00000 | 1.83 | 1.91 | |||
| 2026/03/25 | 0.00000 | 0.00000 | 1.844 | 1.924 | |||
| 2026/03/24 | 0.00000 | 0.00000 | 1.86 | 1.94 | |||
| 2026/03/23 | 0.00000 | 0.00000 | 1.824 | 1.904 | |||
| 2026/03/20 | 0.00000 | 0.00000 | 1.868 | 1.948 | |||
| 2026/03/19 | 0.00000 | 0.00000 | 1.841 | 1.921 | |||
| 2026/03/18 | 0.00000 | 0.00000 | 1.875 | 1.955 | |||
| 2026/03/17 | 0.00000 | 0.00000 | 1.869 | 1.949 | |||
| 2026/03/16 | 0.00000 | 0.00000 | 1.857 | 1.937 | |||
| 2026/03/13 | 0.00000 | 0.00000 | 1.846 | 1.926 | |||
| 2026/03/12 | 0.00000 | 0.00000 | 1.883 | 1.963 | |||
| 2026/03/11 | 0.00000 | 0.00000 | 1.905 | 1.985 | |||
| 2026/03/10 | 0.00000 | 0.00000 | 1.917 | 1.997 | |||
| 2026/03/09 | 0.00000 | 0.00000 | 1.858 | 1.938 | |||
| 2026/03/06 | 0.00000 | 0.00000 | 1.87 | 1.95 | |||
| 2026/03/05 | 0.00000 | 0.00000 | 1.883 | 1.963 | |||
| 2026/03/04 | 0.00000 | 0.00000 | 1.881 | 1.961 | |||
| 2026/03/03 | 0.00000 | 0.00000 | 1.911 | 1.991 | |||
| 2026/03/02 | 0.00000 | 0.00000 | 1.905 | 1.985 | |||
| 2026/02/26 | 0.00000 | 0.00000 | 1.926 | 2.006 | |||
| 2026/02/25 | 0.00000 | 0.00000 | 1.929 | 2.009 | |||
| 2026/02/24 | 0.00000 | 0.00000 | 1.923 | 2.003 | |||
| 2026/02/23 | 0.00000 | 0.00000 | 1.927 | 2.007 | |||
| 2026/02/13 | 0.00000 | 0.00000 | 1.927 | 2.007 | |||
| 2026/02/12 | 0.00000 | 0.00000 | 1.941 | 2.021 | |||
| 2026/02/11 | 0.00000 | 0.00000 | 1.938 | 2.018 | |||
| 2026/02/10 | 0.00000 | 0.00000 | 1.94 | 2.02 | |||
| 2026/02/09 | 0.00000 | 0.00000 | 1.93 | 2.01 | |||
| 2026/02/06 | 0.00000 | 0.00000 | 1.916 | 1.996 | |||
| 2026/02/05 | 0.00000 | 0.00000 | 1.927 | 2.007 | |||
| 2026/02/04 | 0.00000 | 0.00000 | 1.94 | 2.02 | |||
| 2026/02/03 | 0.00000 | 0.00000 | 1.939 | 2.019 | |||
| 2026/02/02 | 0.00000 | 0.00000 | 1.914 | 1.994 | |||
| 2026/01/30 | 0.00000 | 0.00000 | 1.939 | 2.019 | |||
| 2026/01/29 | 0.00000 | 0.00000 | 1.953 | 2.033 | |||
| 2026/01/28 | 0.00000 | 0.00000 | 1.935 | 2.015 | |||
| 2026/01/27 | 0.00000 | 0.00000 | 1.921 | 2.001 | |||

