歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2025/06/26 - 2025/12/25
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
查詢幣別
南非幣 (ZAR)
比較幣別
美金 (USD)
幣別:南非幣 (ZAR)
| 日期 | 日期 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2025/12/24 | 0.00000 | 0.00000 | 1.848 | 1.928 | |||
| 2025/12/23 | 0.00000 | 0.00000 | 1.848 | 1.928 | |||
| 2025/12/22 | 0.00000 | 0.00000 | 1.846 | 1.926 | |||
| 2025/12/19 | 0.00000 | 0.00000 | 1.84 | 1.92 | |||
| 2025/12/18 | 0.00000 | 0.00000 | 1.842 | 1.922 | |||
| 2025/12/17 | 0.00000 | 0.00000 | 1.84 | 1.92 | |||
| 2025/12/16 | 0.00000 | 0.00000 | 1.832 | 1.912 | |||
| 2025/12/15 | 0.00000 | 0.00000 | 1.821 | 1.901 | |||
| 2025/12/12 | 0.00000 | 0.00000 | 1.811 | 1.891 | |||
| 2025/12/11 | 0.00000 | 0.00000 | 1.807 | 1.887 | |||
| 2025/12/10 | 0.00000 | 0.00000 | 1.791 | 1.871 | |||
| 2025/12/09 | 0.00000 | 0.00000 | 1.79 | 1.87 | |||
| 2025/12/08 | 0.00000 | 0.00000 | 1.8 | 1.88 | |||
| 2025/12/05 | 0.00000 | 0.00000 | 1.803 | 1.883 | |||
| 2025/12/04 | 0.00000 | 0.00000 | 1.797 | 1.877 | |||
| 2025/12/03 | 0.00000 | 0.00000 | 1.794 | 1.874 | |||
| 2025/12/02 | 0.00000 | 0.00000 | 1.798 | 1.878 | |||
| 2025/12/01 | 0.00000 | 0.00000 | 1.796 | 1.876 | |||
| 2025/11/28 | 0.00000 | 0.00000 | 1.787 | 1.867 | |||
| 2025/11/27 | 0.00000 | 0.00000 | 1.788 | 1.868 | |||
| 2025/11/26 | 0.00000 | 0.00000 | 1.784 | 1.864 | |||
| 2025/11/25 | 0.00000 | 0.00000 | 1.78 | 1.86 | |||
| 2025/11/24 | 0.00000 | 0.00000 | 1.775 | 1.855 | |||
| 2025/11/21 | 0.00000 | 0.00000 | 1.774 | 1.854 | |||
| 2025/11/20 | 0.00000 | 0.00000 | 1.777 | 1.857 | |||
| 2025/11/19 | 0.00000 | 0.00000 | 1.782 | 1.862 | |||
| 2025/11/18 | 0.00000 | 0.00000 | 1.769 | 1.849 | |||
| 2025/11/17 | 0.00000 | 0.00000 | 1.787 | 1.867 | |||
| 2025/11/14 | 0.00000 | 0.00000 | 1.78 | 1.86 | |||
| 2025/11/13 | 0.00000 | 0.00000 | 1.784 | 1.864 | |||
| 2025/11/12 | 0.00000 | 0.00000 | 1.772 | 1.852 | |||
| 2025/11/11 | 0.00000 | 0.00000 | 1.77 | 1.85 | |||
| 2025/11/10 | 0.00000 | 0.00000 | 1.759 | 1.839 | |||
| 2025/11/07 | 0.00000 | 0.00000 | 1.746 | 1.826 | |||
| 2025/11/06 | 0.00000 | 0.00000 | 1.742 | 1.822 | |||
| 2025/11/05 | 0.00000 | 0.00000 | 1.729 | 1.809 | |||
| 2025/11/04 | 0.00000 | 0.00000 | 1.735 | 1.815 | |||
| 2025/11/03 | 0.00000 | 0.00000 | 1.741 | 1.821 | |||
| 2025/10/31 | 0.00000 | 0.00000 | 1.736 | 1.816 | |||
| 2025/10/30 | 0.00000 | 0.00000 | 1.744 | 1.824 | |||
| 2025/10/29 | 0.00000 | 0.00000 | 1.746 | 1.826 | |||
| 2025/10/28 | 0.00000 | 0.00000 | 1.735 | 1.815 | |||
| 2025/10/27 | 0.00000 | 0.00000 | 1.741 | 1.821 | |||
| 2025/10/23 | 0.00000 | 0.00000 | 1.73 | 1.81 | |||
| 2025/10/22 | 0.00000 | 0.00000 | 1.726 | 1.806 | |||
| 2025/10/21 | 0.00000 | 0.00000 | 1.73 | 1.81 | |||
| 2025/10/20 | 0.00000 | 0.00000 | 1.727 | 1.807 | |||
| 2025/10/17 | 0.00000 | 0.00000 | 1.719 | 1.799 | |||
| 2025/10/16 | 0.00000 | 0.00000 | 1.728 | 1.808 | |||
| 2025/10/15 | 0.00000 | 0.00000 | 1.732 | 1.812 | |||
| 2025/10/14 | 0.00000 | 0.00000 | 1.72 | 1.8 | |||
| 2025/10/13 | 0.00000 | 0.00000 | 1.734 | 1.814 | |||
| 2025/10/09 | 0.00000 | 0.00000 | 1.735 | 1.815 | |||
| 2025/10/08 | 0.00000 | 0.00000 | 1.735 | 1.815 | |||
| 2025/10/07 | 0.00000 | 0.00000 | 1.732 | 1.812 | |||
| 2025/10/03 | 0.00000 | 0.00000 | 1.721 | 1.801 | |||
| 2025/10/02 | 0.00000 | 0.00000 | 1.726 | 1.806 | |||
| 2025/10/01 | 0.00000 | 0.00000 | 1.726 | 1.806 | |||
| 2025/09/30 | 0.00000 | 0.00000 | 1.724 | 1.804 | |||
| 2025/09/26 | 0.00000 | 0.00000 | 1.707 | 1.787 | |||
| 2025/09/25 | 0.00000 | 0.00000 | 1.713 | 1.793 | |||
| 2025/09/24 | 0.00000 | 0.00000 | 1.717 | 1.797 | |||
| 2025/09/23 | 0.00000 | 0.00000 | 1.705 | 1.785 | |||
| 2025/09/22 | 0.00000 | 0.00000 | 1.701 | 1.781 | |||
| 2025/09/19 | 0.00000 | 0.00000 | 1.702 | 1.782 | |||
| 2025/09/18 | 0.00000 | 0.00000 | 1.69 | 1.77 | |||
| 2025/09/17 | 0.00000 | 0.00000 | 1.686 | 1.766 | |||
| 2025/09/16 | 0.00000 | 0.00000 | 1.691 | 1.771 | |||
| 2025/09/15 | 0.00000 | 0.00000 | 1.701 | 1.781 | |||
| 2025/09/12 | 0.00000 | 0.00000 | 1.698 | 1.778 | |||
| 2025/09/11 | 0.00000 | 0.00000 | 1.687 | 1.767 | |||
| 2025/09/10 | 0.00000 | 0.00000 | 1.687 | 1.767 | |||
| 2025/09/09 | 0.00000 | 0.00000 | 1.695 | 1.775 | |||
| 2025/09/08 | 0.00000 | 0.00000 | 1.7 | 1.78 | |||
| 2025/09/05 | 0.00000 | 0.00000 | 1.686 | 1.766 | |||
| 2025/09/04 | 0.00000 | 0.00000 | 1.689 | 1.769 | |||
| 2025/09/03 | 0.00000 | 0.00000 | 1.693 | 1.773 | |||
| 2025/09/02 | 0.00000 | 0.00000 | 1.69 | 1.77 | |||
| 2025/09/01 | 0.00000 | 0.00000 | 1.701 | 1.781 | |||
| 2025/08/29 | 0.00000 | 0.00000 | 1.685 | 1.765 | |||
| 2025/08/28 | 0.00000 | 0.00000 | 1.692 | 1.772 | |||
| 2025/08/27 | 0.00000 | 0.00000 | 1.687 | 1.767 | |||
| 2025/08/26 | 0.00000 | 0.00000 | 1.689 | 1.769 | |||
| 2025/08/25 | 0.00000 | 0.00000 | 1.696 | 1.776 | |||
| 2025/08/22 | 0.00000 | 0.00000 | 1.689 | 1.769 | |||
| 2025/08/21 | 0.00000 | 0.00000 | 1.678 | 1.758 | |||
| 2025/08/20 | 0.00000 | 0.00000 | 1.672 | 1.752 | |||
| 2025/08/19 | 0.00000 | 0.00000 | 1.667 | 1.747 | |||
| 2025/08/18 | 0.00000 | 0.00000 | 1.663 | 1.743 | |||
| 2025/08/15 | 0.00000 | 0.00000 | 1.67 | 1.75 | |||
| 2025/08/14 | 0.00000 | 0.00000 | 1.664 | 1.744 | |||
| 2025/08/13 | 0.00000 | 0.00000 | 1.667 | 1.747 | |||
| 2025/08/12 | 0.00000 | 0.00000 | 1.654 | 1.734 | |||
| 2025/08/11 | 0.00000 | 0.00000 | 1.645 | 1.725 | |||
| 2025/08/08 | 0.00000 | 0.00000 | 1.646 | 1.726 | |||
| 2025/08/07 | 0.00000 | 0.00000 | 1.644 | 1.724 | |||
| 2025/08/06 | 0.00000 | 0.00000 | 1.638 | 1.718 | |||
| 2025/08/05 | 0.00000 | 0.00000 | 1.623 | 1.703 | |||
| 2025/08/04 | 0.00000 | 0.00000 | 1.621 | 1.701 | |||
| 2025/08/01 | 0.00000 | 0.00000 | 1.604 | 1.684 | |||
| 2025/07/31 | 0.00000 | 0.00000 | 1.617 | 1.697 | |||
| 2025/07/30 | 0.00000 | 0.00000 | 1.623 | 1.703 | |||
| 2025/07/29 | 0.00000 | 0.00000 | 1.612 | 1.692 | |||
| 2025/07/28 | 0.00000 | 0.00000 | 1.615 | 1.695 | |||
| 2025/07/25 | 0.00000 | 0.00000 | 1.622 | 1.702 | |||
| 2025/07/24 | 0.00000 | 0.00000 | 1.63 | 1.71 | |||
| 2025/07/23 | 0.00000 | 0.00000 | 1.628 | 1.708 | |||
| 2025/07/22 | 0.00000 | 0.00000 | 1.625 | 1.705 | |||
| 2025/07/21 | 0.00000 | 0.00000 | 1.621 | 1.701 | |||
| 2025/07/18 | 0.00000 | 0.00000 | 1.62 | 1.7 | |||
| 2025/07/17 | 0.00000 | 0.00000 | 1.6 | 1.68 | |||
| 2025/07/16 | 0.00000 | 0.00000 | 1.6 | 1.68 | |||
| 2025/07/15 | 0.00000 | 0.00000 | 1.604 | 1.684 | |||
| 2025/07/14 | 0.00000 | 0.00000 | 1.598 | 1.678 | |||
| 2025/07/11 | 0.00000 | 0.00000 | 1.597 | 1.677 | |||
| 2025/07/10 | 0.00000 | 0.00000 | 1.608 | 1.688 | |||
| 2025/07/09 | 0.00000 | 0.00000 | 1.592 | 1.672 | |||
| 2025/07/08 | 0.00000 | 0.00000 | 1.597 | 1.677 | |||
| 2025/07/07 | 0.00000 | 0.00000 | 1.593 | 1.673 | |||
| 2025/07/04 | 0.00000 | 0.00000 | 1.606 | 1.686 | |||
| 2025/07/03 | 0.00000 | 0.00000 | 1.605 | 1.685 | |||
| 2025/07/02 | 0.00000 | 0.00000 | 1.597 | 1.677 | |||
| 2025/07/01 | 0.00000 | 0.00000 | 1.616 | 1.696 | |||
| 2025/06/30 | 0.00000 | 0.00000 | 1.608 | 1.688 | |||
| 2025/06/27 | 0.00000 | 0.00000 | 1.591 | 1.671 | |||
| 2025/06/26 | 0.00000 | 0.00000 | 1.612 | 1.692 | |||

