歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2025/10/04 - 2026/04/03
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2026/04/02 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | |||
| 2026/04/01 | 港幣 (HKD) | 3.921 | 4.125 | 4.047 | 4.107 | |||
| 2026/03/31 | 港幣 (HKD) | 3.925 | 4.129 | 4.051 | 4.111 | |||
| 2026/03/30 | 港幣 (HKD) | 3.928 | 4.132 | 4.054 | 4.114 | |||
| 2026/03/27 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | |||
| 2026/03/26 | 港幣 (HKD) | 3.92 | 4.124 | 4.046 | 4.106 | |||
| 2026/03/25 | 港幣 (HKD) | 3.928 | 4.132 | 4.054 | 4.114 | |||
| 2026/03/24 | 港幣 (HKD) | 3.932 | 4.136 | 4.058 | 4.118 | |||
| 2026/03/23 | 港幣 (HKD) | 3.944 | 4.148 | 4.07 | 4.13 | |||
| 2026/03/20 | 港幣 (HKD) | 3.924 | 4.128 | 4.05 | 4.11 | |||
| 2026/03/19 | 港幣 (HKD) | 3.923 | 4.127 | 4.049 | 4.109 | |||
| 2026/03/18 | 港幣 (HKD) | 3.906 | 4.11 | 4.032 | 4.092 | |||
| 2026/03/17 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | |||
| 2026/03/16 | 港幣 (HKD) | 3.928 | 4.132 | 4.054 | 4.114 | |||
| 2026/03/13 | 港幣 (HKD) | 3.922 | 4.126 | 4.048 | 4.108 | |||
| 2026/03/12 | 港幣 (HKD) | 3.914 | 4.118 | 4.04 | 4.1 | |||
| 2026/03/11 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | |||
| 2026/03/10 | 港幣 (HKD) | 3.911 | 4.115 | 4.037 | 4.097 | |||
| 2026/03/09 | 港幣 (HKD) | 3.929 | 4.133 | 4.055 | 4.115 | |||
| 2026/03/06 | 港幣 (HKD) | 3.893 | 4.097 | 4.019 | 4.079 | |||
| 2026/03/05 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | |||
| 2026/03/04 | 港幣 (HKD) | 3.898 | 4.102 | 4.024 | 4.084 | |||
| 2026/03/03 | 港幣 (HKD) | 3.894 | 4.098 | 4.02 | 4.08 | |||
| 2026/03/02 | 港幣 (HKD) | 3.864 | 4.068 | 3.99 | 4.05 | |||
| 2026/02/26 | 港幣 (HKD) | 3.835 | 4.039 | 3.961 | 4.021 | |||
| 2026/02/25 | 港幣 (HKD) | 3.848 | 4.052 | 3.974 | 4.034 | |||
| 2026/02/24 | 港幣 (HKD) | 3.864 | 4.068 | 3.99 | 4.05 | |||
| 2026/02/23 | 港幣 (HKD) | 3.867 | 4.071 | 3.993 | 4.053 | |||
| 2026/02/13 | 港幣 (HKD) | 3.875 | 4.079 | 4.001 | 4.061 | |||
| 2026/02/12 | 港幣 (HKD) | 3.866 | 4.07 | 3.992 | 4.052 | |||
| 2026/02/11 | 港幣 (HKD) | 3.867 | 4.071 | 3.993 | 4.053 | |||
| 2026/02/10 | 港幣 (HKD) | 3.881 | 4.085 | 4.007 | 4.067 | |||
| 2026/02/09 | 港幣 (HKD) | 3.877 | 4.081 | 4.003 | 4.063 | |||
| 2026/02/06 | 港幣 (HKD) | 3.899 | 4.103 | 4.025 | 4.085 | |||
| 2026/02/05 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | |||
| 2026/02/04 | 港幣 (HKD) | 3.884 | 4.088 | 4.01 | 4.07 | |||
| 2026/02/03 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | |||
| 2026/02/02 | 港幣 (HKD) | 3.89 | 4.094 | 4.016 | 4.076 | |||
| 2026/01/30 | 港幣 (HKD) | 3.874 | 4.078 | 4 | 4.06 | |||
| 2026/01/29 | 港幣 (HKD) | 3.854 | 4.058 | 3.98 | 4.04 | |||
| 2026/01/28 | 港幣 (HKD) | 3.855 | 4.059 | 3.981 | 4.041 | |||
| 2026/01/27 | 港幣 (HKD) | 3.873 | 4.077 | 3.999 | 4.059 | |||
| 2026/01/26 | 港幣 (HKD) | 3.883 | 4.087 | 4.009 | 4.069 | |||
| 2026/01/23 | 港幣 (HKD) | 3.889 | 4.093 | 4.015 | 4.075 | |||
| 2026/01/22 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | |||
| 2026/01/21 | 港幣 (HKD) | 3.902 | 4.106 | 4.028 | 4.088 | |||
| 2026/01/20 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | |||
| 2026/01/19 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | |||
| 2026/01/16 | 港幣 (HKD) | 3.89 | 4.094 | 4.016 | 4.076 | |||
| 2026/01/15 | 港幣 (HKD) | 3.893 | 4.097 | 4.019 | 4.079 | |||
| 2026/01/14 | 港幣 (HKD) | 3.901 | 4.105 | 4.027 | 4.087 | |||
| 2026/01/13 | 港幣 (HKD) | 3.901 | 4.105 | 4.027 | 4.087 | |||
| 2026/01/12 | 港幣 (HKD) | 3.903 | 4.107 | 4.029 | 4.089 | |||
| 2026/01/09 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | |||
| 2026/01/08 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | |||
| 2026/01/07 | 港幣 (HKD) | 3.889 | 4.093 | 4.015 | 4.075 | |||
| 2026/01/06 | 港幣 (HKD) | 3.892 | 4.096 | 4.018 | 4.078 | |||
| 2026/01/05 | 港幣 (HKD) | 3.894 | 4.098 | 4.02 | 4.08 | |||
| 2026/01/02 | 港幣 (HKD) | 3.877 | 4.081 | 4.003 | 4.063 | |||
| 2025/12/31 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | |||
| 2025/12/30 | 港幣 (HKD) | 3.876 | 4.08 | 4.002 | 4.062 | |||
| 2025/12/29 | 港幣 (HKD) | 3.888 | 4.092 | 4.014 | 4.074 | |||
| 2025/12/26 | 港幣 (HKD) | 3.889 | 4.093 | 4.015 | 4.075 | |||
| 2025/12/24 | 港幣 (HKD) | 3.892 | 4.096 | 4.018 | 4.078 | |||
| 2025/12/23 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | |||
| 2025/12/22 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | |||
| 2025/12/19 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | |||
| 2025/12/18 | 港幣 (HKD) | 3.895 | 4.099 | 4.021 | 4.081 | |||
| 2025/12/17 | 港幣 (HKD) | 3.898 | 4.102 | 4.024 | 4.084 | |||
| 2025/12/16 | 港幣 (HKD) | 3.89 | 4.094 | 4.016 | 4.076 | |||
| 2025/12/15 | 港幣 (HKD) | 3.876 | 4.08 | 4.002 | 4.062 | |||
| 2025/12/12 | 港幣 (HKD) | 3.846 | 4.05 | 3.972 | 4.032 | |||
| 2025/12/11 | 港幣 (HKD) | 3.861 | 4.065 | 3.987 | 4.047 | |||
| 2025/12/10 | 港幣 (HKD) | 3.852 | 4.056 | 3.978 | 4.038 | |||
| 2025/12/09 | 港幣 (HKD) | 3.853 | 4.057 | 3.979 | 4.039 | |||
| 2025/12/08 | 港幣 (HKD) | 3.852 | 4.056 | 3.978 | 4.038 | |||
| 2025/12/05 | 港幣 (HKD) | 3.857 | 4.061 | 3.983 | 4.043 | |||
| 2025/12/04 | 港幣 (HKD) | 3.868 | 4.072 | 3.994 | 4.054 | |||
| 2025/12/03 | 港幣 (HKD) | 3.867 | 4.071 | 3.993 | 4.053 | |||
| 2025/12/02 | 港幣 (HKD) | 3.877 | 4.081 | 4.003 | 4.063 | |||
| 2025/12/01 | 港幣 (HKD) | 3.879 | 4.083 | 4.005 | 4.065 | |||
| 2025/11/28 | 港幣 (HKD) | 3.877 | 4.081 | 4.003 | 4.063 | |||
| 2025/11/27 | 港幣 (HKD) | 3.871 | 4.075 | 3.997 | 4.057 | |||
| 2025/11/26 | 港幣 (HKD) | 3.873 | 4.077 | 3.999 | 4.059 | |||
| 2025/11/25 | 港幣 (HKD) | 3.887 | 4.091 | 4.013 | 4.073 | |||
| 2025/11/24 | 港幣 (HKD) | 3.882 | 4.086 | 4.008 | 4.068 | |||
| 2025/11/21 | 港幣 (HKD) | 3.879 | 4.083 | 4.005 | 4.065 | |||
| 2025/11/20 | 港幣 (HKD) | 3.865 | 4.069 | 3.991 | 4.051 | |||
| 2025/11/19 | 港幣 (HKD) | 3.853 | 4.057 | 3.979 | 4.039 | |||
| 2025/11/18 | 港幣 (HKD) | 3.851 | 4.055 | 3.977 | 4.037 | |||
| 2025/11/17 | 港幣 (HKD) | 3.853 | 4.057 | 3.979 | 4.039 | |||
| 2025/11/14 | 港幣 (HKD) | 3.851 | 4.055 | 3.977 | 4.037 | |||
| 2025/11/13 | 港幣 (HKD) | 3.841 | 4.045 | 3.967 | 4.027 | |||
| 2025/11/12 | 港幣 (HKD) | 3.84 | 4.044 | 3.966 | 4.026 | |||
| 2025/11/11 | 港幣 (HKD) | 3.837 | 4.041 | 3.963 | 4.023 | |||
| 2025/11/10 | 港幣 (HKD) | 3.831 | 4.035 | 3.957 | 4.017 | |||
| 2025/11/07 | 港幣 (HKD) | 3.834 | 4.038 | 3.96 | 4.02 | |||
| 2025/11/06 | 港幣 (HKD) | 3.824 | 4.028 | 3.95 | 4.01 | |||
| 2025/11/05 | 港幣 (HKD) | 3.823 | 4.027 | 3.949 | 4.009 | |||
| 2025/11/04 | 港幣 (HKD) | 3.818 | 4.022 | 3.944 | 4.004 | |||
| 2025/11/03 | 港幣 (HKD) | 3.81 | 4.014 | 3.936 | 3.996 | |||
| 2025/10/31 | 港幣 (HKD) | 3.799 | 4.003 | 3.925 | 3.985 | |||
| 2025/10/30 | 港幣 (HKD) | 3.794 | 3.998 | 3.92 | 3.98 | |||
| 2025/10/29 | 港幣 (HKD) | 3.783 | 3.987 | 3.909 | 3.969 | |||
| 2025/10/28 | 港幣 (HKD) | 3.785 | 3.989 | 3.911 | 3.971 | |||
| 2025/10/27 | 港幣 (HKD) | 3.796 | 4 | 3.922 | 3.982 | |||
| 2025/10/23 | 港幣 (HKD) | 3.807 | 4.011 | 3.933 | 3.993 | |||
| 2025/10/22 | 港幣 (HKD) | 3.797 | 4.001 | 3.923 | 3.983 | |||
| 2025/10/21 | 港幣 (HKD) | 3.792 | 3.996 | 3.918 | 3.978 | |||
| 2025/10/20 | 港幣 (HKD) | 3.786 | 3.99 | 3.912 | 3.972 | |||
| 2025/10/17 | 港幣 (HKD) | 3.79 | 3.994 | 3.916 | 3.976 | |||
| 2025/10/16 | 港幣 (HKD) | 3.785 | 3.989 | 3.911 | 3.971 | |||
| 2025/10/15 | 港幣 (HKD) | 3.782 | 3.986 | 3.908 | 3.968 | |||
| 2025/10/14 | 港幣 (HKD) | 3.798 | 4.002 | 3.924 | 3.984 | |||
| 2025/10/13 | 港幣 (HKD) | 3.791 | 3.995 | 3.917 | 3.977 | |||
| 2025/10/09 | 港幣 (HKD) | 3.767 | 3.971 | 3.893 | 3.953 | |||
| 2025/10/08 | 港幣 (HKD) | 3.766 | 3.97 | 3.892 | 3.952 | |||
| 2025/10/07 | 港幣 (HKD) | 3.764 | 3.968 | 3.89 | 3.95 | |||

