歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/06/11
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/06/11 09:01:13 | 美金 (USD) | 31.3 | 31.97 | 31.65 | 31.75 | ||
| 2026/06/11 09:09:00 | 美金 (USD) | 31.3 | 31.97 | 31.65 | 31.75 | ||
| 2026/06/11 09:15:18 | 美金 (USD) | 31.295 | 31.965 | 31.645 | 31.745 | ||
| 2026/06/11 09:16:49 | 美金 (USD) | 31.3 | 31.97 | 31.65 | 31.75 | ||
| 2026/06/11 09:22:06 | 美金 (USD) | 31.305 | 31.975 | 31.655 | 31.755 | ||
| 2026/06/11 09:24:12 | 美金 (USD) | 31.31 | 31.98 | 31.66 | 31.76 | ||
| 2026/06/11 09:28:07 | 美金 (USD) | 31.31 | 31.98 | 31.66 | 31.76 | ||
| 2026/06/11 09:36:03 | 美金 (USD) | 31.315 | 31.985 | 31.665 | 31.765 | ||
| 2026/06/11 09:38:03 | 美金 (USD) | 31.32 | 31.99 | 31.67 | 31.77 | ||
| 2026/06/11 09:40:08 | 美金 (USD) | 31.325 | 31.995 | 31.675 | 31.775 | ||
| 2026/06/11 09:46:29 | 美金 (USD) | 31.33 | 32 | 31.68 | 31.78 | ||
| 2026/06/11 09:47:57 | 美金 (USD) | 31.335 | 32.005 | 31.685 | 31.785 | ||
| 2026/06/11 09:51:24 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/06/11 09:56:15 | 美金 (USD) | 31.335 | 32.005 | 31.685 | 31.785 | ||
| 2026/06/11 09:58:19 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/06/11 10:03:27 | 美金 (USD) | 31.335 | 32.005 | 31.685 | 31.785 | ||
| 2026/06/11 10:08:48 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/06/11 10:16:44 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/06/11 10:17:51 | 美金 (USD) | 31.35 | 32.02 | 31.7 | 31.8 | ||
| 2026/06/11 10:28:30 | 美金 (USD) | 31.355 | 32.025 | 31.705 | 31.805 | ||
| 2026/06/11 10:43:01 | 美金 (USD) | 31.355 | 32.025 | 31.705 | 31.805 | ||
| 2026/06/11 10:55:37 | 美金 (USD) | 31.355 | 32.025 | 31.705 | 31.805 | ||
| 2026/06/11 10:58:34 | 美金 (USD) | 31.36 | 32.03 | 31.71 | 31.81 | ||
| 2026/06/11 11:00:35 | 美金 (USD) | 31.36 | 32.03 | 31.71 | 31.81 | ||
| 2026/06/11 11:10:30 | 美金 (USD) | 31.36 | 32.03 | 31.71 | 31.81 | ||
| 2026/06/11 11:13:01 | 美金 (USD) | 31.355 | 32.025 | 31.705 | 31.805 | ||
| 2026/06/11 11:16:12 | 美金 (USD) | 31.35 | 32.02 | 31.7 | 31.8 | ||
| 2026/06/11 11:27:16 | 美金 (USD) | 31.355 | 32.025 | 31.705 | 31.805 | ||
| 2026/06/11 11:55:40 | 美金 (USD) | 31.35 | 32.02 | 31.7 | 31.8 | ||
| 2026/06/11 12:04:57 | 美金 (USD) | 31.35 | 32.02 | 31.7 | 31.8 | ||
| 2026/06/11 12:05:24 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/06/11 12:35:30 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/06/11 13:04:20 | 美金 (USD) | 31.345 | 32.015 | 31.695 | 31.795 | ||
| 2026/06/11 13:05:57 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/06/11 13:19:29 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||
| 2026/06/11 13:42:57 | 美金 (USD) | 31.34 | 32.01 | 31.69 | 31.79 | ||

