歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/10/14
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/10/14 09:01:25 | 美金 (USD) | 31.76 | 32.43 | 32.11 | 32.21 | ||
| 2026/10/14 09:03:35 | 美金 (USD) | 31.76 | 32.43 | 32.11 | 32.21 | ||
| 2026/10/14 09:03:54 | 美金 (USD) | 31.775 | 32.445 | 32.125 | 32.225 | ||
| 2026/10/14 09:04:28 | 美金 (USD) | 31.78 | 32.45 | 32.13 | 32.23 | ||
| 2026/10/14 09:09:33 | 美金 (USD) | 31.785 | 32.455 | 32.135 | 32.235 | ||
| 2026/10/14 09:13:49 | 美金 (USD) | 31.78 | 32.45 | 32.13 | 32.23 | ||
| 2026/10/14 09:20:14 | 美金 (USD) | 31.76 | 32.43 | 32.11 | 32.21 | ||
| 2026/10/14 09:24:07 | 美金 (USD) | 31.775 | 32.445 | 32.125 | 32.225 | ||
| 2026/10/14 09:26:31 | 美金 (USD) | 31.78 | 32.45 | 32.13 | 32.23 | ||
| 2026/10/14 09:28:25 | 美金 (USD) | 31.785 | 32.455 | 32.135 | 32.235 | ||
| 2026/10/14 09:33:36 | 美金 (USD) | 31.79 | 32.46 | 32.14 | 32.24 | ||
| 2026/10/14 09:35:18 | 美金 (USD) | 31.795 | 32.465 | 32.145 | 32.245 | ||
| 2026/10/14 09:36:48 | 美金 (USD) | 31.8 | 32.47 | 32.15 | 32.25 | ||
| 2026/10/14 09:48:34 | 美金 (USD) | 31.8 | 32.47 | 32.15 | 32.25 | ||
| 2026/10/14 09:52:20 | 美金 (USD) | 31.795 | 32.465 | 32.145 | 32.245 | ||
| 2026/10/14 09:55:35 | 美金 (USD) | 31.79 | 32.46 | 32.14 | 32.24 | ||
| 2026/10/14 09:56:03 | 美金 (USD) | 31.795 | 32.465 | 32.145 | 32.245 | ||
| 2026/10/14 09:57:56 | 美金 (USD) | 31.795 | 32.465 | 32.145 | 32.245 | ||
| 2026/10/14 10:02:48 | 美金 (USD) | 31.79 | 32.46 | 32.14 | 32.24 | ||
| 2026/10/14 10:04:32 | 美金 (USD) | 31.78 | 32.45 | 32.13 | 32.23 | ||
| 2026/10/14 10:06:41 | 美金 (USD) | 31.775 | 32.445 | 32.125 | 32.225 | ||
| 2026/10/14 10:08:17 | 美金 (USD) | 31.77 | 32.44 | 32.12 | 32.22 | ||
| 2026/10/14 10:11:24 | 美金 (USD) | 31.775 | 32.445 | 32.125 | 32.225 | ||
| 2026/10/14 10:12:16 | 美金 (USD) | 31.78 | 32.45 | 32.13 | 32.23 | ||
| 2026/10/14 10:17:10 | 美金 (USD) | 31.785 | 32.455 | 32.135 | 32.235 | ||
| 2026/10/14 10:20:34 | 美金 (USD) | 31.79 | 32.46 | 32.14 | 32.24 | ||
| 2026/10/14 10:24:13 | 美金 (USD) | 31.795 | 32.465 | 32.145 | 32.245 | ||
| 2026/10/14 10:29:09 | 美金 (USD) | 31.8 | 32.47 | 32.15 | 32.25 | ||
| 2026/10/14 10:39:16 | 美金 (USD) | 31.795 | 32.465 | 32.145 | 32.245 | ||
| 2026/10/14 10:53:36 | 美金 (USD) | 31.795 | 32.465 | 32.145 | 32.245 | ||
| 2026/10/14 10:57:40 | 美金 (USD) | 31.8 | 32.47 | 32.15 | 32.25 | ||

