歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/05/14
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/05/14 09:02:00 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/05/14 09:08:46 | 美金 (USD) | 31.11 | 31.78 | 31.46 | 31.56 | ||
| 2026/05/14 09:29:26 | 美金 (USD) | 31.115 | 31.785 | 31.465 | 31.565 | ||
| 2026/05/14 09:40:09 | 美金 (USD) | 31.115 | 31.785 | 31.465 | 31.565 | ||
| 2026/05/14 09:51:44 | 美金 (USD) | 31.11 | 31.78 | 31.46 | 31.56 | ||
| 2026/05/14 10:02:38 | 美金 (USD) | 31.115 | 31.785 | 31.465 | 31.565 | ||
| 2026/05/14 10:11:27 | 美金 (USD) | 31.12 | 31.79 | 31.47 | 31.57 | ||
| 2026/05/14 10:14:45 | 美金 (USD) | 31.125 | 31.795 | 31.475 | 31.575 | ||
| 2026/05/14 10:28:26 | 美金 (USD) | 31.13 | 31.8 | 31.48 | 31.58 | ||
| 2026/05/14 10:33:06 | 美金 (USD) | 31.125 | 31.795 | 31.475 | 31.575 | ||
| 2026/05/14 10:39:02 | 美金 (USD) | 31.12 | 31.79 | 31.47 | 31.57 | ||
| 2026/05/14 10:43:24 | 美金 (USD) | 31.115 | 31.785 | 31.465 | 31.565 | ||
| 2026/05/14 10:49:33 | 美金 (USD) | 31.11 | 31.78 | 31.46 | 31.56 | ||
| 2026/05/14 10:51:03 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/05/14 11:00:50 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/05/14 11:09:19 | 美金 (USD) | 31.1 | 31.77 | 31.45 | 31.55 | ||
| 2026/05/14 11:10:03 | 美金 (USD) | 31.095 | 31.765 | 31.445 | 31.545 | ||
| 2026/05/14 11:14:54 | 美金 (USD) | 31.1 | 31.77 | 31.45 | 31.55 | ||
| 2026/05/14 11:19:56 | 美金 (USD) | 31.095 | 31.765 | 31.445 | 31.545 | ||
| 2026/05/14 11:22:23 | 美金 (USD) | 31.095 | 31.765 | 31.445 | 31.545 | ||
| 2026/05/14 11:25:43 | 美金 (USD) | 31.1 | 31.77 | 31.45 | 31.55 | ||
| 2026/05/14 11:29:33 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/05/14 11:36:24 | 美金 (USD) | 31.1 | 31.77 | 31.45 | 31.55 | ||
| 2026/05/14 11:47:11 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/05/14 11:56:27 | 美金 (USD) | 31.1 | 31.77 | 31.45 | 31.55 | ||
| 2026/05/14 12:00:52 | 美金 (USD) | 31.1 | 31.77 | 31.45 | 31.55 | ||
| 2026/05/14 12:05:06 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/05/14 12:05:49 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/05/14 12:12:40 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/05/14 12:20:10 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/05/14 12:30:19 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/05/14 12:40:50 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/05/14 12:46:56 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/05/14 12:54:29 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/05/14 13:01:22 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||

