歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/07/13
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/07/13 09:01:00 | 美金 (USD) | 31.72 | 32.39 | 32.07 | 32.17 | ||
| 2026/07/13 09:03:46 | 美金 (USD) | 31.73 | 32.4 | 32.08 | 32.18 | ||
| 2026/07/13 09:05:07 | 美金 (USD) | 31.72 | 32.39 | 32.07 | 32.17 | ||
| 2026/07/13 09:10:19 | 美金 (USD) | 31.73 | 32.4 | 32.08 | 32.18 | ||
| 2026/07/13 09:15:25 | 美金 (USD) | 31.725 | 32.395 | 32.075 | 32.175 | ||
| 2026/07/13 09:22:27 | 美金 (USD) | 31.72 | 32.39 | 32.07 | 32.17 | ||
| 2026/07/13 09:28:15 | 美金 (USD) | 31.715 | 32.385 | 32.065 | 32.165 | ||
| 2026/07/13 09:32:02 | 美金 (USD) | 31.705 | 32.375 | 32.055 | 32.155 | ||
| 2026/07/13 09:33:17 | 美金 (USD) | 31.695 | 32.365 | 32.045 | 32.145 | ||
| 2026/07/13 09:35:44 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/07/13 09:41:37 | 美金 (USD) | 31.685 | 32.355 | 32.035 | 32.135 | ||
| 2026/07/13 09:45:55 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/07/13 09:48:52 | 美金 (USD) | 31.7 | 32.37 | 32.05 | 32.15 | ||
| 2026/07/13 09:50:26 | 美金 (USD) | 31.71 | 32.38 | 32.06 | 32.16 | ||
| 2026/07/13 09:50:40 | 美金 (USD) | 31.72 | 32.39 | 32.07 | 32.17 | ||
| 2026/07/13 09:51:58 | 美金 (USD) | 31.73 | 32.4 | 32.08 | 32.18 | ||
| 2026/07/13 09:58:31 | 美金 (USD) | 31.735 | 32.405 | 32.085 | 32.185 | ||
| 2026/07/13 10:01:50 | 美金 (USD) | 31.73 | 32.4 | 32.08 | 32.18 | ||
| 2026/07/13 10:05:19 | 美金 (USD) | 31.725 | 32.395 | 32.075 | 32.175 | ||
| 2026/07/13 10:06:23 | 美金 (USD) | 31.72 | 32.39 | 32.07 | 32.17 | ||
| 2026/07/13 10:10:00 | 美金 (USD) | 31.715 | 32.385 | 32.065 | 32.165 | ||
| 2026/07/13 10:12:24 | 美金 (USD) | 31.71 | 32.38 | 32.06 | 32.16 | ||
| 2026/07/13 10:16:42 | 美金 (USD) | 31.715 | 32.385 | 32.065 | 32.165 | ||
| 2026/07/13 10:18:08 | 美金 (USD) | 31.72 | 32.39 | 32.07 | 32.17 | ||
| 2026/07/13 10:27:16 | 美金 (USD) | 31.725 | 32.395 | 32.075 | 32.175 | ||
| 2026/07/13 10:29:39 | 美金 (USD) | 31.735 | 32.405 | 32.085 | 32.185 | ||
| 2026/07/13 10:30:43 | 美金 (USD) | 31.72 | 32.39 | 32.07 | 32.17 | ||
| 2026/07/13 10:31:51 | 美金 (USD) | 31.71 | 32.38 | 32.06 | 32.16 | ||
| 2026/07/13 10:36:30 | 美金 (USD) | 31.7 | 32.37 | 32.05 | 32.15 | ||
| 2026/07/13 10:37:35 | 美金 (USD) | 31.695 | 32.365 | 32.045 | 32.145 | ||
| 2026/07/13 10:39:04 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/07/13 10:40:02 | 美金 (USD) | 31.685 | 32.355 | 32.035 | 32.135 | ||
| 2026/07/13 10:45:25 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/07/13 10:52:45 | 美金 (USD) | 31.685 | 32.355 | 32.035 | 32.135 | ||
| 2026/07/13 10:54:50 | 美金 (USD) | 31.68 | 32.35 | 32.03 | 32.13 | ||
| 2026/07/13 11:02:31 | 美金 (USD) | 31.68 | 32.35 | 32.03 | 32.13 | ||
| 2026/07/13 11:03:34 | 美金 (USD) | 31.685 | 32.355 | 32.035 | 32.135 | ||
| 2026/07/13 11:04:13 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/07/13 11:27:24 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/07/13 11:46:43 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/07/13 12:00:06 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/07/13 12:12:14 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/07/13 12:28:09 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/07/13 12:46:06 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/07/13 13:03:49 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||
| 2026/07/13 13:11:31 | 美金 (USD) | 31.69 | 32.36 | 32.04 | 32.14 | ||

