歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/08/10
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/08/10 09:00:59 | 美金 (USD) | 31.85 | 32.52 | 32.2 | 32.3 | ||
| 2026/08/10 09:16:56 | 美金 (USD) | 31.855 | 32.525 | 32.205 | 32.305 | ||
| 2026/08/10 09:19:29 | 美金 (USD) | 31.86 | 32.53 | 32.21 | 32.31 | ||
| 2026/08/10 09:21:47 | 美金 (USD) | 31.865 | 32.535 | 32.215 | 32.315 | ||
| 2026/08/10 09:26:20 | 美金 (USD) | 31.86 | 32.53 | 32.21 | 32.31 | ||
| 2026/08/10 09:35:54 | 美金 (USD) | 31.855 | 32.525 | 32.205 | 32.305 | ||
| 2026/08/10 09:39:06 | 美金 (USD) | 31.85 | 32.52 | 32.2 | 32.3 | ||
| 2026/08/10 09:43:40 | 美金 (USD) | 31.845 | 32.515 | 32.195 | 32.295 | ||
| 2026/08/10 09:45:16 | 美金 (USD) | 31.84 | 32.51 | 32.19 | 32.29 | ||
| 2026/08/10 09:46:39 | 美金 (USD) | 31.83 | 32.5 | 32.18 | 32.28 | ||
| 2026/08/10 09:50:24 | 美金 (USD) | 31.825 | 32.495 | 32.175 | 32.275 | ||
| 2026/08/10 09:53:11 | 美金 (USD) | 31.815 | 32.485 | 32.165 | 32.265 | ||
| 2026/08/10 09:53:19 | 美金 (USD) | 31.835 | 32.505 | 32.185 | 32.285 | ||
| 2026/08/10 09:54:46 | 美金 (USD) | 31.83 | 32.5 | 32.18 | 32.28 | ||
| 2026/08/10 09:55:58 | 美金 (USD) | 31.825 | 32.495 | 32.175 | 32.275 | ||
| 2026/08/10 10:05:12 | 美金 (USD) | 31.82 | 32.49 | 32.17 | 32.27 | ||
| 2026/08/10 10:12:18 | 美金 (USD) | 31.825 | 32.495 | 32.175 | 32.275 | ||
| 2026/08/10 10:28:39 | 美金 (USD) | 31.825 | 32.495 | 32.175 | 32.275 | ||
| 2026/08/10 10:30:34 | 美金 (USD) | 31.82 | 32.49 | 32.17 | 32.27 | ||
| 2026/08/10 10:33:37 | 美金 (USD) | 31.815 | 32.485 | 32.165 | 32.265 | ||
| 2026/08/10 10:35:50 | 美金 (USD) | 31.81 | 32.48 | 32.16 | 32.26 | ||
| 2026/08/10 10:38:07 | 美金 (USD) | 31.805 | 32.475 | 32.155 | 32.255 | ||
| 2026/08/10 10:42:26 | 美金 (USD) | 31.8 | 32.47 | 32.15 | 32.25 | ||
| 2026/08/10 10:47:48 | 美金 (USD) | 31.805 | 32.475 | 32.155 | 32.255 | ||
| 2026/08/10 10:53:15 | 美金 (USD) | 31.81 | 32.48 | 32.16 | 32.26 | ||
| 2026/08/10 10:59:54 | 美金 (USD) | 31.805 | 32.475 | 32.155 | 32.255 | ||
| 2026/08/10 11:02:08 | 美金 (USD) | 31.81 | 32.48 | 32.16 | 32.26 | ||
| 2026/08/10 11:03:06 | 美金 (USD) | 31.815 | 32.485 | 32.165 | 32.265 | ||
| 2026/08/10 11:11:06 | 美金 (USD) | 31.82 | 32.49 | 32.17 | 32.27 | ||
| 2026/08/10 11:11:57 | 美金 (USD) | 31.825 | 32.495 | 32.175 | 32.275 | ||
| 2026/08/10 11:18:19 | 美金 (USD) | 31.82 | 32.49 | 32.17 | 32.27 | ||
| 2026/08/10 11:23:57 | 美金 (USD) | 31.825 | 32.495 | 32.175 | 32.275 | ||
| 2026/08/10 11:41:55 | 美金 (USD) | 31.825 | 32.495 | 32.175 | 32.275 | ||
| 2026/08/10 11:42:27 | 美金 (USD) | 31.82 | 32.49 | 32.17 | 32.27 | ||
| 2026/08/10 11:50:19 | 美金 (USD) | 31.815 | 32.485 | 32.165 | 32.265 | ||
| 2026/08/10 11:58:34 | 美金 (USD) | 31.82 | 32.49 | 32.17 | 32.27 | ||
| 2026/08/10 12:18:39 | 美金 (USD) | 31.82 | 32.49 | 32.17 | 32.27 | ||
| 2026/08/10 12:48:12 | 美金 (USD) | 31.82 | 32.49 | 32.17 | 32.27 | ||
| 2026/08/10 13:11:23 | 美金 (USD) | 31.82 | 32.49 | 32.17 | 32.27 | ||

