歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/11/04
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/11/04 09:01:08 | 美金 (USD) | 32.415 | 33.085 | 32.765 | 32.865 | ||
| 2026/11/04 09:04:14 | 美金 (USD) | 32.42 | 33.09 | 32.77 | 32.87 | ||
| 2026/11/04 09:11:00 | 美金 (USD) | 32.425 | 33.095 | 32.775 | 32.875 | ||
| 2026/11/04 09:16:03 | 美金 (USD) | 32.44 | 33.11 | 32.79 | 32.89 | ||
| 2026/11/04 09:17:42 | 美金 (USD) | 32.445 | 33.115 | 32.795 | 32.895 | ||
| 2026/11/04 09:18:22 | 美金 (USD) | 32.445 | 33.115 | 32.795 | 32.895 | ||
| 2026/11/04 09:18:59 | 美金 (USD) | 32.45 | 33.12 | 32.8 | 32.9 | ||
| 2026/11/04 09:20:35 | 美金 (USD) | 32.45 | 33.12 | 32.8 | 32.9 | ||
| 2026/11/04 09:23:11 | 美金 (USD) | 32.46 | 33.13 | 32.81 | 32.91 | ||
| 2026/11/04 09:27:03 | 美金 (USD) | 32.46 | 33.13 | 32.81 | 32.91 | ||
| 2026/11/04 09:29:02 | 美金 (USD) | 32.46 | 33.13 | 32.81 | 32.91 | ||
| 2026/11/04 09:37:36 | 美金 (USD) | 32.46 | 33.13 | 32.81 | 32.91 | ||
| 2026/11/04 09:45:27 | 美金 (USD) | 32.465 | 33.135 | 32.815 | 32.915 | ||
| 2026/11/04 09:52:57 | 美金 (USD) | 32.455 | 33.125 | 32.805 | 32.905 | ||
| 2026/11/04 09:59:51 | 美金 (USD) | 32.455 | 33.125 | 32.805 | 32.905 | ||
| 2026/11/04 10:04:07 | 美金 (USD) | 32.45 | 33.12 | 32.8 | 32.9 | ||
| 2026/11/04 10:05:51 | 美金 (USD) | 32.44 | 33.11 | 32.79 | 32.89 | ||
| 2026/11/04 10:06:10 | 美金 (USD) | 32.43 | 33.1 | 32.78 | 32.88 | ||
| 2026/11/04 10:13:26 | 美金 (USD) | 32.435 | 33.105 | 32.785 | 32.885 | ||
| 2026/11/04 10:15:37 | 美金 (USD) | 32.44 | 33.11 | 32.79 | 32.89 | ||
| 2026/11/04 10:16:23 | 美金 (USD) | 32.45 | 33.12 | 32.8 | 32.9 | ||
| 2026/11/04 10:25:11 | 美金 (USD) | 32.45 | 33.12 | 32.8 | 32.9 | ||
| 2026/11/04 10:29:27 | 美金 (USD) | 32.47 | 33.14 | 32.82 | 32.92 | ||
| 2026/11/04 10:31:12 | 美金 (USD) | 32.46 | 33.13 | 32.81 | 32.91 | ||
| 2026/11/04 10:31:57 | 美金 (USD) | 32.465 | 33.135 | 32.815 | 32.915 | ||
| 2026/11/04 10:34:55 | 美金 (USD) | 32.46 | 33.13 | 32.81 | 32.91 | ||
| 2026/11/04 10:43:46 | 美金 (USD) | 32.465 | 33.135 | 32.815 | 32.915 | ||
| 2026/11/04 10:54:53 | 美金 (USD) | 32.47 | 33.14 | 32.82 | 32.92 | ||
| 2026/11/04 10:57:19 | 美金 (USD) | 32.47 | 33.14 | 32.82 | 32.92 | ||
| 2026/11/04 10:58:44 | 美金 (USD) | 32.48 | 33.15 | 32.83 | 32.93 | ||
| 2026/11/04 11:00:05 | 美金 (USD) | 32.485 | 33.155 | 32.835 | 32.935 | ||
| 2026/11/04 11:11:35 | 美金 (USD) | 32.49 | 33.16 | 32.84 | 32.94 | ||
| 2026/11/04 11:19:49 | 美金 (USD) | 32.49 | 33.16 | 32.84 | 32.94 | ||
| 2026/11/04 11:20:16 | 美金 (USD) | 32.49 | 33.16 | 32.84 | 32.94 | ||
| 2026/11/04 11:33:23 | 美金 (USD) | 32.49 | 33.16 | 32.84 | 32.94 | ||
| 2026/11/04 11:44:12 | 美金 (USD) | 32.48 | 33.15 | 32.83 | 32.93 | ||
| 2026/11/04 11:46:37 | 美金 (USD) | 32.485 | 33.155 | 32.835 | 32.935 | ||
| 2026/11/04 12:04:21 | 美金 (USD) | 32.485 | 33.155 | 32.835 | 32.935 | ||
| 2026/11/04 12:05:57 | 美金 (USD) | 32.485 | 33.155 | 32.835 | 32.935 | ||
| 2026/11/04 12:15:50 | 美金 (USD) | 32.485 | 33.155 | 32.835 | 32.935 | ||
| 2026/11/04 12:25:36 | 美金 (USD) | 32.485 | 33.155 | 32.835 | 32.935 | ||
| 2026/11/04 12:37:29 | 美金 (USD) | 32.485 | 33.155 | 32.835 | 32.935 | ||
| 2026/11/04 12:43:34 | 美金 (USD) | 32.485 | 33.155 | 32.835 | 32.935 | ||
| 2026/11/04 12:54:48 | 美金 (USD) | 32.485 | 33.155 | 32.835 | 32.935 | ||
| 2026/11/04 13:00:16 | 美金 (USD) | 32.485 | 33.155 | 32.835 | 32.935 | ||
| 2026/11/04 13:01:00 | 美金 (USD) | 32.475 | 33.145 | 32.825 | 32.925 | ||
| 2026/11/04 13:24:49 | 美金 (USD) | 32.475 | 33.145 | 32.825 | 32.925 | ||

