歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/02/09
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/02/09 09:01:00 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/02/09 09:15:47 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/02/09 09:18:37 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 09:20:03 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 09:20:04 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 09:20:21 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/02/09 09:30:24 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 09:30:25 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 09:33:49 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/02/09 09:35:32 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/02/09 09:37:32 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 09:42:57 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/02/09 09:45:39 | 美金 (USD) | 31.225 | 31.895 | 31.575 | 31.675 | ||
| 2026/02/09 10:04:30 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/02/09 10:09:07 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 10:17:55 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/02/09 10:21:45 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 10:28:20 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 10:29:31 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/02/09 10:32:03 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 10:34:06 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/02/09 10:40:18 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 10:45:31 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/02/09 10:57:56 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/02/09 11:02:53 | 美金 (USD) | 31.205 | 31.875 | 31.555 | 31.655 | ||
| 2026/02/09 11:03:06 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 11:04:53 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/02/09 11:14:21 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/02/09 11:16:38 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 11:26:33 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/02/09 11:39:36 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/02/09 11:52:49 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/02/09 11:54:51 | 美金 (USD) | 31.2 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | ||
| 2026/02/09 12:02:59 | 美金 (USD) | 31.2 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | ||
| 2026/02/09 12:10:24 | 美金 (USD) | 31.2 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | ||
| 2026/02/09 12:18:22 | 美金 (USD) | 31.2 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | ||
| 2026/02/09 12:29:45 | 美金 (USD) | 31.2 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | ||
| 2026/02/09 12:50:46 | 美金 (USD) | 31.2 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | ||
| 2026/02/09 12:56:48 | 美金 (USD) | 31.2 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | ||
| 2026/02/09 13:06:26 | 美金 (USD) | 31.195 | 31.865 | 31.545 | 31.645 | ||
| 2026/02/09 13:06:39 | 美金 (USD) | 31.205 | 31.875 | 31.555 | 31.655 | ||

