歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/07/03
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/07/03 09:01:22 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/07/03 09:12:18 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/07/03 09:13:48 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/07/03 09:16:10 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/07/03 09:16:51 | 美金 (USD) | 31.525 | 32.195 | 31.875 | 31.975 | ||
| 2026/07/03 09:20:26 | 美金 (USD) | 31.535 | 32.205 | 31.885 | 31.985 | ||
| 2026/07/03 09:22:56 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/07/03 09:25:07 | 美金 (USD) | 31.515 | 32.185 | 31.865 | 31.965 | ||
| 2026/07/03 09:28:15 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/07/03 09:30:02 | 美金 (USD) | 31.525 | 32.195 | 31.875 | 31.975 | ||
| 2026/07/03 09:43:20 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/07/03 09:49:33 | 美金 (USD) | 31.535 | 32.205 | 31.885 | 31.985 | ||
| 2026/07/03 09:51:21 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/07/03 09:56:50 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/07/03 10:06:04 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/07/03 10:13:59 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/07/03 10:20:51 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/07/03 10:22:43 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/07/03 10:29:21 | 美金 (USD) | 31.55 | 32.22 | 31.9 | 32 | ||
| 2026/07/03 10:31:03 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/07/03 10:32:11 | 美金 (USD) | 31.535 | 32.205 | 31.885 | 31.985 | ||
| 2026/07/03 10:48:15 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/07/03 10:55:43 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/07/03 11:01:03 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/07/03 11:04:30 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/07/03 11:14:28 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/07/03 11:29:00 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/07/03 11:37:23 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/07/03 11:48:43 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/07/03 12:02:22 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/07/03 12:14:36 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/07/03 12:25:37 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/07/03 12:44:52 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/07/03 12:55:13 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/07/03 13:47:45 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/07/03 14:01:24 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/07/03 14:02:37 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/07/03 14:04:28 | 美金 (USD) | 31.55 | 32.22 | 31.9 | 32 | ||
| 2026/07/03 14:06:53 | 美金 (USD) | 31.555 | 32.225 | 31.905 | 32.005 | ||
| 2026/07/03 14:10:24 | 美金 (USD) | 31.56 | 32.23 | 31.91 | 32.01 | ||
| 2026/07/03 14:15:15 | 美金 (USD) | 31.57 | 32.24 | 31.92 | 32.02 | ||
| 2026/07/03 14:15:54 | 美金 (USD) | 31.575 | 32.245 | 31.925 | 32.025 | ||
| 2026/07/03 14:16:59 | 美金 (USD) | 31.575 | 32.245 | 31.925 | 32.025 | ||
| 2026/07/03 14:19:06 | 美金 (USD) | 31.58 | 32.25 | 31.93 | 32.03 | ||
| 2026/07/03 14:28:28 | 美金 (USD) | 31.58 | 32.25 | 31.93 | 32.03 | ||
| 2026/07/03 14:30:15 | 美金 (USD) | 31.575 | 32.245 | 31.925 | 32.025 | ||
| 2026/07/03 14:34:31 | 美金 (USD) | 31.575 | 32.245 | 31.925 | 32.025 | ||
| 2026/07/03 14:35:13 | 美金 (USD) | 31.57 | 32.24 | 31.92 | 32.02 | ||
| 2026/07/03 14:40:22 | 美金 (USD) | 31.575 | 32.245 | 31.925 | 32.025 | ||
| 2026/07/03 14:45:33 | 美金 (USD) | 31.58 | 32.25 | 31.93 | 32.03 | ||
| 2026/07/03 14:53:39 | 美金 (USD) | 31.575 | 32.245 | 31.925 | 32.025 | ||
| 2026/07/03 15:01:07 | 美金 (USD) | 31.575 | 32.245 | 31.925 | 32.025 | ||
| 2026/07/03 15:05:21 | 美金 (USD) | 31.57 | 32.24 | 31.92 | 32.02 | ||
| 2026/07/03 15:06:02 | 美金 (USD) | 31.565 | 32.235 | 31.915 | 32.015 | ||
| 2026/07/03 15:08:11 | 美金 (USD) | 31.555 | 32.225 | 31.905 | 32.005 | ||
| 2026/07/03 15:09:13 | 美金 (USD) | 31.55 | 32.22 | 31.9 | 32 | ||
| 2026/07/03 15:15:41 | 美金 (USD) | 31.555 | 32.225 | 31.905 | 32.005 | ||
| 2026/07/03 15:16:51 | 美金 (USD) | 31.56 | 32.23 | 31.91 | 32.01 | ||
| 2026/07/03 15:24:07 | 美金 (USD) | 31.555 | 32.225 | 31.905 | 32.005 | ||
| 2026/07/03 15:29:32 | 美金 (USD) | 31.55 | 32.22 | 31.9 | 32 | ||
| 2026/07/03 15:36:43 | 美金 (USD) | 31.555 | 32.225 | 31.905 | 32.005 | ||
| 2026/07/03 15:40:09 | 美金 (USD) | 31.56 | 32.23 | 31.91 | 32.01 | ||
| 2026/07/03 16:00:49 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||

