歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/09/30
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/09/30 09:02:07 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/09/30 09:20:23 | 美金 (USD) | 31.475 | 32.145 | 31.825 | 31.925 | ||
| 2026/09/30 09:25:03 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/09/30 09:29:57 | 美金 (USD) | 31.475 | 32.145 | 31.825 | 31.925 | ||
| 2026/09/30 09:47:27 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/09/30 09:49:10 | 美金 (USD) | 31.485 | 32.155 | 31.835 | 31.935 | ||
| 2026/09/30 09:59:06 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/09/30 10:01:32 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/09/30 10:05:17 | 美金 (USD) | 31.485 | 32.155 | 31.835 | 31.935 | ||
| 2026/09/30 10:08:00 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/09/30 10:09:02 | 美金 (USD) | 31.47 | 32.14 | 31.82 | 31.92 | ||
| 2026/09/30 10:11:58 | 美金 (USD) | 31.475 | 32.145 | 31.825 | 31.925 | ||
| 2026/09/30 10:19:04 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/09/30 10:24:55 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/09/30 10:26:55 | 美金 (USD) | 31.485 | 32.155 | 31.835 | 31.935 | ||
| 2026/09/30 10:43:02 | 美金 (USD) | 31.495 | 32.165 | 31.845 | 31.945 | ||
| 2026/09/30 10:49:52 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/09/30 10:55:07 | 美金 (USD) | 31.495 | 32.165 | 31.845 | 31.945 | ||
| 2026/09/30 10:58:02 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/09/30 10:59:47 | 美金 (USD) | 31.495 | 32.165 | 31.845 | 31.945 | ||
| 2026/09/30 11:01:04 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/09/30 11:18:58 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/09/30 11:21:05 | 美金 (USD) | 31.485 | 32.155 | 31.835 | 31.935 | ||
| 2026/09/30 11:22:53 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/09/30 11:39:16 | 美金 (USD) | 31.475 | 32.145 | 31.825 | 31.925 | ||
| 2026/09/30 11:40:48 | 美金 (USD) | 31.47 | 32.14 | 31.82 | 31.92 | ||
| 2026/09/30 11:46:50 | 美金 (USD) | 31.475 | 32.145 | 31.825 | 31.925 | ||
| 2026/09/30 11:53:20 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/09/30 12:03:19 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/09/30 12:23:09 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/09/30 12:39:41 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/09/30 12:56:42 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/09/30 13:02:24 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||

