歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/07/06
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/07/06 09:02:13 | 美金 (USD) | 31.555 | 32.225 | 31.905 | 32.005 | ||
| 2026/07/06 09:09:28 | 美金 (USD) | 31.56 | 32.23 | 31.91 | 32.01 | ||
| 2026/07/06 09:10:12 | 美金 (USD) | 31.565 | 32.235 | 31.915 | 32.015 | ||
| 2026/07/06 09:14:46 | 美金 (USD) | 31.575 | 32.245 | 31.925 | 32.025 | ||
| 2026/07/06 09:21:55 | 美金 (USD) | 31.58 | 32.25 | 31.93 | 32.03 | ||
| 2026/07/06 09:27:32 | 美金 (USD) | 31.585 | 32.255 | 31.935 | 32.035 | ||
| 2026/07/06 09:30:18 | 美金 (USD) | 31.585 | 32.255 | 31.935 | 32.035 | ||
| 2026/07/06 09:31:47 | 美金 (USD) | 31.59 | 32.26 | 31.94 | 32.04 | ||
| 2026/07/06 09:32:35 | 美金 (USD) | 31.6 | 32.27 | 31.95 | 32.05 | ||
| 2026/07/06 09:41:49 | 美金 (USD) | 31.61 | 32.28 | 31.96 | 32.06 | ||
| 2026/07/06 09:46:39 | 美金 (USD) | 31.62 | 32.29 | 31.97 | 32.07 | ||
| 2026/07/06 09:50:57 | 美金 (USD) | 31.625 | 32.295 | 31.975 | 32.075 | ||
| 2026/07/06 09:53:52 | 美金 (USD) | 31.63 | 32.3 | 31.98 | 32.08 | ||
| 2026/07/06 09:55:52 | 美金 (USD) | 31.635 | 32.305 | 31.985 | 32.085 | ||
| 2026/07/06 10:07:22 | 美金 (USD) | 31.63 | 32.3 | 31.98 | 32.08 | ||
| 2026/07/06 10:15:09 | 美金 (USD) | 31.635 | 32.305 | 31.985 | 32.085 | ||
| 2026/07/06 10:23:39 | 美金 (USD) | 31.64 | 32.31 | 31.99 | 32.09 | ||
| 2026/07/06 10:29:09 | 美金 (USD) | 31.645 | 32.315 | 31.995 | 32.095 | ||
| 2026/07/06 10:37:25 | 美金 (USD) | 31.64 | 32.31 | 31.99 | 32.09 | ||
| 2026/07/06 10:59:16 | 美金 (USD) | 31.645 | 32.315 | 31.995 | 32.095 | ||
| 2026/07/06 11:06:42 | 美金 (USD) | 31.65 | 32.32 | 32 | 32.1 | ||
| 2026/07/06 11:11:15 | 美金 (USD) | 31.655 | 32.325 | 32.005 | 32.105 | ||
| 2026/07/06 11:31:11 | 美金 (USD) | 31.66 | 32.33 | 32.01 | 32.11 | ||
| 2026/07/06 11:51:56 | 美金 (USD) | 31.66 | 32.33 | 32.01 | 32.11 | ||
| 2026/07/06 12:14:59 | 美金 (USD) | 31.66 | 32.33 | 32.01 | 32.11 | ||
| 2026/07/06 12:33:07 | 美金 (USD) | 31.66 | 32.33 | 32.01 | 32.11 | ||
| 2026/07/06 12:51:08 | 美金 (USD) | 31.66 | 32.33 | 32.01 | 32.11 | ||
| 2026/07/06 13:01:40 | 美金 (USD) | 31.66 | 32.33 | 32.01 | 32.11 | ||
| 2026/07/06 13:37:19 | 美金 (USD) | 31.66 | 32.33 | 32.01 | 32.11 | ||
| 2026/07/06 13:51:20 | 美金 (USD) | 31.66 | 32.33 | 32.01 | 32.11 | ||
| 2026/07/06 14:03:47 | 美金 (USD) | 31.66 | 32.33 | 32.01 | 32.11 | ||
| 2026/07/06 14:12:47 | 美金 (USD) | 31.665 | 32.335 | 32.015 | 32.115 | ||
| 2026/07/06 14:21:36 | 美金 (USD) | 31.665 | 32.335 | 32.015 | 32.115 | ||
| 2026/07/06 14:48:19 | 美金 (USD) | 31.66 | 32.33 | 32.01 | 32.11 | ||
| 2026/07/06 14:51:32 | 美金 (USD) | 31.65 | 32.32 | 32 | 32.1 | ||
| 2026/07/06 15:04:24 | 美金 (USD) | 31.645 | 32.315 | 31.995 | 32.095 | ||
| 2026/07/06 15:05:24 | 美金 (USD) | 31.64 | 32.31 | 31.99 | 32.09 | ||
| 2026/07/06 15:11:55 | 美金 (USD) | 31.635 | 32.305 | 31.985 | 32.085 | ||
| 2026/07/06 15:20:41 | 美金 (USD) | 31.63 | 32.3 | 31.98 | 32.08 | ||
| 2026/07/06 15:29:36 | 美金 (USD) | 31.635 | 32.305 | 31.985 | 32.085 | ||
| 2026/07/06 15:48:42 | 美金 (USD) | 31.635 | 32.305 | 31.985 | 32.085 | ||
| 2026/07/06 16:01:23 | 美金 (USD) | 31.625 | 32.295 | 31.975 | 32.075 | ||

