歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2025/10/13
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2025/10/13 09:01:56 | 新加坡幣 (SGD) | 23.03 | 23.94 | 23.52 | 23.7 | ||
| 2025/10/13 09:16:22 | 新加坡幣 (SGD) | 23.03 | 23.94 | 23.52 | 23.7 | ||
| 2025/10/13 09:18:33 | 新加坡幣 (SGD) | 23.02 | 23.93 | 23.51 | 23.69 | ||
| 2025/10/13 09:23:13 | 新加坡幣 (SGD) | 23.02 | 23.93 | 23.51 | 23.69 | ||
| 2025/10/13 09:26:58 | 新加坡幣 (SGD) | 23.02 | 23.93 | 23.51 | 23.69 | ||
| 2025/10/13 09:27:20 | 新加坡幣 (SGD) | 23.03 | 23.94 | 23.52 | 23.7 | ||
| 2025/10/13 09:34:57 | 新加坡幣 (SGD) | 23.03 | 23.94 | 23.52 | 23.7 | ||
| 2025/10/13 09:41:05 | 新加坡幣 (SGD) | 23.03 | 23.94 | 23.52 | 23.7 | ||
| 2025/10/13 09:53:56 | 新加坡幣 (SGD) | 23.04 | 23.95 | 23.53 | 23.71 | ||
| 2025/10/13 10:04:11 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | ||
| 2025/10/13 10:08:02 | 新加坡幣 (SGD) | 23.06 | 23.97 | 23.55 | 23.73 | ||
| 2025/10/13 10:16:11 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | ||
| 2025/10/13 10:21:29 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | ||
| 2025/10/13 10:28:00 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | ||
| 2025/10/13 10:34:03 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | ||
| 2025/10/13 10:41:47 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | ||
| 2025/10/13 11:00:01 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | ||
| 2025/10/13 11:01:43 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | ||
| 2025/10/13 11:12:45 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | ||
| 2025/10/13 11:24:08 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | ||
| 2025/10/13 11:45:11 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | ||
| 2025/10/13 11:53:48 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | ||
| 2025/10/13 11:58:39 | 新加坡幣 (SGD) | 23.06 | 23.97 | 23.55 | 23.73 | ||
| 2025/10/13 12:12:22 | 新加坡幣 (SGD) | 23.06 | 23.97 | 23.55 | 23.73 | ||
| 2025/10/13 12:29:16 | 新加坡幣 (SGD) | 23.06 | 23.97 | 23.55 | 23.73 | ||
| 2025/10/13 12:53:02 | 新加坡幣 (SGD) | 23.06 | 23.97 | 23.55 | 23.73 | ||
| 2025/10/13 13:07:09 | 新加坡幣 (SGD) | 23.06 | 23.97 | 23.55 | 23.73 | ||
| 2025/10/13 13:36:29 | 新加坡幣 (SGD) | 23.07 | 23.98 | 23.56 | 23.74 | ||
| 2025/10/13 13:48:04 | 新加坡幣 (SGD) | 23.07 | 23.98 | 23.56 | 23.74 | ||
| 2025/10/13 14:00:14 | 新加坡幣 (SGD) | 23.06 | 23.97 | 23.55 | 23.73 | ||
| 2025/10/13 14:01:16 | 新加坡幣 (SGD) | 23.06 | 23.97 | 23.55 | 23.73 | ||
| 2025/10/13 14:01:57 | 新加坡幣 (SGD) | 23.07 | 23.98 | 23.56 | 23.74 | ||
| 2025/10/13 14:05:16 | 新加坡幣 (SGD) | 23.07 | 23.98 | 23.56 | 23.74 | ||
| 2025/10/13 14:06:22 | 新加坡幣 (SGD) | 23.07 | 23.98 | 23.56 | 23.74 | ||
| 2025/10/13 14:11:57 | 新加坡幣 (SGD) | 23.08 | 23.99 | 23.57 | 23.75 | ||
| 2025/10/13 14:12:19 | 新加坡幣 (SGD) | 23.08 | 23.99 | 23.57 | 23.75 | ||
| 2025/10/13 14:14:36 | 新加坡幣 (SGD) | 23.09 | 24 | 23.58 | 23.76 | ||
| 2025/10/13 14:15:47 | 新加坡幣 (SGD) | 23.09 | 24 | 23.58 | 23.76 | ||
| 2025/10/13 14:22:12 | 新加坡幣 (SGD) | 23.09 | 24 | 23.58 | 23.76 | ||
| 2025/10/13 14:23:27 | 新加坡幣 (SGD) | 23.09 | 24 | 23.58 | 23.76 | ||
| 2025/10/13 14:25:57 | 新加坡幣 (SGD) | 23.09 | 24 | 23.58 | 23.76 | ||
| 2025/10/13 14:28:50 | 新加坡幣 (SGD) | 23.09 | 24 | 23.58 | 23.76 | ||
| 2025/10/13 14:40:59 | 新加坡幣 (SGD) | 23.09 | 24 | 23.58 | 23.76 | ||
| 2025/10/13 14:54:31 | 新加坡幣 (SGD) | 23.08 | 23.99 | 23.57 | 23.75 | ||
| 2025/10/13 15:04:02 | 新加坡幣 (SGD) | 23.08 | 23.99 | 23.57 | 23.75 | ||
| 2025/10/13 15:16:21 | 新加坡幣 (SGD) | 23.07 | 23.98 | 23.56 | 23.74 | ||
| 2025/10/13 15:21:11 | 新加坡幣 (SGD) | 23.07 | 23.98 | 23.56 | 23.74 | ||
| 2025/10/13 15:30:17 | 新加坡幣 (SGD) | 23.08 | 23.99 | 23.57 | 23.75 | ||
| 2025/10/13 15:46:14 | 新加坡幣 (SGD) | 23.08 | 23.99 | 23.57 | 23.75 | ||
| 2025/10/13 15:56:35 | 新加坡幣 (SGD) | 23.08 | 23.99 | 23.57 | 23.75 | ||
| 2025/10/13 16:01:38 | 新加坡幣 (SGD) | 23.08 | 23.99 | 23.57 | 23.75 | ||

