臺灣銀行logo

OBU Historical Foreign Exchange Rate - Business Hours

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
Quoted Date
2026/05/22
Currency
Hong Kong Dollar (HKD)
Inquiry Item
Foreign Exchange Rate - Business Hours
Currency:Hong Kong Dollar (HKD)
Quoted Time Currency Spot Rate
Buying Selling
2026/05/22 09:01:18 0.126647655 0.128548795
2026/05/22 09:09:19 0.126667723 0.128569164
2026/05/22 09:19:52 0.12667934 0.128580481
2026/05/22 09:24:54 0.126659274 0.128560114
2026/05/22 09:36:28 0.126659274 0.128560114
2026/05/22 09:44:28 0.12667089 0.128571428
2026/05/22 09:47:22 0.126662444 0.128562381
2026/05/22 09:49:53 0.126682501 0.128582739
2026/05/22 09:53:22 0.12667089 0.128571428
2026/05/22 09:56:33 0.126659274 0.128560114
2026/05/22 10:03:05 0.12667934 0.128580481
2026/05/22 10:05:43 0.126667723 0.128569164
2026/05/22 10:07:38 0.126656101 0.128557844
2026/05/22 10:13:42 0.126667723 0.128569164
2026/05/22 10:20:50 0.126656101 0.128557844
2026/05/22 10:29:23 0.126667723 0.128569164
2026/05/22 10:30:55 0.126656101 0.128557844
2026/05/22 10:35:32 0.126676176 0.128578221
2026/05/22 10:44:38 0.126664552 0.128566899
2026/05/22 10:45:53 0.126676176 0.128578221
2026/05/22 10:54:53 0.126664552 0.128566899
2026/05/22 11:03:27 0.126652925 0.128555573
2026/05/22 11:13:49 0.126644476 0.12854652
2026/05/22 11:18:49 0.126644476 0.12854652
2026/05/22 11:25:33 0.126664552 0.128566899
2026/05/22 11:40:53 0.126652925 0.128555573
2026/05/22 11:43:39 0.126641294 0.128544243
2026/05/22 11:54:26 0.126661379 0.128564631
2026/05/22 11:59:34 0.126649746 0.128553299
2026/05/22 12:17:23 0.126649746 0.128553299
2026/05/22 12:36:25 0.126649746 0.128553299
2026/05/22 12:58:10 0.126649746 0.128553299
2026/05/22 13:19:27 0.126649746 0.128553299
2026/05/22 13:33:53 0.126649746 0.128553299
2026/05/22 13:48:17 0.126649746 0.128553299
2026/05/22 14:01:11 0.126669839 0.128573695
2026/05/22 14:03:45 0.126649746 0.128553299
2026/05/22 14:06:00 0.126669839 0.128573695
2026/05/22 14:07:03 0.126658203 0.128562361
2026/05/22 14:08:15 0.126646564 0.128551023
2026/05/22 14:09:31 0.126666666 0.128571428
2026/05/22 14:10:27 0.126655024 0.128560088
2026/05/22 14:11:15 0.126643378 0.128548745
2026/05/22 14:12:56 0.126651842 0.128557814
2026/05/22 14:14:28 0.126660311 0.128566889
2026/05/22 14:17:17 0.12664019 0.128546465
2026/05/22 14:18:33 0.126651842 0.128557814
2026/05/22 14:20:20 0.12664019 0.128546465
2026/05/22 14:21:59 0.126660311 0.128566889
2026/05/22 14:22:54 0.126648657 0.128555537
2026/05/22 14:24:16 0.126668785 0.128575969
2026/05/22 14:25:58 0.126648657 0.128555537
2026/05/22 14:27:10 0.126660311 0.128566889
2026/05/22 14:28:21 0.12664019 0.128546465
2026/05/22 14:35:48 0.126651842 0.128557814
2026/05/22 14:38:53 0.12666349 0.128569159
2026/05/22 14:40:00 0.126643378 0.128548745
2026/05/22 14:57:44 0.126655024 0.128560088
2026/05/22 15:01:48 0.12663492 0.128539682
2026/05/22 15:04:04 0.126646564 0.128551023
2026/05/22 15:13:22 0.126638108 0.128541964
2026/05/22 15:15:04 0.126661379 0.128564631
2026/05/22 15:16:15 0.126641294 0.128544243
2026/05/22 15:18:04 0.126652925 0.128555573
2026/05/22 15:20:03 0.126664552 0.128566899
2026/05/22 15:21:14 0.126644476 0.12854652
2026/05/22 15:24:26 0.126656101 0.128557844
2026/05/22 15:45:50 0.126656101 0.128557844
2026/05/22 16:02:31 0.126656101 0.128557844
Get Excel (CSV) file Back