臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/10/31
查詢幣別
日圓 (JPY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:日圓 (JPY)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/10/31 09:00:36 0.006453524 0.00657829
2024/10/31 09:23:52 0.006453524 0.00657829
2024/10/31 09:44:31 0.006453524 0.00657829
2024/10/31 09:59:08 0.006456643 0.006581409
2024/10/31 10:03:26 0.006456643 0.006581409
2024/10/31 10:19:42 0.006456643 0.006581409
2024/10/31 10:44:38 0.006459762 0.006584529
2024/10/31 11:01:43 0.006459762 0.006584529
2024/10/31 11:24:54 0.006475358 0.006600124
2024/10/31 11:59:21 0.006472239 0.006597005
2024/10/31 12:33:16 0.006478477 0.006603243
2024/10/31 13:01:39 0.006478477 0.006603243
2024/10/31 13:32:40 0.006472239 0.006597005
2024/10/31 14:13:49 0.006484716 0.006609482
2024/10/31 14:47:48 0.006500311 0.006625077
2024/10/31 15:29:00 0.00650655 0.006631316
2024/10/31 16:01:04 0.006510611 0.006635455
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁