臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/10/30
查詢幣別
歐元 (EUR)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:歐元 (EUR)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/10/30 09:01:39 1.07605985 1.088528678
2024/10/30 09:07:17 1.075892161 1.088359046
2024/10/30 09:08:22 1.076036148 1.08850109
2024/10/30 09:16:25 1.076203833 1.088670718
2024/10/30 09:22:04 1.076203833 1.088670718
2024/10/30 09:27:06 1.076371571 1.088840399
2024/10/30 09:29:12 1.07653936 1.089010132
2024/10/30 09:32:31 1.076395385 1.088868101
2024/10/30 09:45:54 1.076251364 1.088726025
2024/10/30 09:54:27 1.076107298 1.088583905
2024/10/30 09:58:07 1.075939497 1.088414158
2024/10/30 10:05:59 1.076107298 1.088583905
2024/10/30 10:10:21 1.075651224 1.088129776
2024/10/30 10:14:23 1.075819032 1.088299531
2024/10/30 10:16:55 1.075986893 1.088469339
2024/10/30 10:19:41 1.075842696 1.088327091
2024/10/30 10:27:09 1.075986893 1.088469339
2024/10/30 10:36:58 1.075819032 1.088299531
2024/10/30 10:38:11 1.075674832 1.088157278
2024/10/30 10:45:20 1.075819032 1.088299531
2024/10/30 10:51:25 1.075651224 1.088129776
2024/10/30 10:55:12 1.075819032 1.088299531
2024/10/30 10:58:36 1.075651224 1.088129776
2024/10/30 11:09:39 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 11:13:42 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 11:29:50 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 11:32:55 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 11:39:54 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 11:52:10 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 11:53:26 1.07533926 1.087817813
2024/10/30 11:57:12 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 12:00:19 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 12:02:29 1.075195007 1.087675507
2024/10/30 12:14:23 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 12:31:19 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 12:41:02 1.075819032 1.088299531
2024/10/30 13:09:11 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 13:21:20 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 13:36:09 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 13:44:21 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 13:59:02 1.07550702 1.087987519
2024/10/30 14:02:43 1.075651224 1.088129776
2024/10/30 14:05:58 1.075819032 1.088299531
2024/10/30 14:15:56 1.075674832 1.088157278
2024/10/30 14:42:43 1.076298954 1.088781401
2024/10/30 14:44:22 1.076154806 1.0886392
2024/10/30 14:48:23 1.076466916 1.08895131
2024/10/30 14:51:58 1.076322771 1.088809115
2024/10/30 15:00:28 1.076154806 1.0886392
2024/10/30 15:03:58 1.075986893 1.088469339
2024/10/30 15:07:43 1.075842696 1.088327091
2024/10/30 15:13:18 1.075842696 1.088327091
2024/10/30 15:14:13 1.076010613 1.088496956
2024/10/30 15:17:44 1.076178582 1.088666874
2024/10/30 15:27:35 1.075866375 1.088354667
2024/10/30 15:28:43 1.076034348 1.08852459
2024/10/30 15:38:24 1.075722092 1.088212334
2024/10/30 15:41:43 1.075866375 1.088354667
2024/10/30 16:00:59 1.076466916 1.08895131
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁