臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/10/16
查詢幣別
歐元 (EUR)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:歐元 (EUR)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/10/16 09:02:19 1.082298136 1.094720496
2024/10/16 09:07:19 1.082466221 1.09489051
2024/10/16 09:13:13 1.082466221 1.09489051
2024/10/16 09:28:30 1.082634358 1.095060577
2024/10/16 09:32:44 1.082945013 1.095371233
2024/10/16 09:34:33 1.082802547 1.095230697
2024/10/16 09:41:58 1.082802547 1.095230697
2024/10/16 09:42:30 1.082970789 1.09540087
2024/10/16 09:48:22 1.083139083 1.095571095
2024/10/16 10:00:39 1.08316493 1.095600808
2024/10/16 10:03:02 1.08299658 1.095430525
2024/10/16 10:07:41 1.08299658 1.095430525
2024/10/16 10:13:44 1.082854033 1.095289911
2024/10/16 10:19:52 1.08299658 1.095430525
2024/10/16 10:23:32 1.08299658 1.095430525
2024/10/16 10:28:39 1.08299658 1.095430525
2024/10/16 10:39:30 1.083307429 1.095741373
2024/10/16 10:40:29 1.083139083 1.095571095
2024/10/16 10:44:31 1.083281541 1.095711622
2024/10/16 10:47:12 1.083281541 1.095711622
2024/10/16 10:55:22 1.083139083 1.095571095
2024/10/16 10:59:28 1.083307429 1.095741373
2024/10/16 11:07:20 1.083449883 1.095881895
2024/10/16 11:19:17 1.083307429 1.095741373
2024/10/16 11:27:47 1.083307429 1.095741373
2024/10/16 11:44:07 1.083307429 1.095741373
2024/10/16 11:48:29 1.083139083 1.095571095
2024/10/16 11:53:40 1.083139083 1.095571095
2024/10/16 12:01:06 1.083139083 1.095571095
2024/10/16 12:10:15 1.083139083 1.095571095
2024/10/16 12:16:29 1.083139083 1.095571095
2024/10/16 12:25:02 1.083139083 1.095571095
2024/10/16 12:33:53 1.083139083 1.095571095
2024/10/16 12:46:01 1.082828282 1.095260295
2024/10/16 12:57:35 1.082828282 1.095260295
2024/10/16 13:07:18 1.082828282 1.095260295
2024/10/16 13:07:51 1.082828282 1.095260295
2024/10/16 13:21:27 1.082828282 1.095260295
2024/10/16 13:40:46 1.082828282 1.095260295
2024/10/16 14:00:35 1.082517482 1.094949494
2024/10/16 14:01:02 1.082206682 1.094638694
2024/10/16 14:02:49 1.082206682 1.094638694
2024/10/16 14:06:33 1.082206682 1.094638694
2024/10/16 14:07:21 1.082206682 1.094638694
2024/10/16 14:13:15 1.081895881 1.094327894
2024/10/16 14:15:05 1.081895881 1.094327894
2024/10/16 14:23:34 1.081895881 1.094327894
2024/10/16 14:31:37 1.081895881 1.094327894
2024/10/16 14:39:16 1.081585081 1.094017094
2024/10/16 14:43:13 1.081417029 1.09384711
2024/10/16 14:51:50 1.081727781 1.094157862
2024/10/16 14:53:05 1.082038533 1.094468614
2024/10/16 15:00:55 1.081727781 1.094157862
2024/10/16 15:02:36 1.081727781 1.094157862
2024/10/16 15:14:12 1.082038533 1.094468614
2024/10/16 15:22:07 1.08218114 1.09460929
2024/10/16 15:29:57 1.082349285 1.094779366
2024/10/16 15:45:07 1.082038533 1.094468614
2024/10/16 15:50:08 1.082491844 1.094919993
2024/10/16 15:52:32 1.082323703 1.094749922
2024/10/16 15:55:46 1.082323703 1.094749922
2024/10/16 16:01:01 1.08218114 1.09460929
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁