臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/10/07
查詢幣別
日圓 (JPY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:日圓 (JPY)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/10/07 09:02:26 0.006680136 0.006804476
2024/10/07 09:07:03 0.006679098 0.006803418
2024/10/07 09:13:29 0.006674953 0.006799254
2024/10/07 09:20:44 0.006677023 0.006801304
2024/10/07 09:27:43 0.006674953 0.006799254
2024/10/07 09:28:20 0.006673919 0.006798259
2024/10/07 09:29:44 0.006672885 0.006797263
2024/10/07 09:30:20 0.006670811 0.00679515
2024/10/07 09:33:15 0.006675995 0.006800373
2024/10/07 09:38:50 0.006674957 0.006799316
2024/10/07 09:58:01 0.006678066 0.006802424
2024/10/07 09:58:17 0.006680136 0.006804476
2024/10/07 10:22:46 0.006682206 0.006806526
2024/10/07 10:24:51 0.006681168 0.006805469
2024/10/07 10:27:57 0.006683237 0.006807519
2024/10/07 10:29:17 0.006682199 0.006806461
2024/10/07 10:30:50 0.00668013 0.006804411
2024/10/07 10:39:35 0.00667806 0.006802361
2024/10/07 10:52:29 0.006677023 0.006801304
2024/10/07 10:58:47 0.006669773 0.006794035
2024/10/07 11:13:10 0.006666666 0.006790928
2024/10/07 11:14:50 0.006667702 0.006791983
2024/10/07 11:17:46 0.006668738 0.006793039
2024/10/07 11:36:24 0.00667806 0.006802361
2024/10/07 11:42:49 0.00667599 0.00680031
2024/10/07 11:43:52 0.006673919 0.006798259
2024/10/07 11:47:37 0.006673919 0.006798259
2024/10/07 11:55:04 0.006678066 0.006802424
2024/10/07 11:57:55 0.006679104 0.006803482
2024/10/07 12:00:06 0.006678071 0.006802488
2024/10/07 12:20:57 0.006678071 0.006802488
2024/10/07 12:36:43 0.006674961 0.006799377
2024/10/07 12:49:10 0.006674961 0.006799377
2024/10/07 13:02:02 0.00666874 0.006793157
2024/10/07 13:23:10 0.00667185 0.006796267
2024/10/07 13:29:52 0.00666874 0.006793157
2024/10/07 13:45:16 0.006674961 0.006799377
2024/10/07 14:01:24 0.006677033 0.00680143
2024/10/07 14:04:46 0.006678071 0.006802488
2024/10/07 14:07:02 0.006675999 0.006800435
2024/10/07 14:08:15 0.006673926 0.006798382
2024/10/07 14:15:46 0.006677037 0.006801493
2024/10/07 14:28:46 0.006673926 0.006798382
2024/10/07 14:35:17 0.006672888 0.006797324
2024/10/07 14:40:19 0.006674961 0.006799377
2024/10/07 14:50:05 0.006675995 0.006800373
2024/10/07 14:58:44 0.006675995 0.006800373
2024/10/07 14:59:26 0.006678071 0.006802488
2024/10/07 15:00:31 0.006677037 0.006801493
2024/10/07 15:05:41 0.006685332 0.006809768
2024/10/07 15:10:52 0.00668326 0.006807716
2024/10/07 15:13:27 0.006680149 0.006804604
2024/10/07 15:14:47 0.006681188 0.006805663
2024/10/07 15:17:00 0.006682228 0.006806722
2024/10/07 15:22:06 0.006679116 0.00680361
2024/10/07 15:23:55 0.006678076 0.006802551
2024/10/07 15:30:36 0.006676003 0.006800497
2024/10/07 15:31:36 0.006679116 0.00680361
2024/10/07 15:34:35 0.006678076 0.006802551
2024/10/07 15:37:34 0.006680149 0.006804604
2024/10/07 15:50:50 0.006686372 0.006810827
2024/10/07 16:00:34 0.00668534 0.006809835
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁