臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/09/18
查詢幣別
加拿大幣 (CAD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:加拿大幣 (CAD)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/09/18 09:02:10 0.733166301 0.739430003
2024/09/18 09:05:07 0.733166301 0.739430003
2024/09/18 09:07:16 0.733197556 0.739464201
2024/09/18 09:15:48 0.732884223 0.739150869
2024/09/18 09:18:07 0.733082706 0.73934837
2024/09/18 09:24:00 0.732999059 0.739266687
2024/09/18 09:34:04 0.732999059 0.739266687
2024/09/18 09:40:07 0.733113931 0.739382541
2024/09/18 09:46:12 0.73291536 0.739184952
2024/09/18 09:50:46 0.733030255 0.73930083
2024/09/18 09:53:04 0.732831608 0.739103167
2024/09/18 09:54:16 0.732946526 0.739219068
2024/09/18 09:54:58 0.73306148 0.739335006
2024/09/18 09:56:40 0.73306148 0.739335006
2024/09/18 09:59:18 0.732862745 0.739137254
2024/09/18 10:02:39 0.73306148 0.739335006
2024/09/18 10:07:19 0.732946526 0.739219068
2024/09/18 10:15:11 0.732831608 0.739103167
2024/09/18 10:23:47 0.732716726 0.738987302
2024/09/18 10:24:50 0.73291536 0.739184952
2024/09/18 10:26:16 0.732800501 0.739069111
2024/09/18 10:27:22 0.732685678 0.738953306
2024/09/18 10:28:55 0.732884223 0.739150869
2024/09/18 10:31:20 0.732685678 0.738953306
2024/09/18 10:33:54 0.732685678 0.738953306
2024/09/18 10:35:28 0.732800501 0.739069111
2024/09/18 10:37:38 0.73291536 0.739184952
2024/09/18 10:39:11 0.732716726 0.738987302
2024/09/18 10:46:11 0.732716726 0.738987302
2024/09/18 10:46:34 0.73291536 0.739184952
2024/09/18 10:50:14 0.732800501 0.739069111
2024/09/18 10:51:56 0.732685678 0.738953306
2024/09/18 10:52:29 0.732884223 0.739150869
2024/09/18 10:53:05 0.732769423 0.739035087
2024/09/18 10:57:24 0.732967893 0.739232576
2024/09/18 11:00:45 0.732967893 0.739232576
2024/09/18 11:00:55 0.73305151 0.739314232
2024/09/18 11:02:22 0.732853116 0.739116818
2024/09/18 11:10:18 0.732853116 0.739116818
2024/09/18 11:11:07 0.732738374 0.739001095
2024/09/18 11:26:27 0.73305151 0.739314232
2024/09/18 11:36:56 0.73305151 0.739314232
2024/09/18 11:49:51 0.732738374 0.739001095
2024/09/18 11:59:53 0.732936756 0.739198497
2024/09/18 12:18:07 0.732936756 0.739198497
2024/09/18 12:20:24 0.732936756 0.739198497
2024/09/18 12:31:27 0.732936756 0.739198497
2024/09/18 12:41:04 0.732623669 0.73888541
2024/09/18 13:00:16 0.732623669 0.73888541
2024/09/18 13:15:34 0.732623669 0.73888541
2024/09/18 13:34:38 0.732623669 0.73888541
2024/09/18 13:48:50 0.732623669 0.73888541
2024/09/18 13:58:39 0.732936756 0.739198497
2024/09/18 14:04:10 0.733135075 0.739395836
2024/09/18 14:06:27 0.733020344 0.739280125
2024/09/18 14:09:33 0.733103879 0.739361702
2024/09/18 14:12:54 0.732989206 0.73924605
2024/09/18 14:18:48 0.733187363 0.739443228
2024/09/18 14:31:05 0.733187363 0.739443228
2024/09/18 14:33:28 0.733072713 0.739327599
2024/09/18 14:45:14 0.732874569 0.739130434
2024/09/18 14:49:45 0.732759968 0.739014855
2024/09/18 14:55:02 0.732958098 0.739212007
2024/09/18 15:00:05 0.732759968 0.739014855
2024/09/18 15:01:43 0.732958098 0.739212007
2024/09/18 15:07:44 0.733072713 0.739327599
2024/09/18 15:13:54 0.733072713 0.739327599
2024/09/18 15:21:57 0.733072713 0.739327599
2024/09/18 15:28:25 0.732874569 0.739130434
2024/09/18 15:30:23 0.732790988 0.739048811
2024/09/18 15:33:52 0.732989206 0.73924605
2024/09/18 15:39:14 0.732874569 0.739130434
2024/09/18 15:46:49 0.732676364 0.738933208
2024/09/18 15:50:16 0.732989206 0.73924605
2024/09/18 16:00:58 0.732936756 0.739198497
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁