臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/09/09
查詢幣別
日圓 (JPY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:日圓 (JPY)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/09/09 09:02:11 0.006942535 0.007067457
2024/09/09 09:04:38 0.006944704 0.007069665
2024/09/09 09:06:29 0.00694375 0.00706875
2024/09/09 09:07:17 0.006944704 0.007069665
2024/09/09 09:15:47 0.006945658 0.00707058
2024/09/09 09:23:47 0.006945658 0.00707058
2024/09/09 09:30:00 0.006946743 0.007071685
2024/09/09 09:37:14 0.006945658 0.00707058
2024/09/09 09:43:52 0.006941451 0.007066354
2024/09/09 09:45:51 0.006940368 0.007065251
2024/09/09 09:49:22 0.006937246 0.007062129
2024/09/09 09:50:35 0.006937246 0.007062129
2024/09/09 09:54:21 0.006936163 0.007061027
2024/09/09 10:01:10 0.006933041 0.007057905
2024/09/09 10:11:34 0.006936163 0.007061027
2024/09/09 10:15:32 0.006938202 0.007063046
2024/09/09 10:17:09 0.00694024 0.007065064
2024/09/09 10:17:46 0.006939157 0.007063962
2024/09/09 10:18:49 0.006938075 0.00706286
2024/09/09 10:29:07 0.006943231 0.007067997
2024/09/09 10:31:06 0.006941194 0.00706598
2024/09/09 10:39:49 0.006944314 0.007069099
2024/09/09 10:45:33 0.006943231 0.007067997
2024/09/09 10:48:42 0.006942148 0.007066895
2024/09/09 10:57:36 0.006941066 0.007065793
2024/09/09 10:59:19 0.006939984 0.007064692
2024/09/09 11:00:20 0.006942148 0.007066895
2024/09/09 11:03:07 0.006937948 0.007062675
2024/09/09 11:12:45 0.006936866 0.007061574
2024/09/09 11:28:23 0.006942019 0.007066708
2024/09/09 11:30:38 0.006943102 0.007067809
2024/09/09 11:40:54 0.006946219 0.007070927
2024/09/09 11:42:29 0.006947171 0.00707184
2024/09/09 11:56:08 0.006948254 0.007072942
2024/09/09 12:00:28 0.006942019 0.007066708
2024/09/09 12:08:24 0.006945137 0.007069825
2024/09/09 12:11:21 0.006938902 0.007063591
2024/09/09 12:25:43 0.006942019 0.007066708
2024/09/09 12:40:49 0.006938902 0.007063591
2024/09/09 12:53:18 0.006929551 0.007054239
2024/09/09 13:01:15 0.006932668 0.007057356
2024/09/09 13:15:04 0.006929551 0.007054239
2024/09/09 13:22:53 0.006935785 0.007060473
2024/09/09 13:37:19 0.006935785 0.007060473
2024/09/09 13:43:39 0.006935785 0.007060473
2024/09/09 14:02:27 0.006934704 0.007059373
2024/09/09 14:03:18 0.006933624 0.007058273
2024/09/09 14:11:44 0.006938775 0.007063405
2024/09/09 14:16:47 0.006940809 0.00706542
2024/09/09 14:25:07 0.006936614 0.007061205
2024/09/09 14:26:02 0.006935534 0.007060105
2024/09/09 14:27:29 0.006935534 0.007060105
2024/09/09 14:29:14 0.006934454 0.007059006
2024/09/09 14:38:25 0.006939729 0.00706432
2024/09/09 14:38:49 0.006937694 0.007062305
2024/09/09 14:45:33 0.006941891 0.007066521
2024/09/09 15:00:47 0.006926312 0.007050942
2024/09/09 15:03:37 0.006926312 0.007050942
2024/09/09 15:07:08 0.006926312 0.007050942
2024/09/09 15:19:00 0.006920081 0.007044711
2024/09/09 15:23:00 0.006922118 0.007046728
2024/09/09 15:29:46 0.006922118 0.007046728
2024/09/09 15:31:11 0.006917925 0.007042516
2024/09/09 15:32:40 0.006919962 0.007044534
2024/09/09 15:40:32 0.006923076 0.007047648
2024/09/09 15:45:16 0.006926191 0.007050763
2024/09/09 15:48:29 0.006929305 0.007053877
2024/09/09 15:58:45 0.006924155 0.007048746
2024/09/09 16:00:50 0.006924275 0.007048924
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁