臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/07/22
查詢幣別
加拿大幣 (CAD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:加拿大幣 (CAD)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/07/22 09:01:00 0.726301328 0.732407266
2024/07/22 09:01:37 0.726190476 0.732295482
2024/07/22 09:02:42 0.726328649 0.732437385
2024/07/22 09:02:51 0.726245035 0.732355637
2024/07/22 09:03:00 0.72610687 0.73221374
2024/07/22 09:03:19 0.726079658 0.732183732
2024/07/22 09:05:08 0.726274031 0.732377174
2024/07/22 09:11:15 0.725968873 0.732072017
2024/07/22 09:12:41 0.726163234 0.732265446
2024/07/22 09:14:29 0.726052471 0.732153752
2024/07/22 09:29:55 0.726052471 0.732153752
2024/07/22 09:31:51 0.725941741 0.732042092
2024/07/22 09:42:32 0.726136017 0.732235437
2024/07/22 09:48:23 0.726025308 0.732123799
2024/07/22 09:57:40 0.725609756 0.731707317
2024/07/22 10:00:46 0.725304878 0.731402439
2024/07/22 10:02:11 0.725388601 0.731484303
2024/07/22 10:03:37 0.725582812 0.731677586
2024/07/22 10:04:12 0.725472273 0.731566118
2024/07/22 10:11:17 0.72516758 0.731261425
2024/07/22 10:17:54 0.725472273 0.731566118
2024/07/22 10:23:18 0.725361766 0.731454683
2024/07/22 10:26:45 0.725251294 0.731343283
2024/07/22 10:28:42 0.725140855 0.731231917
2024/07/22 10:29:15 0.725334957 0.731425091
2024/07/22 10:38:02 0.725639464 0.731729598
2024/07/22 10:41:45 0.725445408 0.73153647
2024/07/22 10:42:00 0.725555893 0.731647883
2024/07/22 10:53:06 0.725555893 0.731647883
2024/07/22 10:54:10 0.725666412 0.731759329
2024/07/22 10:57:44 0.725666412 0.731759329
2024/07/22 11:00:48 0.725666412 0.731759329
2024/07/22 11:02:13 0.725555893 0.731647883
2024/07/22 11:09:40 0.725555893 0.731647883
2024/07/22 11:10:39 0.725749961 0.731841023
2024/07/22 11:17:08 0.725639464 0.731729598
2024/07/22 11:24:00 0.725528999 0.731618206
2024/07/22 11:28:17 0.725418569 0.731506849
2024/07/22 11:37:07 0.725308172 0.731395525
2024/07/22 11:48:26 0.72550213 0.731588557
2024/07/22 11:51:56 0.72550213 0.731588557
2024/07/22 12:00:16 0.725391754 0.731477255
2024/07/22 12:01:06 0.725391754 0.731477255
2024/07/22 12:10:19 0.725391754 0.731477255
2024/07/22 12:29:00 0.725391754 0.731477255
2024/07/22 12:39:51 0.725391754 0.731477255
2024/07/22 12:45:57 0.725391754 0.731477255
2024/07/22 12:57:33 0.725391754 0.731477255
2024/07/22 13:05:51 0.725087479 0.73117298
2024/07/22 13:13:26 0.725087479 0.73117298
2024/07/22 13:19:33 0.725087479 0.73117298
2024/07/22 13:25:07 0.725087479 0.73117298
2024/07/22 13:27:12 0.725087479 0.73117298
2024/07/22 13:28:25 0.725391754 0.731477255
2024/07/22 13:42:15 0.725391754 0.731477255
2024/07/22 13:52:46 0.725087479 0.73117298
2024/07/22 14:01:24 0.725087479 0.73117298
2024/07/22 14:01:50 0.725087479 0.73117298
2024/07/22 14:03:06 0.725087479 0.73117298
2024/07/22 14:03:55 0.725197808 0.731284236
2024/07/22 14:05:14 0.725308172 0.731395525
2024/07/22 14:05:53 0.725114155 0.731202435
2024/07/22 14:10:33 0.725418569 0.731506849
2024/07/22 14:12:38 0.725308172 0.731395525
2024/07/22 14:23:27 0.725114155 0.731202435
2024/07/22 14:24:28 0.725114155 0.731202435
2024/07/22 14:28:30 0.724920079 0.731009286
2024/07/22 14:30:48 0.724809741 0.730898021
2024/07/22 14:34:06 0.724809741 0.730898021
2024/07/22 14:42:49 0.725114155 0.731202435
2024/07/22 14:50:54 0.724809741 0.730898021
2024/07/22 14:52:57 0.725003804 0.731091158
2024/07/22 15:02:58 0.724699436 0.73078679
2024/07/22 15:16:33 0.724893487 0.730979914
2024/07/22 15:31:07 0.724893487 0.730979914
2024/07/22 15:41:30 0.725003804 0.731091158
2024/07/22 15:52:45 0.724699436 0.73078679
2024/07/22 16:01:22 0.724505327 0.730593607
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁