臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/07/17
查詢幣別
歐元 (EUR)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:歐元 (EUR)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/07/17 09:01:04 1.083550513 1.095814809
2024/07/17 09:08:14 1.08385712 1.096121416
2024/07/17 09:09:42 1.083690987 1.095953402
2024/07/17 09:12:01 1.083524904 1.09578544
2024/07/17 09:12:37 1.083665338 1.095923996
2024/07/17 09:22:32 1.083665338 1.095923996
2024/07/17 09:29:41 1.08380573 1.096062509
2024/07/17 09:36:05 1.084112149 1.096368929
2024/07/17 09:41:08 1.083971805 1.096230462
2024/07/17 09:41:49 1.084137931 1.096398467
2024/07/17 09:47:59 1.083997547 1.096259963
2024/07/17 09:53:49 1.084470335 1.096734631
2024/07/17 09:55:08 1.084470335 1.096734631
2024/07/17 09:56:37 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 10:01:53 1.084470335 1.096734631
2024/07/17 10:06:41 1.084163728 1.096428023
2024/07/17 10:09:08 1.084304107 1.096566523
2024/07/17 10:14:56 1.084137931 1.096398467
2024/07/17 10:17:50 1.084278271 1.096536929
2024/07/17 10:22:55 1.084278271 1.096536929
2024/07/17 10:28:48 1.084112149 1.096368929
2024/07/17 10:31:06 1.084278271 1.096536929
2024/07/17 10:32:38 1.084444444 1.09670498
2024/07/17 10:35:01 1.084444444 1.09670498
2024/07/17 10:38:36 1.084304107 1.096566523
2024/07/17 10:50:03 1.084636614 1.09690279
2024/07/17 10:51:38 1.084636614 1.09690279
2024/07/17 10:53:13 1.084470335 1.096734631
2024/07/17 10:58:55 1.084470335 1.096734631
2024/07/17 10:59:50 1.084636614 1.09690279
2024/07/17 11:04:24 1.084189541 1.096457598
2024/07/17 11:11:56 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 11:14:48 1.084189541 1.096457598
2024/07/17 11:33:21 1.084189541 1.096457598
2024/07/17 11:47:22 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 11:59:37 1.084636614 1.09690279
2024/07/17 12:01:11 1.084636614 1.09690279
2024/07/17 12:06:12 1.084636614 1.09690279
2024/07/17 12:23:13 1.084636614 1.09690279
2024/07/17 12:33:34 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 12:42:47 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 12:54:22 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 12:59:00 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 13:02:26 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 13:07:58 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 13:11:54 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 13:24:28 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 13:48:20 1.084636614 1.09690279
2024/07/17 13:50:03 1.084636614 1.09690279
2024/07/17 13:55:45 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 13:57:51 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 14:00:43 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 14:02:35 1.08432996 1.096596136
2024/07/17 14:04:31 1.084163728 1.096428023
2024/07/17 14:05:44 1.084304107 1.096566523
2024/07/17 14:07:06 1.084137931 1.096398467
2024/07/17 14:09:30 1.084278271 1.096536929
2024/07/17 14:14:02 1.084418569 1.096675348
2024/07/17 14:24:13 1.084278271 1.096536929
2024/07/17 14:26:52 1.084444444 1.09670498
2024/07/17 14:29:22 1.084278271 1.096536929
2024/07/17 14:30:25 1.084444444 1.09670498
2024/07/17 14:37:02 1.084278271 1.096536929
2024/07/17 14:43:54 1.084418569 1.096675348
2024/07/17 14:46:32 1.083971805 1.096230462
2024/07/17 14:53:38 1.084112149 1.096368929
2024/07/17 14:58:15 1.083946078 1.09620098
2024/07/17 15:04:03 1.08380573 1.096062509
2024/07/17 15:12:15 1.084112149 1.096368929
2024/07/17 15:24:04 1.084418569 1.096675348
2024/07/17 15:28:11 1.084278271 1.096536929
2024/07/17 15:29:38 1.084584737 1.096843395
2024/07/17 15:33:23 1.08519767 1.097456328
2024/07/17 15:35:43 1.085057471 1.097318007
2024/07/17 15:43:46 1.085363984 1.097624521
2024/07/17 15:49:23 1.085057471 1.097318007
2024/07/17 15:52:19 1.084917228 1.097179644
2024/07/17 15:53:40 1.084776943 1.097041238
2024/07/17 16:00:40 1.084776943 1.097041238
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁