臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/07/12
查詢幣別
英鎊 (GBP)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:英鎊 (GBP)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/07/12 09:01:21 1.285362095 1.297688751
2024/07/12 09:09:34 1.285384259 1.297705221
2024/07/12 09:11:25 1.285186325 1.297505389
2024/07/12 09:16:14 1.285186325 1.297505389
2024/07/12 09:20:41 1.285098522 1.297413793
2024/07/12 09:21:23 1.284900723 1.297214098
2024/07/12 09:26:24 1.285010772 1.297322253
2024/07/12 09:30:49 1.285208557 1.297521933
2024/07/12 09:35:34 1.285406403 1.297721674
2024/07/12 09:37:40 1.285098522 1.297413793
2024/07/12 09:40:00 1.285098522 1.297413793
2024/07/12 09:41:56 1.28479064 1.297105911
2024/07/12 09:42:14 1.284900723 1.297214098
2024/07/12 09:43:23 1.284702985 1.297014465
2024/07/12 09:44:57 1.284813048 1.297122634
2024/07/12 09:46:55 1.285010772 1.297322253
2024/07/12 09:50:58 1.284900723 1.297214098
2024/07/12 09:55:18 1.28479064 1.297105911
2024/07/12 10:02:05 1.28479064 1.297105911
2024/07/12 10:10:55 1.284592889 1.296906264
2024/07/12 10:12:20 1.284702985 1.297014465
2024/07/12 10:18:22 1.284505308 1.296814894
2024/07/12 10:21:02 1.284615384 1.296923076
2024/07/12 10:23:11 1.284725426 1.297031225
2024/07/12 10:25:17 1.284615384 1.296923076
2024/07/12 10:28:45 1.284725426 1.297031225
2024/07/12 10:37:11 1.284725426 1.297031225
2024/07/12 10:47:19 1.285033071 1.29733887
2024/07/12 10:54:30 1.284835435 1.297139341
2024/07/12 10:55:53 1.284747847 1.29704797
2024/07/12 11:00:23 1.284945409 1.297247424
2024/07/12 11:04:45 1.284747847 1.29704797
2024/07/12 11:22:39 1.284747847 1.29704797
2024/07/12 11:26:57 1.284857801 1.297156033
2024/07/12 11:37:30 1.285165257 1.297463489
2024/07/12 11:47:28 1.284857801 1.297156033
2024/07/12 11:55:04 1.285165257 1.297463489
2024/07/12 12:02:27 1.285165257 1.297463489
2024/07/12 12:12:45 1.285165257 1.297463489
2024/07/12 12:27:14 1.285165257 1.297463489
2024/07/12 12:40:48 1.285582539 1.297878881
2024/07/12 12:55:42 1.28527513 1.297571472
2024/07/12 13:09:37 1.285582539 1.297878881
2024/07/12 13:11:45 1.285582539 1.297878881
2024/07/12 13:24:05 1.28527513 1.297571472
2024/07/12 13:44:20 1.285582539 1.297878881
2024/07/12 13:52:08 1.285780169 1.298078401
2024/07/12 14:02:02 1.285889947 1.298186289
2024/07/12 14:02:49 1.285999692 1.298294144
2024/07/12 14:04:27 1.285911814 1.298202488
2024/07/12 14:07:31 1.285714285 1.298003072
2024/07/12 14:10:09 1.285626535 1.297911547
2024/07/12 14:16:32 1.28584587 1.29812711
2024/07/12 14:26:36 1.285341519 1.297620874
2024/07/12 14:34:21 1.285231808 1.297513048
2024/07/12 14:36:36 1.285122063 1.297405189
2024/07/12 14:48:03 1.285122063 1.297405189
2024/07/12 14:51:43 1.284924777 1.297206017
2024/07/12 15:04:06 1.285231808 1.297513048
2024/07/12 15:13:55 1.285538839 1.297820079
2024/07/12 15:21:21 1.285736219 1.298019345
2024/07/12 15:29:35 1.285626535 1.297911547
2024/07/12 15:38:56 1.28593366 1.298218673
2024/07/12 15:50:36 1.287162162 1.299447174
2024/07/12 16:00:57 1.287162162 1.299447174
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁