臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/07/12
查詢幣別
澳幣 (AUD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:澳幣 (AUD)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/07/12 09:01:21 0.672727272 0.6788906
2024/07/12 09:09:34 0.673032496 0.679192977
2024/07/12 09:11:25 0.67262088 0.678780412
2024/07/12 09:16:14 0.672312904 0.678472436
2024/07/12 09:20:41 0.672413793 0.678571428
2024/07/12 09:21:23 0.672310297 0.678466984
2024/07/12 09:26:24 0.672514619 0.67867036
2024/07/12 09:30:49 0.672618131 0.678774819
2024/07/12 09:35:34 0.672721674 0.67887931
2024/07/12 09:37:40 0.672413793 0.678571428
2024/07/12 09:40:00 0.672413793 0.678571428
2024/07/12 09:41:56 0.672413793 0.678571428
2024/07/12 09:42:14 0.672310297 0.678466984
2024/07/12 09:43:23 0.672514619 0.67867036
2024/07/12 09:44:57 0.67241114 0.678565933
2024/07/12 09:46:55 0.672514619 0.67867036
2024/07/12 09:50:58 0.672618131 0.678774819
2024/07/12 09:55:18 0.672721674 0.67887931
2024/07/12 10:02:05 0.672413793 0.678571428
2024/07/12 10:10:55 0.672618131 0.678774819
2024/07/12 10:12:20 0.672206832 0.678362573
2024/07/12 10:18:22 0.67241114 0.678565933
2024/07/12 10:21:02 0.672615384 0.67876923
2024/07/12 10:23:11 0.672511921 0.67866482
2024/07/12 10:25:17 0.672615384 0.67876923
2024/07/12 10:28:45 0.672819566 0.678972465
2024/07/12 10:37:11 0.673127211 0.67928011
2024/07/12 10:47:19 0.673434856 0.679587755
2024/07/12 10:54:30 0.673023685 0.679175638
2024/07/12 10:55:53 0.673124231 0.679274292
2024/07/12 11:00:23 0.673227741 0.679378748
2024/07/12 11:04:45 0.673124231 0.679274292
2024/07/12 11:22:39 0.673124231 0.679274292
2024/07/12 11:26:57 0.673020753 0.679169869
2024/07/12 11:37:30 0.673020753 0.679169869
2024/07/12 11:47:28 0.673328209 0.679477325
2024/07/12 11:55:04 0.673328209 0.679477325
2024/07/12 12:02:27 0.673328209 0.679477325
2024/07/12 12:12:45 0.67394312 0.680092236
2024/07/12 12:27:14 0.673635664 0.67978478
2024/07/12 12:40:48 0.673839532 0.679987703
2024/07/12 12:55:42 0.673532124 0.679680295
2024/07/12 13:09:37 0.673532124 0.679680295
2024/07/12 13:11:45 0.673532124 0.679680295
2024/07/12 13:24:05 0.673532124 0.679680295
2024/07/12 13:44:20 0.673532124 0.679680295
2024/07/12 13:52:08 0.673635664 0.67978478
2024/07/12 14:02:02 0.673839532 0.679987703
2024/07/12 14:02:49 0.673735976 0.679883202
2024/07/12 14:04:27 0.673528959 0.679674297
2024/07/12 14:07:31 0.673732718 0.679877112
2024/07/12 14:10:09 0.673832923 0.679975429
2024/07/12 14:16:32 0.673626036 0.679766656
2024/07/12 14:26:36 0.67352264 0.679662317
2024/07/12 14:34:21 0.673319005 0.679459625
2024/07/12 14:36:36 0.673115307 0.67925687
2024/07/12 14:48:03 0.672808229 0.678949792
2024/07/12 14:51:43 0.673011974 0.679152594
2024/07/12 15:04:06 0.673011974 0.679152594
2024/07/12 15:13:55 0.672704943 0.678845563
2024/07/12 15:21:21 0.672808229 0.678949792
2024/07/12 15:29:35 0.672911547 0.679054054
2024/07/12 15:38:56 0.673218673 0.679361179
2024/07/12 15:50:36 0.673525798 0.679668304
2024/07/12 16:00:57 0.673832923 0.679975429
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁