臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/07/05
查詢幣別
人民幣 (CNY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:人民幣 (CNY)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/07/05 09:02:28 0.13638324 0.137923598
2024/07/05 09:13:08 0.13638324 0.137923598
2024/07/05 09:13:49 0.136363636 0.137904468
2024/07/05 09:17:21 0.136425269 0.137966101
2024/07/05 09:20:14 0.136415472 0.137956541
2024/07/05 09:22:02 0.136374845 0.137916152
2024/07/05 09:23:56 0.13638465 0.13792572
2024/07/05 09:24:22 0.13638465 0.13792572
2024/07/05 09:24:39 0.136394453 0.137935285
2024/07/05 09:25:14 0.13637344 0.137914034
2024/07/05 09:30:02 0.13637344 0.137914034
2024/07/05 09:30:51 0.13638465 0.13792572
2024/07/05 09:35:37 0.136344019 0.137885326
2024/07/05 09:40:11 0.136363636 0.137904468
2024/07/05 09:40:45 0.136353829 0.137894899
2024/07/05 09:42:54 0.136374845 0.137916152
2024/07/05 09:45:21 0.136344019 0.137885326
2024/07/05 09:46:52 0.136365037 0.137906582
2024/07/05 09:49:58 0.136334206 0.137875751
2024/07/05 09:53:03 0.136334206 0.137875751
2024/07/05 09:57:13 0.136355226 0.137897008
2024/07/05 10:00:36 0.136355226 0.137897008
2024/07/05 10:01:24 0.136334206 0.137875751
2024/07/05 10:06:48 0.136344019 0.137885326
2024/07/05 10:09:38 0.136374845 0.137916152
2024/07/05 10:11:49 0.136374845 0.137916152
2024/07/05 10:17:48 0.136365037 0.137906582
2024/07/05 10:24:21 0.136374845 0.137916152
2024/07/05 10:26:05 0.136374845 0.137916152
2024/07/05 10:28:06 0.136353829 0.137894899
2024/07/05 10:32:10 0.136353829 0.137894899
2024/07/05 10:34:04 0.136363636 0.137904468
2024/07/05 10:35:21 0.136342628 0.137883222
2024/07/05 10:38:03 0.136352433 0.137892791
2024/07/05 10:40:31 0.136331433 0.137871553
2024/07/05 10:43:54 0.136341238 0.137881121
2024/07/05 10:48:03 0.136351039 0.137890685
2024/07/05 10:49:39 0.136339849 0.137879021
2024/07/05 10:50:06 0.136370632 0.137909804
2024/07/05 10:50:22 0.136349646 0.137888581
2024/07/05 10:51:01 0.136359439 0.137898138
2024/07/05 10:56:51 0.136349646 0.137888581
2024/07/05 10:57:53 0.136360837 0.137900246
2024/07/05 10:58:57 0.136352433 0.137892791
2024/07/05 11:04:26 0.13638324 0.137923598
2024/07/05 11:08:08 0.13638324 0.137923598
2024/07/05 11:08:21 0.13638324 0.137923598
2024/07/05 11:09:42 0.13637344 0.137914034
2024/07/05 11:11:39 0.136394453 0.137935285
2024/07/05 11:11:41 0.136394453 0.137935285
2024/07/05 11:12:11 0.136363636 0.137904468
2024/07/05 11:14:52 0.13638465 0.13792572
2024/07/05 11:22:58 0.136415472 0.137956541
2024/07/05 11:23:39 0.136415472 0.137956541
2024/07/05 11:24:21 0.136405672 0.137946979
2024/07/05 11:26:33 0.136405672 0.137946979
2024/07/05 11:26:45 0.136405672 0.137946979
2024/07/05 11:28:09 0.136415472 0.137956541
2024/07/05 11:41:53 0.136425269 0.137966101
2024/07/05 11:41:59 0.136446293 0.137987363
2024/07/05 11:42:15 0.136425269 0.137966101
2024/07/05 11:48:38 0.136444855 0.137985212
2024/07/05 11:58:10 0.136423841 0.137963961
2024/07/05 12:00:22 0.136444855 0.137985212
2024/07/05 12:03:02 0.136454643 0.137994763
2024/07/05 12:12:28 0.136423841 0.137963961
2024/07/05 12:23:04 0.136423841 0.137963961
2024/07/05 12:34:07 0.136423841 0.137963961
2024/07/05 12:45:02 0.136454643 0.137994763
2024/07/05 13:03:37 0.136454643 0.137994763
2024/07/05 13:17:21 0.136423841 0.137963961
2024/07/05 13:32:01 0.136423841 0.137963961
2024/07/05 13:41:54 0.136423841 0.137963961
2024/07/05 13:52:18 0.136485445 0.138025565
2024/07/05 13:58:06 0.136485445 0.138025565
2024/07/05 14:01:14 0.136485445 0.138025565
2024/07/05 14:01:21 0.136496687 0.138037282
2024/07/05 14:03:49 0.136486902 0.138027734
2024/07/05 14:04:42 0.136496687 0.138037282
2024/07/05 14:06:33 0.136506469 0.138046826
2024/07/05 14:09:02 0.136485445 0.138025565
2024/07/05 14:11:10 0.136475662 0.138016019
2024/07/05 14:12:02 0.136465875 0.13800647
2024/07/05 14:13:25 0.136477115 0.138018184
2024/07/05 14:15:43 0.136467324 0.138008631
2024/07/05 14:16:16 0.136467324 0.138008631
2024/07/05 14:20:12 0.136456086 0.137996918
2024/07/05 14:23:38 0.136465875 0.13800647
2024/07/05 14:26:41 0.136464428 0.138004311
2024/07/05 14:27:23 0.136453201 0.13799261
2024/07/05 14:28:52 0.136462982 0.138002154
2024/07/05 14:30:14 0.136441982 0.137980917
2024/07/05 14:30:48 0.136451761 0.13799046
2024/07/05 14:35:11 0.136430769 0.13796923
2024/07/05 14:44:44 0.136430769 0.13796923
2024/07/05 14:45:41 0.136440547 0.137978772
2024/07/05 14:47:33 0.136419563 0.137957551
2024/07/05 14:52:00 0.136430769 0.13796923
2024/07/05 14:53:46 0.136420987 0.137959686
2024/07/05 14:55:27 0.136411203 0.137950138
2024/07/05 15:11:34 0.136420987 0.137959686
2024/07/05 15:15:41 0.136411203 0.137950138
2024/07/05 15:23:56 0.136411203 0.137950138
2024/07/05 15:26:34 0.136420987 0.137959686
2024/07/05 15:33:42 0.136420987 0.137959686
2024/07/05 15:42:17 0.136441982 0.137980917
2024/07/05 15:43:43 0.136441982 0.137980917
2024/07/05 15:53:15 0.136462982 0.138002154
2024/07/05 16:01:16 0.13647421 0.138013856
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁