臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/07/05
查詢幣別
加拿大幣 (CAD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:加拿大幣 (CAD)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/07/05 09:02:28 0.731977818 0.738139248
2024/07/05 09:13:08 0.731977818 0.738139248
2024/07/05 09:13:49 0.731895223 0.738058551
2024/07/05 09:17:21 0.731895223 0.738058551
2024/07/05 09:20:14 0.732008013 0.738172291
2024/07/05 09:22:02 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 09:23:56 0.731699799 0.737864077
2024/07/05 09:24:22 0.731699799 0.737864077
2024/07/05 09:24:39 0.731895223 0.738058551
2024/07/05 09:25:14 0.731782468 0.737944846
2024/07/05 09:30:02 0.731782468 0.737944846
2024/07/05 09:30:51 0.731699799 0.737864077
2024/07/05 09:35:37 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 09:40:11 0.731895223 0.738058551
2024/07/05 09:40:45 0.731699799 0.737864077
2024/07/05 09:42:54 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 09:45:21 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 09:46:52 0.731925389 0.738091567
2024/07/05 09:49:58 0.731925389 0.738091567
2024/07/05 09:53:03 0.731925389 0.738091567
2024/07/05 09:57:13 0.732038236 0.738205365
2024/07/05 10:00:36 0.731729879 0.737897008
2024/07/05 10:01:24 0.731925389 0.738091567
2024/07/05 10:06:48 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 10:09:38 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 10:11:49 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 10:17:48 0.731925389 0.738091567
2024/07/05 10:24:21 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 10:26:05 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 10:28:06 0.731699799 0.737864077
2024/07/05 10:32:10 0.732008013 0.738172291
2024/07/05 10:34:04 0.731895223 0.738058551
2024/07/05 10:35:21 0.731782468 0.737944846
2024/07/05 10:38:03 0.731977818 0.738139248
2024/07/05 10:40:31 0.731865085 0.738025565
2024/07/05 10:43:54 0.731752386 0.737911918
2024/07/05 10:48:03 0.731947652 0.738106235
2024/07/05 10:49:39 0.731722333 0.737879021
2024/07/05 10:50:06 0.731722333 0.737879021
2024/07/05 10:50:22 0.731917513 0.738073253
2024/07/05 10:51:01 0.731804893 0.737959686
2024/07/05 10:56:51 0.731917513 0.738073253
2024/07/05 10:57:53 0.731834975 0.73799261
2024/07/05 10:58:57 0.731977818 0.738139248
2024/07/05 11:04:26 0.731669747 0.737831176
2024/07/05 11:08:08 0.731669747 0.737831176
2024/07/05 11:08:21 0.731669747 0.737831176
2024/07/05 11:09:42 0.731782468 0.737944846
2024/07/05 11:11:39 0.731587057 0.737750385
2024/07/05 11:11:41 0.731587057 0.737750385
2024/07/05 11:12:11 0.731587057 0.737750385
2024/07/05 11:14:52 0.731699799 0.737864077
2024/07/05 11:22:58 0.731699799 0.737864077
2024/07/05 11:23:39 0.731699799 0.737864077
2024/07/05 11:24:21 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 11:26:33 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 11:26:45 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 11:28:09 0.731699799 0.737864077
2024/07/05 11:41:53 0.731895223 0.738058551
2024/07/05 11:41:59 0.732008013 0.738172291
2024/07/05 11:42:15 0.731895223 0.738058551
2024/07/05 11:48:38 0.731977818 0.738139248
2024/07/05 11:58:10 0.731865085 0.738025565
2024/07/05 12:00:22 0.731977818 0.738139248
2024/07/05 12:03:02 0.731865085 0.738025565
2024/07/05 12:12:28 0.731865085 0.738025565
2024/07/05 12:23:04 0.731865085 0.738025565
2024/07/05 12:34:07 0.731865085 0.738025565
2024/07/05 12:45:02 0.731865085 0.738025565
2024/07/05 13:03:37 0.731865085 0.738025565
2024/07/05 13:17:21 0.731865085 0.738025565
2024/07/05 13:32:01 0.731865085 0.738025565
2024/07/05 13:41:54 0.731865085 0.738025565
2024/07/05 13:52:18 0.732173109 0.73833359
2024/07/05 13:58:06 0.732173109 0.73833359
2024/07/05 14:01:14 0.732173109 0.73833359
2024/07/05 14:01:21 0.732090586 0.738252965
2024/07/05 14:03:49 0.732203389 0.738366718
2024/07/05 14:04:42 0.732090586 0.738252965
2024/07/05 14:06:33 0.73228589 0.738447319
2024/07/05 14:09:02 0.732173109 0.73833359
2024/07/05 14:11:10 0.731977818 0.738139248
2024/07/05 14:12:02 0.732090586 0.738252965
2024/07/05 14:13:25 0.732008013 0.738172291
2024/07/05 14:15:43 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 14:16:16 0.731812577 0.737977805
2024/07/05 14:20:12 0.731895223 0.738058551
2024/07/05 14:23:38 0.732090586 0.738252965
2024/07/05 14:26:41 0.732060363 0.738219895
2024/07/05 14:27:23 0.732142857 0.738300492
2024/07/05 14:28:52 0.732030167 0.738186855
2024/07/05 14:30:14 0.731917513 0.738073253
2024/07/05 14:30:48 0.732112632 0.738267425
2024/07/05 14:35:11 0.732 0.738153846
2024/07/05 14:44:44 0.732 0.738153846
2024/07/05 14:45:41 0.731887401 0.738040301
2024/07/05 14:47:33 0.731774838 0.737926791
2024/07/05 14:52:00 0.731692307 0.737846153
2024/07/05 14:53:46 0.731804893 0.737959686
2024/07/05 14:55:27 0.731917513 0.738073253
2024/07/05 15:11:34 0.732112632 0.738267425
2024/07/05 15:15:41 0.731917513 0.738073253
2024/07/05 15:23:56 0.731917513 0.738073253
2024/07/05 15:26:34 0.731804893 0.737959686
2024/07/05 15:33:42 0.731804893 0.737959686
2024/07/05 15:42:17 0.7322253 0.73838104
2024/07/05 15:43:43 0.7322253 0.73838104
2024/07/05 15:53:15 0.732030167 0.738186855
2024/07/05 16:01:16 0.731947652 0.738106235
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁