歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
查詢期間
2026/06/01 - 2026/09/16
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 日期 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | 4313.85 | 4351.35 | ||
| 2026/09/15 | 4271.05 | 4308.20 | ||
| 2026/09/14 | 4304.90 | 4342.30 | ||
| 2026/09/11 | 4334.75 | 4372.45 | ||
| 2026/09/10 | 4395.55 | 4433.70 | ||
| 2026/09/09 | 4385.55 | 4423.65 | ||
| 2026/09/08 | 4383.60 | 4421.65 | ||
| 2026/09/07 | 4379.60 | 4417.60 | ||
| 2026/09/04 | 4449.30 | 4487.90 | ||
| 2026/09/03 | 4405.50 | 4443.70 | ||
| 2026/09/02 | 4306.90 | 4344.35 | ||
| 2026/09/01 | 4408.00 | 4446.25 | ||
| 2026/08/31 | 4417.45 | 4455.75 | ||
| 2026/08/28 | 4585.75 | 4625.45 | ||
| 2026/08/27 | 4584.75 | 4624.45 | ||
| 2026/08/26 | 4613.65 | 4653.55 | ||
| 2026/08/25 | 4618.65 | 4658.60 | ||
| 2026/08/24 | 4628.60 | 4668.60 | ||
| 2026/08/21 | 4544.95 | 4584.30 | ||
| 2026/08/20 | 4466.25 | 4504.95 | ||
| 2026/08/19 | 4333.80 | 4371.45 | ||
| 2026/08/18 | 4379.60 | 4417.60 | ||
| 2026/08/17 | 4378.60 | 4416.60 | ||
| 2026/08/14 | 4313.85 | 4351.35 | ||
| 2026/08/13 | 4357.70 | 4395.55 | ||
| 2026/08/12 | 4379.60 | 4417.60 | ||
| 2026/08/11 | 4343.75 | 4381.50 | ||
| 2026/08/10 | 4334.75 | 4372.45 | ||
| 2026/08/07 | 4271.55 | 4308.70 | ||
| 2026/08/06 | 4241.15 | 4278.05 | ||
| 2026/08/05 | 4147.50 | 4183.70 | ||
| 2026/08/04 | 4044.95 | 4080.30 | ||
| 2026/08/03 | 4037.95 | 4073.25 | ||
| 2026/07/31 | 4059.90 | 4095.35 | ||
| 2026/07/30 | 4032.50 | 4067.75 | ||
| 2026/07/29 | 4027.00 | 4062.20 | ||
| 2026/07/28 | 4031.50 | 4066.70 | ||
| 2026/07/27 | 4085.55 | 4121.25 | ||
| 2026/07/24 | 4027.00 | 4062.20 | ||
| 2026/07/23 | 4090.75 | 4126.45 | ||
| 2026/07/22 | 4100.70 | 4136.50 | ||
| 2026/07/21 | 4055.90 | 4091.30 | ||
| 2026/07/20 | 3986.65 | 4021.55 | ||
| 2026/07/17 | 3976.20 | 4011.00 | ||
| 2026/07/16 | 4008.10 | 4043.15 | ||
| 2026/07/15 | 4011.05 | 4046.15 | ||
| 2026/07/14 | 4006.10 | 4041.10 | ||
| 2026/07/13 | 4039.95 | 4075.25 | ||
| 2026/07/09 | 4086.25 | 4121.95 | ||
| 2026/07/08 | 4098.70 | 4134.50 | ||
| 2026/07/07 | 4109.70 | 4145.55 | ||
| 2026/07/06 | 4134.60 | 4170.65 | ||
| 2026/07/03 | 4160.45 | 4196.75 | ||
| 2026/07/02 | 4049.40 | 4084.80 | ||
| 2026/07/01 | 3943.35 | 3977.85 | ||
| 2026/06/30 | 4006.10 | 4041.10 | ||
| 2026/06/29 | 4040.95 | 4076.25 | ||
| 2026/06/26 | 4010.55 | 4045.65 | ||
| 2026/06/25 | 3966.25 | 4000.95 | ||
| 2026/06/24 | 4068.65 | 4104.15 | ||
| 2026/06/23 | 4100.70 | 4136.50 | ||
| 2026/06/22 | 4181.40 | 4217.80 | ||
| 2026/06/18 | 4285.95 | 4323.25 | ||
| 2026/06/17 | 4308.90 | 4346.35 | ||
| 2026/06/16 | 4307.90 | 4345.35 | ||
| 2026/06/15 | 4294.95 | 4332.30 | ||
| 2026/06/12 | 4158.50 | 4194.75 | ||
| 2026/06/11 | 4077.80 | 4113.40 | ||
| 2026/06/10 | 4184.40 | 4220.85 | ||
| 2026/06/09 | 4309.85 | 4347.35 | ||
| 2026/06/08 | 4280.00 | 4317.20 | ||
| 2026/06/05 | 4441.85 | 4480.35 | ||
| 2026/06/04 | 4445.85 | 4484.40 | ||
| 2026/06/03 | 4449.30 | 4487.90 | ||
| 2026/06/02 | 4519.05 | 4558.20 | ||
| 2026/06/01 | 4489.15 | 4528.05 |

