歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
查詢期間
2026/08/01 - 2026/11/01
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 日期 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 4154 | 4200 | ||
| 2026/10/29 | 4206 | 4253 | ||
| 2026/10/28 | 4188 | 4235 | ||
| 2026/10/27 | 4160 | 4207 | ||
| 2026/10/22 | 4276 | 4324 | ||
| 2026/10/21 | 4276 | 4324 | ||
| 2026/10/20 | 4316 | 4364 | ||
| 2026/10/19 | 4355 | 4403 | ||
| 2026/10/16 | 4338 | 4386 | ||
| 2026/10/15 | 4288 | 4335 | ||
| 2026/10/14 | 4262 | 4310 | ||
| 2026/10/13 | 4319 | 4367 | ||
| 2026/10/12 | 4280 | 4327 | ||
| 2026/10/08 | 4215 | 4262 | ||
| 2026/10/07 | 4203 | 4250 | ||
| 2026/10/06 | 4210 | 4257 | ||
| 2026/10/05 | 4221 | 4268 | ||
| 2026/10/02 | 4267 | 4314 | ||
| 2026/10/01 | 4258 | 4305 | ||
| 2026/09/30 | 4276 | 4323 | ||
| 2026/09/29 | 4228 | 4275 | ||
| 2026/09/24 | 4359 | 4407 | ||
| 2026/09/23 | 4384 | 4433 | ||
| 2026/09/22 | 4383 | 4432 | ||
| 2026/09/21 | 4424 | 4473 | ||
| 2026/09/18 | 4466 | 4515 | ||
| 2026/09/17 | 4409 | 4457 | ||
| 2026/09/16 | 4424 | 4472 | ||
| 2026/09/15 | 4374 | 4422 | ||
| 2026/09/14 | 4394 | 4442 | ||
| 2026/09/11 | 4411 | 4459 | ||
| 2026/09/10 | 4458 | 4507 | ||
| 2026/09/09 | 4438 | 4486 | ||
| 2026/09/08 | 4438 | 4487 | ||
| 2026/09/07 | 4440 | 4489 | ||
| 2026/09/04 | 4520 | 4570 | ||
| 2026/09/03 | 4500 | 4549 | ||
| 2026/09/02 | 4401 | 4449 | ||
| 2026/09/01 | 4486 | 4536 | ||
| 2026/08/31 | 4509 | 4558 | ||
| 2026/08/28 | 4653 | 4704 | ||
| 2026/08/27 | 4660 | 4711 | ||
| 2026/08/26 | 4718 | 4770 | ||
| 2026/08/25 | 4726 | 4778 | ||
| 2026/08/24 | 4739 | 4790 | ||
| 2026/08/21 | 4641 | 4692 | ||
| 2026/08/20 | 4584 | 4634 | ||
| 2026/08/19 | 4452 | 4501 | ||
| 2026/08/18 | 4493 | 4543 | ||
| 2026/08/17 | 4480 | 4530 | ||
| 2026/08/14 | 4434 | 4483 | ||
| 2026/08/13 | 4501 | 4551 | ||
| 2026/08/12 | 4534 | 4584 | ||
| 2026/08/11 | 4501 | 4551 | ||
| 2026/08/10 | 4480 | 4529 | ||
| 2026/08/07 | 4435 | 4484 | ||
| 2026/08/06 | 4390 | 4439 | ||
| 2026/08/05 | 4307 | 4355 | ||
| 2026/08/04 | 4219 | 4266 | ||
| 2026/08/03 | 4215 | 4262 |

