历史营业时间黄金存折牌价
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
查询期间
2026/02/01 - 2026/05/29
查询币别
新台币 (TWD)
查询项目
营业时间黄金存折牌价
单位:新台币 (TWD)/1公克
| 日期 | 牌价币别 | 商品重量 | 本行买入价格 | 本行卖出价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/28 | 4412 | 4461 | ||
| 2026/05/27 | 4498 | 4548 | ||
| 2026/05/26 | 4549 | 4599 | ||
| 2026/05/25 | 4587 | 4637 | ||
| 2026/05/22 | 4561 | 4611 | ||
| 2026/05/21 | 4565 | 4615 | ||
| 2026/05/20 | 4536 | 4586 | ||
| 2026/05/19 | 4608 | 4658 | ||
| 2026/05/18 | 4588 | 4638 | ||
| 2026/05/15 | 4631 | 4682 | ||
| 2026/05/14 | 4732 | 4783 | ||
| 2026/05/13 | 4742 | 4794 | ||
| 2026/05/12 | 4737 | 4788 | ||
| 2026/05/11 | 4698 | 4749 | ||
| 2026/05/08 | 4735 | 4786 | ||
| 2026/05/07 | 4768 | 4819 | ||
| 2026/05/06 | 4697 | 4748 | ||
| 2026/05/05 | 4605 | 4655 | ||
| 2026/05/04 | 4646 | 4697 | ||
| 2026/04/30 | 4652 | 4703 | ||
| 2026/04/29 | 4624 | 4675 | ||
| 2026/04/28 | 4678 | 4729 | ||
| 2026/04/27 | 4740 | 4791 | ||
| 2026/04/24 | 4705 | 4756 | ||
| 2026/04/23 | 4758 | 4810 | ||
| 2026/04/22 | 4803 | 4855 | ||
| 2026/04/21 | 4813 | 4866 | ||
| 2026/04/20 | 4842 | 4895 | ||
| 2026/04/17 | 4834 | 4887 | ||
| 2026/04/16 | 4869 | 4922 | ||
| 2026/04/15 | 4865 | 4918 | ||
| 2026/04/14 | 4848 | 4901 | ||
| 2026/04/13 | 4820 | 4872 | ||
| 2026/04/10 | 4821 | 4873 | ||
| 2026/04/09 | 4795 | 4847 | ||
| 2026/04/08 | 4883 | 4936 | ||
| 2026/04/07 | 4756 | 4808 | ||
| 2026/04/02 | 4740 | 4792 | ||
| 2026/04/01 | 4821 | 4873 | ||
| 2026/03/31 | 4663 | 4714 | ||
| 2026/03/30 | 4644 | 4694 | ||
| 2026/03/27 | 4546 | 4596 | ||
| 2026/03/26 | 4532 | 4582 | ||
| 2026/03/25 | 4654 | 4705 | ||
| 2026/03/24 | 4534 | 4584 | ||
| 2026/03/23 | 4221 | 4268 | ||
| 2026/03/20 | 4792 | 4844 | ||
| 2026/03/19 | 4889 | 4942 | ||
| 2026/03/18 | 5102 | 5157 | ||
| 2026/03/17 | 5119 | 5174 | ||
| 2026/03/16 | 5132 | 5187 | ||
| 2026/03/13 | 5190 | 5246 | ||
| 2026/03/12 | 5271 | 5327 | ||
| 2026/03/11 | 5266 | 5323 | ||
| 2026/03/10 | 5264 | 5320 | ||
| 2026/03/09 | 5207 | 5263 | ||
| 2026/03/06 | 5190 | 5246 | ||
| 2026/03/05 | 5243 | 5299 | ||
| 2026/03/04 | 5258 | 5314 | ||
| 2026/03/03 | 5377 | 5434 | ||
| 2026/03/02 | 5454 | 5512 | ||
| 2026/02/26 | 5185 | 5241 | ||
| 2026/02/25 | 5206 | 5262 | ||
| 2026/02/24 | 5198 | 5254 | ||
| 2026/02/23 | 5182 | 5238 | ||
| 2026/02/13 | 5016 | 5070 | ||
| 2026/02/12 | 5093 | 5148 | ||
| 2026/02/11 | 5091 | 5146 | ||
| 2026/02/10 | 5072 | 5127 | ||
| 2026/02/09 | 5060 | 5114 | ||
| 2026/02/06 | 4910 | 4963 | ||
| 2026/02/05 | 4986 | 5040 | ||
| 2026/02/04 | 5120 | 5175 | ||
| 2026/02/03 | 4936 | 4989 | ||
| 2026/02/02 | 4587 | 4638 |

