歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/12/05
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4187.35 | 4223.85 | ||
| 09:14 | 4183.40 | 4219.85 | ||
| 09:24 | 4179.40 | 4215.80 | ||
| 09:39 | 4182.90 | 4219.35 | ||
| 10:04 | 4184.85 | 4221.35 | ||
| 10:39 | 4180.40 | 4216.80 | ||
| 10:49 | 4186.35 | 4222.85 | ||
| 11:34 | 4184.85 | 4221.35 | ||
| 11:49 | 4188.35 | 4224.85 | ||
| 11:59 | 4191.35 | 4227.85 | ||
| 12:24 | 4194.35 | 4230.90 | ||
| 12:59 | 4197.30 | 4233.90 | ||
| 13:34 | 4199.30 | 4235.90 | ||
| 13:49 | 4201.30 | 4237.90 | ||
| 14:14 | 4207.30 | 4243.95 | ||
| 14:34 | 4210.25 | 4246.95 | ||
| 14:49 | 4208.30 | 4244.95 | ||
| 15:24 | 4209.30 | 4245.95 |

