臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/10/22
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 3970 4014
09:04 新台幣 (TWD) 1公克 3989 4033
09:09 新台幣 (TWD) 1公克 4008 4052
09:14 新台幣 (TWD) 1公克 4026 4071
09:19 新台幣 (TWD) 1公克 4045 4090
09:29 新台幣 (TWD) 1公克 4039 4084
09:49 新台幣 (TWD) 1公克 4031 4076
09:59 新台幣 (TWD) 1公克 4023 4068
10:14 新台幣 (TWD) 1公克 4030 4075
10:19 新台幣 (TWD) 1公克 4040 4085
10:54 新台幣 (TWD) 1公克 4043 4088
11:29 新台幣 (TWD) 1公克 4046 4091
11:39 新台幣 (TWD) 1公克 4051 4096
11:49 新台幣 (TWD) 1公克 4065 4110
12:14 新台幣 (TWD) 1公克 4060 4105
12:59 新台幣 (TWD) 1公克 4057 4102
13:14 新台幣 (TWD) 1公克 4069 4114
14:04 新台幣 (TWD) 1公克 4066 4111
14:09 新台幣 (TWD) 1公克 4062 4107
14:19 新台幣 (TWD) 1公克 4068 4113
14:39 新台幣 (TWD) 1公克 4077 4122
14:49 新台幣 (TWD) 1公克 4089 4134
15:09 新台幣 (TWD) 1公克 4078 4123
15:19 新台幣 (TWD) 1公克 4073 4118
返回上頁