歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/10/22
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4279 | 4327 | ||
| 09:09 | 4276 | 4324 | ||
| 09:39 | 4282 | 4330 | ||
| 09:49 | 4285 | 4333 | ||
| 10:14 | 4280 | 4328 | ||
| 10:39 | 4283 | 4331 | ||
| 10:54 | 4277 | 4325 | ||
| 11:19 | 4272 | 4320 | ||
| 11:29 | 4265 | 4313 | ||
| 11:34 | 4261 | 4309 | ||
| 11:44 | 4256 | 4304 | ||
| 11:59 | 4260 | 4308 | ||
| 12:59 | 4259 | 4307 | ||
| 13:34 | 4257 | 4305 | ||
| 13:49 | 4253 | 4301 | ||
| 14:09 | 4261 | 4309 | ||
| 14:19 | 4274 | 4322 | ||
| 14:29 | 4280 | 4328 | ||
| 14:44 | 4272 | 4320 | ||
| 15:14 | 4278 | 4326 | ||
| 15:24 | 4276 | 4324 |

