臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/06
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 4787 4839
09:04 新台幣 (TWD) 1公克 4809 4861
09:14 新台幣 (TWD) 1公克 4816 4868
09:24 新台幣 (TWD) 1公克 4810 4862
09:29 新台幣 (TWD) 1公克 4790 4842
09:39 新台幣 (TWD) 1公克 4806 4859
09:54 新台幣 (TWD) 1公克 4816 4868
09:59 新台幣 (TWD) 1公克 4832 4884
10:09 新台幣 (TWD) 1公克 4841 4893
10:14 新台幣 (TWD) 1公克 4854 4907
10:29 新台幣 (TWD) 1公克 4862 4915
10:34 新台幣 (TWD) 1公克 4886 4938
10:39 新台幣 (TWD) 1公克 4902 4955
10:54 新台幣 (TWD) 1公克 4893 4946
11:19 新台幣 (TWD) 1公克 4888 4940
11:29 新台幣 (TWD) 1公克 4877 4930
11:59 新台幣 (TWD) 1公克 4892 4945
12:54 新台幣 (TWD) 1公克 4889 4941
13:24 新台幣 (TWD) 1公克 4896 4949
13:39 新台幣 (TWD) 1公克 4918 4971
13:49 新台幣 (TWD) 1公克 4933 4987
13:59 新台幣 (TWD) 1公克 4948 5002
14:09 新台幣 (TWD) 1公克 4962 5015
14:24 新台幣 (TWD) 1公克 4938 4992
14:34 新台幣 (TWD) 1公克 4919 4972
14:49 新台幣 (TWD) 1公克 4898 4951
14:54 新台幣 (TWD) 1公克 4911 4964
14:59 新台幣 (TWD) 1公克 4903 4956
15:14 新台幣 (TWD) 1公克 4910 4963
返回上頁