臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/23
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 4526 4575
09:05 新台幣 (TWD) 1公克 4504 4553
09:14 新台幣 (TWD) 1公克 4510 4559
09:24 新台幣 (TWD) 1公克 4530 4580
09:39 新台幣 (TWD) 1公克 4552 4602
09:54 新台幣 (TWD) 1公克 4530 4580
10:04 新台幣 (TWD) 1公克 4508 4558
10:09 新台幣 (TWD) 1公克 4527 4577
10:14 新台幣 (TWD) 1公克 4509 4559
10:39 新台幣 (TWD) 1公克 4501 4550
10:59 新台幣 (TWD) 1公克 4485 4534
11:19 新台幣 (TWD) 1公克 4470 4520
11:49 新台幣 (TWD) 1公克 4461 4510
11:59 新台幣 (TWD) 1公克 4470 4520
12:19 新台幣 (TWD) 1公克 4484 4534
12:49 新台幣 (TWD) 1公克 4492 4542
12:59 新台幣 (TWD) 1公克 4477 4526
13:14 新台幣 (TWD) 1公克 4492 4542
13:34 新台幣 (TWD) 1公克 4472 4521
13:39 新台幣 (TWD) 1公克 4451 4500
13:54 新台幣 (TWD) 1公克 4441 4490
14:04 新台幣 (TWD) 1公克 4428 4476
14:14 新台幣 (TWD) 1公克 4407 4456
14:29 新台幣 (TWD) 1公克 4392 4441
14:35 新台幣 (TWD) 1公克 4373 4422
14:49 新台幣 (TWD) 1公克 4353 4401
14:54 新台幣 (TWD) 1公克 4334 4382
15:09 新台幣 (TWD) 1公克 4310 4358
15:14 新台幣 (TWD) 1公克 4270 4318
15:19 新台幣 (TWD) 1公克 4247 4294
15:24 新台幣 (TWD) 1公克 4221 4268
返回上頁