歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2025/11/14
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4162 | 4208 | ||
| 09:09 | 4165 | 4211 | ||
| 09:29 | 4160 | 4206 | ||
| 09:54 | 4166 | 4212 | ||
| 10:09 | 4173 | 4219 | ||
| 10:29 | 4179 | 4225 | ||
| 10:39 | 4186 | 4232 | ||
| 10:59 | 4191 | 4237 | ||
| 11:24 | 4189 | 4235 | ||
| 11:29 | 4192 | 4238 | ||
| 11:49 | 4190 | 4236 | ||
| 11:59 | 4184 | 4230 | ||
| 12:19 | 4182 | 4228 | ||
| 13:04 | 4184 | 4230 | ||
| 13:19 | 4174 | 4220 | ||
| 13:24 | 4170 | 4216 | ||
| 14:24 | 4168 | 4214 | ||
| 14:34 | 4160 | 4206 | ||
| 14:44 | 4164 | 4210 | ||
| 14:54 | 4158 | 4204 | ||
| 15:24 | 4154 | 4200 |

