臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/04/22
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 3556 3597
09:09 新台幣 (TWD) 1公克 3561 3602
09:19 新台幣 (TWD) 1公克 3566 3607
09:29 新台幣 (TWD) 1公克 3572 3613
09:39 新台幣 (TWD) 1公克 3577 3618
09:49 新台幣 (TWD) 1公克 3584 3625
09:59 新台幣 (TWD) 1公克 3586 3627
10:14 新台幣 (TWD) 1公克 3584 3625
10:29 新台幣 (TWD) 1公克 3590 3631
10:39 新台幣 (TWD) 1公克 3597 3638
10:54 新台幣 (TWD) 1公克 3608 3649
11:14 新台幣 (TWD) 1公克 3612 3653
11:24 新台幣 (TWD) 1公克 3620 3661
11:49 新台幣 (TWD) 1公克 3630 3671
12:34 新台幣 (TWD) 1公克 3624 3665
12:49 新台幣 (TWD) 1公克 3620 3661
13:19 新台幣 (TWD) 1公克 3617 3658
13:49 新台幣 (TWD) 1公克 3623 3664
13:59 新台幣 (TWD) 1公克 3627 3668
14:19 新台幣 (TWD) 1公克 3631 3672
14:29 新台幣 (TWD) 1公克 3626 3667
14:39 新台幣 (TWD) 1公克 3618 3659
15:04 新台幣 (TWD) 1公克 3616 3657
15:14 新台幣 (TWD) 1公克 3611 3652
返回上頁