臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/03/26
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 3015.05 3042.15
16:03 美金 (USD) 1英兩 3017.05 3044.15
16:21 美金 (USD) 1英兩 3014.10 3041.15
16:28 美金 (USD) 1英兩 3012.60 3039.65
16:50 美金 (USD) 1英兩 3011.60 3038.65
16:56 美金 (USD) 1英兩 3010.60 3037.60
17:18 美金 (USD) 1英兩 3007.60 3034.60
17:24 美金 (USD) 1英兩 3005.60 3032.60
17:37 美金 (USD) 1英兩 3003.10 3030.10
17:41 美金 (USD) 1英兩 3005.60 3032.60
18:25 美金 (USD) 1英兩 3007.60 3034.60
18:57 美金 (USD) 1英兩 3009.60 3036.60
19:15 美金 (USD) 1英兩 3011.60 3038.65
19:27 美金 (USD) 1英兩 3013.60 3040.65
19:43 美金 (USD) 1英兩 3015.05 3042.15
20:03 美金 (USD) 1英兩 3013.10 3040.15
20:24 美金 (USD) 1英兩 3011.10 3038.10
20:49 美金 (USD) 1英兩 3014.10 3041.15
21:04 美金 (USD) 1英兩 3011.10 3038.10
21:22 美金 (USD) 1英兩 3009.10 3036.10
21:37 美金 (USD) 1英兩 3007.10 3034.10
21:51 美金 (USD) 1英兩 3005.10 3032.10
21:57 美金 (USD) 1英兩 3003.10 3030.10
返回上頁