臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/03/19
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 3023.55 3050.65
16:13 美金 (USD) 1英兩 3018.55 3045.65
16:26 美金 (USD) 1英兩 3020.05 3047.15
16:43 美金 (USD) 1英兩 3013.10 3040.15
16:51 美金 (USD) 1英兩 3015.05 3042.15
16:55 美金 (USD) 1英兩 3012.60 3039.65
17:20 美金 (USD) 1英兩 3011.60 3038.65
17:33 美金 (USD) 1英兩 3015.05 3042.15
17:56 美金 (USD) 1英兩 3016.55 3043.65
18:23 美金 (USD) 1英兩 3019.55 3046.65
18:30 美金 (USD) 1英兩 3022.55 3049.65
19:14 美金 (USD) 1英兩 3021.05 3048.15
19:29 美金 (USD) 1英兩 3024.05 3051.20
19:38 美金 (USD) 1英兩 3026.05 3053.20
20:23 美金 (USD) 1英兩 3024.05 3051.20
20:49 美金 (USD) 1英兩 3026.55 3053.70
20:58 美金 (USD) 1英兩 3024.05 3051.20
21:17 美金 (USD) 1英兩 3021.05 3048.15
21:34 美金 (USD) 1英兩 3018.05 3045.15
21:39 美金 (USD) 1英兩 3015.05 3042.15
21:53 美金 (USD) 1英兩 3018.05 3045.15
返回上頁