臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2025/02/18
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 2895.55 2921.65
16:12 美金 (USD) 1英兩 2896.85 2922.95
16:50 美金 (USD) 1英兩 2898.45 2924.55
17:07 美金 (USD) 1英兩 2898.05 2924.15
17:33 美金 (USD) 1英兩 2899.05 2925.15
17:49 美金 (USD) 1英兩 2897.35 2923.45
18:08 美金 (USD) 1英兩 2898.85 2924.95
18:23 美金 (USD) 1英兩 2897.75 2923.85
18:37 美金 (USD) 1英兩 2895.25 2921.35
18:58 美金 (USD) 1英兩 2896.95 2923.05
19:30 美金 (USD) 1英兩 2898.65 2924.75
19:53 美金 (USD) 1英兩 2899.55 2925.70
20:07 美金 (USD) 1英兩 2900.45 2926.60
20:32 美金 (USD) 1英兩 2902.10 2928.30
20:48 美金 (USD) 1英兩 2905.30 2931.50
21:06 美金 (USD) 1英兩 2904.00 2930.20
21:11 美金 (USD) 1英兩 2901.75 2927.90
21:34 美金 (USD) 1英兩 2902.80 2929.00
21:41 美金 (USD) 1英兩 2904.90 2931.10
21:53 美金 (USD) 1英兩 2906.20 2932.40
返回上頁