臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/08/28
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:55 美金 (USD) 1英兩 2498.15 2521.05
16:04 美金 (USD) 1英兩 2496.15 2519.05
16:48 美金 (USD) 1英兩 2495.15 2518.05
17:01 美金 (USD) 1英兩 2496.15 2519.05
17:13 美金 (USD) 1英兩 2497.15 2520.05
17:38 美金 (USD) 1英兩 2498.15 2521.05
18:07 美金 (USD) 1英兩 2497.15 2520.05
18:30 美金 (USD) 1英兩 2495.15 2518.05
18:45 美金 (USD) 1英兩 2493.15 2516.05
18:49 美金 (USD) 1英兩 2491.20 2514.05
19:00 美金 (USD) 1英兩 2492.15 2515.05
19:06 美金 (USD) 1英兩 2489.20 2512.05
19:13 美金 (USD) 1英兩 2491.20 2514.05
19:42 美金 (USD) 1英兩 2489.20 2512.05
20:01 美金 (USD) 1英兩 2487.20 2510.00
20:30 美金 (USD) 1英兩 2484.20 2507.00
20:36 美金 (USD) 1英兩 2483.20 2506.00
20:51 美金 (USD) 1英兩 2485.20 2508.00
20:57 美金 (USD) 1英兩 2487.20 2510.00
21:03 美金 (USD) 1英兩 2489.20 2512.05
21:11 美金 (USD) 1英兩 2491.20 2514.05
21:15 美金 (USD) 1英兩 2493.15 2516.05
21:24 美金 (USD) 1英兩 2491.20 2514.05
21:31 美金 (USD) 1英兩 2495.15 2518.05
21:37 美金 (USD) 1英兩 2491.20 2514.05
21:41 美金 (USD) 1英兩 2488.20 2511.00
21:45 美金 (USD) 1英兩 2491.20 2514.05
21:58 美金 (USD) 1英兩 2493.15 2516.05
返回上頁