臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/08/26
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:55 美金 (USD) 1英兩 2509.10 2532.10
16:04 美金 (USD) 1英兩 2512.10 2535.10
16:51 美金 (USD) 1英兩 2513.10 2536.10
17:09 美金 (USD) 1英兩 2512.10 2535.10
17:40 美金 (USD) 1英兩 2513.10 2536.10
18:08 美金 (USD) 1英兩 2511.10 2534.10
18:21 美金 (USD) 1英兩 2513.10 2536.10
18:37 美金 (USD) 1英兩 2511.10 2534.10
19:24 美金 (USD) 1英兩 2510.10 2533.10
19:32 美金 (USD) 1英兩 2508.10 2531.10
19:47 美金 (USD) 1英兩 2510.10 2533.10
19:54 美金 (USD) 1英兩 2512.10 2535.10
20:25 美金 (USD) 1英兩 2510.60 2533.60
20:44 美金 (USD) 1英兩 2512.60 2535.60
21:02 美金 (USD) 1英兩 2509.60 2532.60
21:10 美金 (USD) 1英兩 2512.10 2535.10
21:25 美金 (USD) 1英兩 2513.10 2536.10
21:33 美金 (USD) 1英兩 2511.60 2534.60
21:46 美金 (USD) 1英兩 2509.60 2532.60
21:48 美金 (USD) 1英兩 2507.10 2530.10
21:50 美金 (USD) 1英兩 2504.60 2527.60
21:56 美金 (USD) 1英兩 2503.65 2526.60
返回上頁