臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/08/05
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:55 美金 (USD) 1英兩 2423.45 2445.75
16:05 美金 (USD) 1英兩 2421.45 2443.75
16:15 美金 (USD) 1英兩 2419.45 2441.75
16:23 美金 (USD) 1英兩 2417.45 2439.75
16:32 美金 (USD) 1英兩 2416.50 2438.75
16:37 美金 (USD) 1英兩 2415.50 2437.75
16:56 美金 (USD) 1英兩 2413.50 2435.70
17:18 美金 (USD) 1英兩 2409.50 2431.70
17:20 美金 (USD) 1英兩 2411.50 2433.70
17:22 美金 (USD) 1英兩 2413.50 2435.70
17:30 美金 (USD) 1英兩 2412.50 2434.70
17:39 美金 (USD) 1英兩 2414.50 2436.75
17:47 美金 (USD) 1英兩 2415.50 2437.75
17:55 美金 (USD) 1英兩 2414.50 2436.75
18:02 美金 (USD) 1英兩 2412.50 2434.70
18:21 美金 (USD) 1英兩 2410.50 2432.70
18:42 美金 (USD) 1英兩 2408.50 2430.70
18:53 美金 (USD) 1英兩 2404.50 2426.70
18:58 美金 (USD) 1英兩 2400.55 2422.65
19:05 美金 (USD) 1英兩 2395.55 2417.65
19:23 美金 (USD) 1英兩 2390.60 2412.65
19:24 美金 (USD) 1英兩 2386.60 2408.60
19:36 美金 (USD) 1英兩 2382.60 2404.60
19:42 美金 (USD) 1英兩 2378.65 2400.60
19:53 美金 (USD) 1英兩 2374.15 2396.05
19:57 美金 (USD) 1英兩 2376.15 2398.05
20:06 美金 (USD) 1英兩 2378.65 2400.60
20:21 美金 (USD) 1英兩 2372.65 2394.55
20:22 美金 (USD) 1英兩 2366.70 2388.55
20:27 美金 (USD) 1英兩 2362.70 2384.50
20:32 美金 (USD) 1英兩 2357.70 2379.50
20:43 美金 (USD) 1英兩 2360.70 2382.50
20:48 美金 (USD) 1英兩 2364.70 2386.55
20:52 美金 (USD) 1英兩 2361.70 2383.50
21:01 美金 (USD) 1英兩 2366.70 2388.55
21:03 美金 (USD) 1英兩 2372.65 2394.55
21:07 美金 (USD) 1英兩 2377.65 2399.60
21:11 美金 (USD) 1英兩 2380.60 2402.60
21:25 美金 (USD) 1英兩 2374.65 2396.55
21:31 美金 (USD) 1英兩 2372.65 2394.55
21:41 美金 (USD) 1英兩 2377.65 2399.60
21:48 美金 (USD) 1英兩 2383.60 2405.60
返回上頁