歷史營業時間黃金存摺牌價
                本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。
                
                
                
                
                    
                    
                    
                    
                    
            Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
                Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
                如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
                您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
                
Internet Explorer
                
                
                    
Google Chrome
                
                
                    
Mozilla Firefox
                
                
                    
Mac Safari
                
            掛牌日期
                    2024/06/26
                查詢幣別
                     新台幣 (TWD)
                查詢項目
                    營業時間黃金存摺牌價
                單位:新台幣 (TWD)/1公克
            | 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 | 
|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 2403 | 2434 | ||
| 09:20 | 2405 | 2436 | ||
| 09:45 | 2403 | 2434 | ||
| 09:55 | 2401 | 2432 | ||
| 10:05 | 2399 | 2430 | ||
| 10:15 | 2401 | 2432 | ||
| 10:25 | 2404 | 2435 | ||
| 10:35 | 2407 | 2438 | ||
| 11:00 | 2408 | 2439 | ||
| 11:15 | 2407 | 2438 | ||
| 11:45 | 2409 | 2440 | ||
| 12:00 | 2406 | 2437 | ||
| 12:25 | 2405 | 2436 | ||
| 13:25 | 2406 | 2437 | ||
| 13:45 | 2405 | 2436 | ||
| 13:55 | 2403 | 2434 | ||
| 14:10 | 2402 | 2433 | ||
| 14:20 | 2401 | 2432 | ||
| 14:40 | 2405 | 2436 | ||
| 14:55 | 2407 | 2438 | ||
| 15:25 | 2405 | 2436 | 

