歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2026/03/01 - 2026/06/01
查詢幣別
南非幣 (ZAR)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:南非幣 (ZAR)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2026/05/29 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.888 | 1.968 | |||
| 2026/05/28 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.871 | 1.951 | |||
| 2026/05/27 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.879 | 1.959 | |||
| 2026/05/26 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.882 | 1.962 | |||
| 2026/05/25 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.885 | 1.965 | |||
| 2026/05/22 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.872 | 1.952 | |||
| 2026/05/21 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.871 | 1.951 | |||
| 2026/05/20 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.859 | 1.939 | |||
| 2026/05/19 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.867 | 1.947 | |||
| 2026/05/18 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.852 | 1.932 | |||
| 2026/05/15 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.857 | 1.937 | |||
| 2026/05/14 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.878 | 1.958 | |||
| 2026/05/13 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.874 | 1.954 | |||
| 2026/05/12 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.863 | 1.943 | |||
| 2026/05/11 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.87 | 1.95 | |||
| 2026/05/08 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.868 | 1.948 | |||
| 2026/05/07 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.882 | 1.962 | |||
| 2026/05/06 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.875 | 1.955 | |||
| 2026/05/05 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.844 | 1.924 | |||
| 2026/05/04 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.862 | 1.942 | |||
| 2026/04/30 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.845 | 1.925 | |||
| 2026/04/29 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.864 | 1.944 | |||
| 2026/04/28 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.86 | 1.94 | |||
| 2026/04/27 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.866 | 1.946 | |||
| 2026/04/24 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.857 | 1.937 | |||
| 2026/04/23 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.87 | 1.95 | |||
| 2026/04/22 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.879 | 1.959 | |||
| 2026/04/21 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.881 | 1.961 | |||
| 2026/04/20 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.88 | 1.96 | |||
| 2026/04/17 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.886 | 1.966 | |||
| 2026/04/16 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.889 | 1.969 | |||
| 2026/04/15 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.896 | 1.976 | |||
| 2026/04/14 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.897 | 1.977 | |||
| 2026/04/13 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.885 | 1.965 | |||
| 2026/04/10 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.888 | 1.968 | |||
| 2026/04/09 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.887 | 1.967 | |||
| 2026/04/08 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.894 | 1.974 | |||
| 2026/04/07 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.851 | 1.931 | |||
| 2026/04/02 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.846 | 1.926 | |||
| 2026/04/01 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.852 | 1.932 | |||
| 2026/03/31 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.835 | 1.915 | |||
| 2026/03/30 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.826 | 1.906 | |||
| 2026/03/27 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.823 | 1.903 | |||
| 2026/03/26 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.83 | 1.91 | |||
| 2026/03/25 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.844 | 1.924 | |||
| 2026/03/24 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.86 | 1.94 | |||
| 2026/03/23 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.824 | 1.904 | |||
| 2026/03/20 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.868 | 1.948 | |||
| 2026/03/19 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.841 | 1.921 | |||
| 2026/03/18 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.875 | 1.955 | |||
| 2026/03/17 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.869 | 1.949 | |||
| 2026/03/16 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.857 | 1.937 | |||
| 2026/03/13 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.846 | 1.926 | |||
| 2026/03/12 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.883 | 1.963 | |||
| 2026/03/11 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.905 | 1.985 | |||
| 2026/03/10 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.917 | 1.997 | |||
| 2026/03/09 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.858 | 1.938 | |||
| 2026/03/06 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.87 | 1.95 | |||
| 2026/03/05 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.883 | 1.963 | |||
| 2026/03/04 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.881 | 1.961 | |||
| 2026/03/03 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.911 | 1.991 | |||
| 2026/03/02 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.905 | 1.985 | |||

