歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2026/02/01 - 2026/05/05
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2026/05/05 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | |||
| 2026/05/04 | 美金 (USD) | 31.24 | 31.91 | 31.59 | 31.69 | |||
| 2026/04/30 | 美金 (USD) | 31.26 | 31.93 | 31.61 | 31.71 | |||
| 2026/04/29 | 美金 (USD) | 31.16 | 31.83 | 31.51 | 31.61 | |||
| 2026/04/28 | 美金 (USD) | 31.12 | 31.79 | 31.47 | 31.57 | |||
| 2026/04/27 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | |||
| 2026/04/24 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | |||
| 2026/04/23 | 美金 (USD) | 31.18 | 31.85 | 31.53 | 31.63 | |||
| 2026/04/22 | 美金 (USD) | 31.13 | 31.8 | 31.48 | 31.58 | |||
| 2026/04/21 | 美金 (USD) | 31.085 | 31.755 | 31.435 | 31.535 | |||
| 2026/04/20 | 美金 (USD) | 31.125 | 31.795 | 31.475 | 31.575 | |||
| 2026/04/17 | 美金 (USD) | 31.18 | 31.85 | 31.53 | 31.63 | |||
| 2026/04/16 | 美金 (USD) | 31.155 | 31.825 | 31.505 | 31.605 | |||
| 2026/04/15 | 美金 (USD) | 31.245 | 31.915 | 31.595 | 31.695 | |||
| 2026/04/14 | 美金 (USD) | 31.3 | 31.97 | 31.65 | 31.75 | |||
| 2026/04/13 | 美金 (USD) | 31.405 | 32.075 | 31.755 | 31.855 | |||
| 2026/04/10 | 美金 (USD) | 31.335 | 32.005 | 31.685 | 31.785 | |||
| 2026/04/09 | 美金 (USD) | 31.35 | 32.02 | 31.7 | 31.8 | |||
| 2026/04/08 | 美金 (USD) | 31.365 | 32.035 | 31.715 | 31.815 | |||
| 2026/04/07 | 美金 (USD) | 31.575 | 32.245 | 31.925 | 32.025 | |||
| 2026/04/02 | 美金 (USD) | 31.58 | 32.25 | 31.93 | 32.03 | |||
| 2026/04/01 | 美金 (USD) | 31.56 | 32.23 | 31.91 | 32.01 | |||
| 2026/03/31 | 美金 (USD) | 31.595 | 32.265 | 31.945 | 32.045 | |||
| 2026/03/30 | 美金 (USD) | 31.6 | 32.27 | 31.95 | 32.05 | |||
| 2026/03/27 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | |||
| 2026/03/26 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | |||
| 2026/03/25 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | |||
| 2026/03/24 | 美金 (USD) | 31.64 | 32.31 | 31.99 | 32.09 | |||
| 2026/03/23 | 美金 (USD) | 31.705 | 32.375 | 32.055 | 32.155 | |||
| 2026/03/20 | 美金 (USD) | 31.58 | 32.25 | 31.93 | 32.03 | |||
| 2026/03/19 | 美金 (USD) | 31.565 | 32.235 | 31.915 | 32.015 | |||
| 2026/03/18 | 美金 (USD) | 31.445 | 32.115 | 31.795 | 31.895 | |||
| 2026/03/17 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | |||
| 2026/03/16 | 美金 (USD) | 31.585 | 32.255 | 31.935 | 32.035 | |||
| 2026/03/13 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | |||
| 2026/03/12 | 美金 (USD) | 31.455 | 32.125 | 31.805 | 31.905 | |||
| 2026/03/11 | 美金 (USD) | 31.33 | 32 | 31.68 | 31.78 | |||
| 2026/03/10 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | |||
| 2026/03/09 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | |||
| 2026/03/06 | 美金 (USD) | 31.28 | 31.95 | 31.63 | 31.73 | |||
| 2026/03/05 | 美金 (USD) | 31.29 | 31.96 | 31.64 | 31.74 | |||
| 2026/03/04 | 美金 (USD) | 31.295 | 31.965 | 31.645 | 31.745 | |||
| 2026/03/03 | 美金 (USD) | 31.23 | 31.9 | 31.58 | 31.68 | |||
| 2026/03/02 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | |||
| 2026/02/26 | 美金 (USD) | 30.825 | 31.495 | 31.175 | 31.275 | |||
| 2026/02/25 | 美金 (USD) | 30.915 | 31.585 | 31.265 | 31.365 | |||
| 2026/02/24 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | |||
| 2026/02/23 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | |||
| 2026/02/13 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | |||
| 2026/02/12 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | |||
| 2026/02/11 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | |||
| 2026/02/10 | 美金 (USD) | 31.16 | 31.83 | 31.51 | 31.61 | |||
| 2026/02/09 | 美金 (USD) | 31.125 | 31.795 | 31.475 | 31.575 | |||
| 2026/02/06 | 美金 (USD) | 31.285 | 31.955 | 31.635 | 31.735 | |||
| 2026/02/05 | 美金 (USD) | 31.25 | 31.92 | 31.6 | 31.7 | |||
| 2026/02/04 | 美金 (USD) | 31.165 | 31.835 | 31.515 | 31.615 | |||
| 2026/02/03 | 美金 (USD) | 31.155 | 31.825 | 31.505 | 31.605 | |||
| 2026/02/02 | 美金 (USD) | 31.2 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | |||

