歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2025/11/01 - 2026/02/13
查詢幣別
泰幣 (THB)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:泰幣 (THB)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2026/02/13 | 泰幣 (THB) | 0.8839 | 1.0739 | 0.9973 | 1.0373 | |||
| 2026/02/12 | 泰幣 (THB) | 0.8848 | 1.0748 | 0.9982 | 1.0382 | |||
| 2026/02/11 | 泰幣 (THB) | 0.8826 | 1.0726 | 0.996 | 1.036 | |||
| 2026/02/10 | 泰幣 (THB) | 0.8836 | 1.0736 | 0.997 | 1.037 | |||
| 2026/02/09 | 泰幣 (THB) | 0.881 | 1.071 | 0.9944 | 1.0344 | |||
| 2026/02/06 | 泰幣 (THB) | 0.8714 | 1.0614 | 0.9848 | 1.0248 | |||
| 2026/02/05 | 泰幣 (THB) | 0.8676 | 1.0576 | 0.981 | 1.021 | |||
| 2026/02/04 | 泰幣 (THB) | 0.8711 | 1.0611 | 0.9845 | 1.0245 | |||
| 2026/02/03 | 泰幣 (THB) | 0.8762 | 1.0662 | 0.9896 | 1.0296 | |||
| 2026/02/02 | 泰幣 (THB) | 0.8682 | 1.0582 | 0.9816 | 1.0216 | |||
| 2026/01/30 | 泰幣 (THB) | 0.8744 | 1.0644 | 0.9878 | 1.0278 | |||
| 2026/01/29 | 泰幣 (THB) | 0.8773 | 1.0673 | 0.9907 | 1.0307 | |||
| 2026/01/28 | 泰幣 (THB) | 0.8817 | 1.0717 | 0.9951 | 1.0351 | |||
| 2026/01/27 | 泰幣 (THB) | 0.8822 | 1.0722 | 0.9956 | 1.0356 | |||
| 2026/01/26 | 泰幣 (THB) | 0.8852 | 1.0752 | 0.9986 | 1.0386 | |||
| 2026/01/23 | 泰幣 (THB) | 0.8833 | 1.0733 | 0.9967 | 1.0367 | |||
| 2026/01/22 | 泰幣 (THB) | 0.8795 | 1.0695 | 0.9929 | 1.0329 | |||
| 2026/01/21 | 泰幣 (THB) | 0.8896 | 1.0796 | 1.003 | 1.043 | |||
| 2026/01/20 | 泰幣 (THB) | 0.888 | 1.078 | 1.0014 | 1.0414 | |||
| 2026/01/19 | 泰幣 (THB) | 0.8815 | 1.0715 | 0.9949 | 1.0349 | |||
| 2026/01/16 | 泰幣 (THB) | 0.8773 | 1.0673 | 0.9907 | 1.0307 | |||
| 2026/01/15 | 泰幣 (THB) | 0.8755 | 1.0655 | 0.9889 | 1.0289 | |||
| 2026/01/14 | 泰幣 (THB) | 0.8781 | 1.0681 | 0.9915 | 1.0315 | |||
| 2026/01/13 | 泰幣 (THB) | 0.8781 | 1.0681 | 0.9915 | 1.0315 | |||
| 2026/01/12 | 泰幣 (THB) | 0.8842 | 1.0742 | 0.9976 | 1.0376 | |||
| 2026/01/09 | 泰幣 (THB) | 0.8773 | 1.0673 | 0.9907 | 1.0307 | |||
| 2026/01/08 | 泰幣 (THB) | 0.8754 | 1.0654 | 0.9888 | 1.0288 | |||
| 2026/01/07 | 泰幣 (THB) | 0.8784 | 1.0684 | 0.9918 | 1.0318 | |||
| 2026/01/06 | 泰幣 (THB) | 0.8825 | 1.0725 | 0.9959 | 1.0359 | |||
| 2026/01/05 | 泰幣 (THB) | 0.8765 | 1.0665 | 0.9899 | 1.0299 | |||
| 2026/01/02 | 泰幣 (THB) | 0.8722 | 1.0622 | 0.9856 | 1.0256 | |||
| 2025/12/31 | 泰幣 (THB) | 0.8685 | 1.0585 | 0.9819 | 1.0219 | |||
| 2025/12/30 | 泰幣 (THB) | 0.8673 | 1.0573 | 0.9807 | 1.0207 | |||
| 2025/12/29 | 泰幣 (THB) | 0.8728 | 1.0628 | 0.9862 | 1.0262 | |||
| 2025/12/26 | 泰幣 (THB) | 0.8838 | 1.0738 | 0.9972 | 1.0372 | |||
| 2025/12/24 | 泰幣 (THB) | 0.8852 | 1.0752 | 0.9986 | 1.0386 | |||
| 2025/12/23 | 泰幣 (THB) | 0.8846 | 1.0746 | 0.998 | 1.038 | |||
| 2025/12/22 | 泰幣 (THB) | 0.8833 | 1.0733 | 0.9967 | 1.0367 | |||
| 2025/12/19 | 泰幣 (THB) | 0.8731 | 1.0631 | 0.9865 | 1.0265 | |||
| 2025/12/18 | 泰幣 (THB) | 0.8731 | 1.0631 | 0.9865 | 1.0265 | |||
| 2025/12/17 | 泰幣 (THB) | 0.8725 | 1.0625 | 0.9859 | 1.0259 | |||
| 2025/12/16 | 泰幣 (THB) | 0.8704 | 1.0604 | 0.9838 | 1.0238 | |||
| 2025/12/15 | 泰幣 (THB) | 0.8685 | 1.0585 | 0.9819 | 1.0219 | |||
| 2025/12/12 | 泰幣 (THB) | 0.8568 | 1.0468 | 0.9702 | 1.0102 | |||
| 2025/12/11 | 泰幣 (THB) | 0.8563 | 1.0463 | 0.9697 | 1.0097 | |||
| 2025/12/10 | 泰幣 (THB) | 0.8513 | 1.0413 | 0.9647 | 1.0047 | |||
| 2025/12/09 | 泰幣 (THB) | 0.8513 | 1.0413 | 0.9647 | 1.0047 | |||
| 2025/12/08 | 泰幣 (THB) | 0.8508 | 1.0408 | 0.9642 | 1.0042 | |||
| 2025/12/05 | 泰幣 (THB) | 0.8516 | 1.0416 | 0.965 | 1.005 | |||
| 2025/12/04 | 泰幣 (THB) | 0.8488 | 1.0388 | 0.9622 | 1.0022 | |||
| 2025/12/03 | 泰幣 (THB) | 0.8534 | 1.0434 | 0.9668 | 1.0068 | |||
| 2025/12/02 | 泰幣 (THB) | 0.8534 | 1.0434 | 0.9668 | 1.0068 | |||
| 2025/12/01 | 泰幣 (THB) | 0.8547 | 1.0447 | 0.9681 | 1.0081 | |||
| 2025/11/28 | 泰幣 (THB) | 0.8473 | 1.0373 | 0.9607 | 1.0007 | |||
| 2025/11/27 | 泰幣 (THB) | 0.8439 | 1.0339 | 0.9573 | 0.9973 | |||
| 2025/11/26 | 泰幣 (THB) | 0.843 | 1.033 | 0.9564 | 0.9964 | |||
| 2025/11/25 | 泰幣 (THB) | 0.8439 | 1.0339 | 0.9573 | 0.9973 | |||
| 2025/11/24 | 泰幣 (THB) | 0.8383 | 1.0283 | 0.9517 | 0.9917 | |||
| 2025/11/21 | 泰幣 (THB) | 0.8379 | 1.0279 | 0.9513 | 0.9913 | |||
| 2025/11/20 | 泰幣 (THB) | 0.8358 | 1.0258 | 0.9492 | 0.9892 | |||
| 2025/11/19 | 泰幣 (THB) | 0.8356 | 1.0256 | 0.949 | 0.989 | |||
| 2025/11/18 | 泰幣 (THB) | 0.8321 | 1.0221 | 0.9455 | 0.9855 | |||
| 2025/11/17 | 泰幣 (THB) | 0.8331 | 1.0231 | 0.9465 | 0.9865 | |||
| 2025/11/14 | 泰幣 (THB) | 0.8337 | 1.0237 | 0.9471 | 0.9871 | |||
| 2025/11/13 | 泰幣 (THB) | 0.8338 | 1.0238 | 0.9472 | 0.9872 | |||
| 2025/11/12 | 泰幣 (THB) | 0.8275 | 1.0175 | 0.9409 | 0.9809 | |||
| 2025/11/11 | 泰幣 (THB) | 0.8293 | 1.0193 | 0.9427 | 0.9827 | |||
| 2025/11/10 | 泰幣 (THB) | 0.8295 | 1.0195 | 0.9429 | 0.9829 | |||
| 2025/11/07 | 泰幣 (THB) | 0.8307 | 1.0207 | 0.9441 | 0.9841 | |||
| 2025/11/06 | 泰幣 (THB) | 0.8265 | 1.0165 | 0.9399 | 0.9799 | |||
| 2025/11/05 | 泰幣 (THB) | 0.8218 | 1.0118 | 0.9352 | 0.9752 | |||
| 2025/11/04 | 泰幣 (THB) | 0.8214 | 1.0114 | 0.9348 | 0.9748 | |||
| 2025/11/03 | 泰幣 (THB) | 0.8229 | 1.0129 | 0.9363 | 0.9763 | |||

