歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2025/09/01 - 2025/12/29
查詢幣別
泰幣 (THB)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:泰幣 (THB)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2025/12/29 | 泰幣 (THB) | 0.8728 | 1.0628 | 0.9862 | 1.0262 | |||
| 2025/12/26 | 泰幣 (THB) | 0.8838 | 1.0738 | 0.9972 | 1.0372 | |||
| 2025/12/24 | 泰幣 (THB) | 0.8852 | 1.0752 | 0.9986 | 1.0386 | |||
| 2025/12/23 | 泰幣 (THB) | 0.8846 | 1.0746 | 0.998 | 1.038 | |||
| 2025/12/22 | 泰幣 (THB) | 0.8833 | 1.0733 | 0.9967 | 1.0367 | |||
| 2025/12/19 | 泰幣 (THB) | 0.8731 | 1.0631 | 0.9865 | 1.0265 | |||
| 2025/12/18 | 泰幣 (THB) | 0.8731 | 1.0631 | 0.9865 | 1.0265 | |||
| 2025/12/17 | 泰幣 (THB) | 0.8725 | 1.0625 | 0.9859 | 1.0259 | |||
| 2025/12/16 | 泰幣 (THB) | 0.8704 | 1.0604 | 0.9838 | 1.0238 | |||
| 2025/12/15 | 泰幣 (THB) | 0.8685 | 1.0585 | 0.9819 | 1.0219 | |||
| 2025/12/12 | 泰幣 (THB) | 0.8568 | 1.0468 | 0.9702 | 1.0102 | |||
| 2025/12/11 | 泰幣 (THB) | 0.8563 | 1.0463 | 0.9697 | 1.0097 | |||
| 2025/12/10 | 泰幣 (THB) | 0.8513 | 1.0413 | 0.9647 | 1.0047 | |||
| 2025/12/09 | 泰幣 (THB) | 0.8513 | 1.0413 | 0.9647 | 1.0047 | |||
| 2025/12/08 | 泰幣 (THB) | 0.8508 | 1.0408 | 0.9642 | 1.0042 | |||
| 2025/12/05 | 泰幣 (THB) | 0.8516 | 1.0416 | 0.965 | 1.005 | |||
| 2025/12/04 | 泰幣 (THB) | 0.8488 | 1.0388 | 0.9622 | 1.0022 | |||
| 2025/12/03 | 泰幣 (THB) | 0.8534 | 1.0434 | 0.9668 | 1.0068 | |||
| 2025/12/02 | 泰幣 (THB) | 0.8534 | 1.0434 | 0.9668 | 1.0068 | |||
| 2025/12/01 | 泰幣 (THB) | 0.8547 | 1.0447 | 0.9681 | 1.0081 | |||
| 2025/11/28 | 泰幣 (THB) | 0.8473 | 1.0373 | 0.9607 | 1.0007 | |||
| 2025/11/27 | 泰幣 (THB) | 0.8439 | 1.0339 | 0.9573 | 0.9973 | |||
| 2025/11/26 | 泰幣 (THB) | 0.843 | 1.033 | 0.9564 | 0.9964 | |||
| 2025/11/25 | 泰幣 (THB) | 0.8439 | 1.0339 | 0.9573 | 0.9973 | |||
| 2025/11/24 | 泰幣 (THB) | 0.8383 | 1.0283 | 0.9517 | 0.9917 | |||
| 2025/11/21 | 泰幣 (THB) | 0.8379 | 1.0279 | 0.9513 | 0.9913 | |||
| 2025/11/20 | 泰幣 (THB) | 0.8358 | 1.0258 | 0.9492 | 0.9892 | |||
| 2025/11/19 | 泰幣 (THB) | 0.8356 | 1.0256 | 0.949 | 0.989 | |||
| 2025/11/18 | 泰幣 (THB) | 0.8321 | 1.0221 | 0.9455 | 0.9855 | |||
| 2025/11/17 | 泰幣 (THB) | 0.8331 | 1.0231 | 0.9465 | 0.9865 | |||
| 2025/11/14 | 泰幣 (THB) | 0.8337 | 1.0237 | 0.9471 | 0.9871 | |||
| 2025/11/13 | 泰幣 (THB) | 0.8338 | 1.0238 | 0.9472 | 0.9872 | |||
| 2025/11/12 | 泰幣 (THB) | 0.8275 | 1.0175 | 0.9409 | 0.9809 | |||
| 2025/11/11 | 泰幣 (THB) | 0.8293 | 1.0193 | 0.9427 | 0.9827 | |||
| 2025/11/10 | 泰幣 (THB) | 0.8295 | 1.0195 | 0.9429 | 0.9829 | |||
| 2025/11/07 | 泰幣 (THB) | 0.8307 | 1.0207 | 0.9441 | 0.9841 | |||
| 2025/11/06 | 泰幣 (THB) | 0.8265 | 1.0165 | 0.9399 | 0.9799 | |||
| 2025/11/05 | 泰幣 (THB) | 0.8218 | 1.0118 | 0.9352 | 0.9752 | |||
| 2025/11/04 | 泰幣 (THB) | 0.8214 | 1.0114 | 0.9348 | 0.9748 | |||
| 2025/11/03 | 泰幣 (THB) | 0.8229 | 1.0129 | 0.9363 | 0.9763 | |||
| 2025/10/31 | 泰幣 (THB) | 0.8215 | 1.0115 | 0.9349 | 0.9749 | |||
| 2025/10/30 | 泰幣 (THB) | 0.818 | 1.008 | 0.9314 | 0.9714 | |||
| 2025/10/29 | 泰幣 (THB) | 0.8214 | 1.0114 | 0.9348 | 0.9748 | |||
| 2025/10/28 | 泰幣 (THB) | 0.8131 | 1.0031 | 0.9265 | 0.9665 | |||
| 2025/10/27 | 泰幣 (THB) | 0.8104 | 1.0004 | 0.9238 | 0.9638 | |||
| 2025/10/23 | 泰幣 (THB) | 0.8112 | 1.0012 | 0.9246 | 0.9646 | |||
| 2025/10/22 | 泰幣 (THB) | 0.8078 | 0.9978 | 0.9212 | 0.9612 | |||
| 2025/10/21 | 泰幣 (THB) | 0.8098 | 0.9998 | 0.9232 | 0.9632 | |||
| 2025/10/20 | 泰幣 (THB) | 0.8062 | 0.9962 | 0.9196 | 0.9596 | |||
| 2025/10/17 | 泰幣 (THB) | 0.811 | 1.001 | 0.9244 | 0.9644 | |||
| 2025/10/16 | 泰幣 (THB) | 0.8126 | 1.0026 | 0.926 | 0.966 | |||
| 2025/10/15 | 泰幣 (THB) | 0.8149 | 1.0049 | 0.9283 | 0.9683 | |||
| 2025/10/14 | 泰幣 (THB) | 0.8105 | 1.0005 | 0.9239 | 0.9639 | |||
| 2025/10/13 | 泰幣 (THB) | 0.815 | 1.005 | 0.9284 | 0.9684 | |||
| 2025/10/09 | 泰幣 (THB) | 0.8072 | 0.9972 | 0.9206 | 0.9606 | |||
| 2025/10/08 | 泰幣 (THB) | 0.8122 | 1.0022 | 0.9256 | 0.9656 | |||
| 2025/10/07 | 泰幣 (THB) | 0.8093 | 0.9993 | 0.9227 | 0.9627 | |||
| 2025/10/03 | 泰幣 (THB) | 0.8092 | 0.9992 | 0.9226 | 0.9626 | |||
| 2025/10/02 | 泰幣 (THB) | 0.8097 | 0.9997 | 0.9231 | 0.9631 | |||
| 2025/10/01 | 泰幣 (THB) | 0.8131 | 1.0031 | 0.9265 | 0.9665 | |||
| 2025/09/30 | 泰幣 (THB) | 0.8132 | 1.0032 | 0.9266 | 0.9666 | |||
| 2025/09/26 | 泰幣 (THB) | 0.8183 | 1.0083 | 0.9317 | 0.9717 | |||
| 2025/09/25 | 泰幣 (THB) | 0.817 | 1.007 | 0.9304 | 0.9704 | |||
| 2025/09/24 | 泰幣 (THB) | 0.8204 | 1.0104 | 0.9338 | 0.9738 | |||
| 2025/09/23 | 泰幣 (THB) | 0.8224 | 1.0124 | 0.9358 | 0.9758 | |||
| 2025/09/22 | 泰幣 (THB) | 0.8222 | 1.0122 | 0.9356 | 0.9756 | |||
| 2025/09/19 | 泰幣 (THB) | 0.8207 | 1.0107 | 0.9341 | 0.9741 | |||
| 2025/09/18 | 泰幣 (THB) | 0.8161 | 1.0061 | 0.9295 | 0.9695 | |||
| 2025/09/17 | 泰幣 (THB) | 0.8169 | 1.0069 | 0.9303 | 0.9703 | |||
| 2025/09/16 | 泰幣 (THB) | 0.8192 | 1.0092 | 0.9326 | 0.9726 | |||
| 2025/09/15 | 泰幣 (THB) | 0.8177 | 1.0077 | 0.9311 | 0.9711 | |||
| 2025/09/12 | 泰幣 (THB) | 0.825 | 1.015 | 0.9384 | 0.9784 | |||
| 2025/09/11 | 泰幣 (THB) | 0.8239 | 1.0139 | 0.9373 | 0.9773 | |||
| 2025/09/10 | 泰幣 (THB) | 0.8233 | 1.0133 | 0.9367 | 0.9767 | |||
| 2025/09/09 | 泰幣 (THB) | 0.8285 | 1.0185 | 0.9419 | 0.9819 | |||
| 2025/09/08 | 泰幣 (THB) | 0.8298 | 1.0198 | 0.9432 | 0.9832 | |||
| 2025/09/05 | 泰幣 (THB) | 0.8206 | 1.0106 | 0.934 | 0.974 | |||
| 2025/09/04 | 泰幣 (THB) | 0.8216 | 1.0116 | 0.935 | 0.975 | |||
| 2025/09/03 | 泰幣 (THB) | 0.8197 | 1.0097 | 0.9331 | 0.9731 | |||
| 2025/09/02 | 泰幣 (THB) | 0.8193 | 1.0093 | 0.9327 | 0.9727 | |||
| 2025/09/01 | 泰幣 (THB) | 0.8197 | 1.0097 | 0.9331 | 0.9731 | |||

