歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2026/02/01 - 2026/05/18
查詢幣別
泰幣 (THB)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:泰幣 (THB)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2026/05/18 | 泰幣 (THB) | 0.8387 | 1.0287 | 0.9521 | 0.9921 | |||
| 2026/05/15 | 泰幣 (THB) | 0.8395 | 1.0295 | 0.9529 | 0.9929 | |||
| 2026/05/14 | 泰幣 (THB) | 0.8454 | 1.0354 | 0.9588 | 0.9988 | |||
| 2026/05/13 | 泰幣 (THB) | 0.8453 | 1.0353 | 0.9587 | 0.9987 | |||
| 2026/05/12 | 泰幣 (THB) | 0.8436 | 1.0336 | 0.957 | 0.997 | |||
| 2026/05/11 | 泰幣 (THB) | 0.8392 | 1.0292 | 0.9526 | 0.9926 | |||
| 2026/05/08 | 泰幣 (THB) | 0.8463 | 1.0363 | 0.9597 | 0.9997 | |||
| 2026/05/07 | 泰幣 (THB) | 0.849 | 1.039 | 0.9624 | 1.0024 | |||
| 2026/05/06 | 泰幣 (THB) | 0.8445 | 1.0345 | 0.9579 | 0.9979 | |||
| 2026/05/05 | 泰幣 (THB) | 0.8372 | 1.0272 | 0.9506 | 0.9906 | |||
| 2026/05/04 | 泰幣 (THB) | 0.8443 | 1.0343 | 0.9577 | 0.9977 | |||
| 2026/04/30 | 泰幣 (THB) | 0.842 | 1.032 | 0.9554 | 0.9954 | |||
| 2026/04/29 | 泰幣 (THB) | 0.8385 | 1.0285 | 0.9519 | 0.9919 | |||
| 2026/04/28 | 泰幣 (THB) | 0.8418 | 1.0318 | 0.9552 | 0.9952 | |||
| 2026/04/27 | 泰幣 (THB) | 0.8458 | 1.0358 | 0.9592 | 0.9992 | |||
| 2026/04/24 | 泰幣 (THB) | 0.8421 | 1.0321 | 0.9555 | 0.9955 | |||
| 2026/04/23 | 泰幣 (THB) | 0.8461 | 1.0361 | 0.9595 | 0.9995 | |||
| 2026/04/22 | 泰幣 (THB) | 0.8527 | 1.0427 | 0.9661 | 1.0061 | |||
| 2026/04/21 | 泰幣 (THB) | 0.8525 | 1.0425 | 0.9659 | 1.0059 | |||
| 2026/04/20 | 泰幣 (THB) | 0.8533 | 1.0433 | 0.9667 | 1.0067 | |||
| 2026/04/17 | 泰幣 (THB) | 0.8549 | 1.0449 | 0.9683 | 1.0083 | |||
| 2026/04/16 | 泰幣 (THB) | 0.8595 | 1.0495 | 0.9729 | 1.0129 | |||
| 2026/04/15 | 泰幣 (THB) | 0.8589 | 1.0489 | 0.9723 | 1.0123 | |||
| 2026/04/14 | 泰幣 (THB) | 0.8608 | 1.0508 | 0.9742 | 1.0142 | |||
| 2026/04/13 | 泰幣 (THB) | 0.8597 | 1.0497 | 0.9731 | 1.0131 | |||
| 2026/04/10 | 泰幣 (THB) | 0.8576 | 1.0476 | 0.971 | 1.011 | |||
| 2026/04/09 | 泰幣 (THB) | 0.8619 | 1.0519 | 0.9753 | 1.0153 | |||
| 2026/04/08 | 泰幣 (THB) | 0.863 | 1.053 | 0.9764 | 1.0164 | |||
| 2026/04/07 | 泰幣 (THB) | 0.8524 | 1.0424 | 0.9658 | 1.0058 | |||
| 2026/04/02 | 泰幣 (THB) | 0.8501 | 1.0401 | 0.9635 | 1.0035 | |||
| 2026/04/01 | 泰幣 (THB) | 0.8522 | 1.0422 | 0.9656 | 1.0056 | |||
| 2026/03/31 | 泰幣 (THB) | 0.8448 | 1.0348 | 0.9582 | 0.9982 | |||
| 2026/03/30 | 泰幣 (THB) | 0.8454 | 1.0354 | 0.9588 | 0.9988 | |||
| 2026/03/27 | 泰幣 (THB) | 0.8401 | 1.0301 | 0.9535 | 0.9935 | |||
| 2026/03/26 | 泰幣 (THB) | 0.8436 | 1.0336 | 0.957 | 0.997 | |||
| 2026/03/25 | 泰幣 (THB) | 0.8467 | 1.0367 | 0.9601 | 1.0001 | |||
| 2026/03/24 | 泰幣 (THB) | 0.8562 | 1.0462 | 0.9696 | 1.0096 | |||
| 2026/03/23 | 泰幣 (THB) | 0.8444 | 1.0344 | 0.9578 | 0.9978 | |||
| 2026/03/20 | 泰幣 (THB) | 0.8518 | 1.0418 | 0.9652 | 1.0052 | |||
| 2026/03/19 | 泰幣 (THB) | 0.8455 | 1.0355 | 0.9589 | 0.9989 | |||
| 2026/03/18 | 泰幣 (THB) | 0.8567 | 1.0467 | 0.9701 | 1.0101 | |||
| 2026/03/17 | 泰幣 (THB) | 0.8563 | 1.0463 | 0.9697 | 1.0097 | |||
| 2026/03/16 | 泰幣 (THB) | 0.8548 | 1.0448 | 0.9682 | 1.0082 | |||
| 2026/03/13 | 泰幣 (THB) | 0.8581 | 1.0481 | 0.9715 | 1.0115 | |||
| 2026/03/12 | 泰幣 (THB) | 0.8745 | 1.0645 | 0.9879 | 1.0279 | |||
| 2026/03/11 | 泰幣 (THB) | 0.8736 | 1.0636 | 0.987 | 1.027 | |||
| 2026/03/10 | 泰幣 (THB) | 0.8791 | 1.0691 | 0.9925 | 1.0325 | |||
| 2026/03/09 | 泰幣 (THB) | 0.8672 | 1.0572 | 0.9806 | 1.0206 | |||
| 2026/03/06 | 泰幣 (THB) | 0.8697 | 1.0597 | 0.9831 | 1.0231 | |||
| 2026/03/05 | 泰幣 (THB) | 0.8723 | 1.0623 | 0.9857 | 1.0257 | |||
| 2026/03/04 | 泰幣 (THB) | 0.876 | 1.066 | 0.9894 | 1.0294 | |||
| 2026/03/03 | 泰幣 (THB) | 0.872 | 1.062 | 0.9854 | 1.0254 | |||
| 2026/03/02 | 泰幣 (THB) | 0.8717 | 1.0617 | 0.9851 | 1.0251 | |||
| 2026/02/26 | 泰幣 (THB) | 0.8772 | 1.0672 | 0.9906 | 1.0306 | |||
| 2026/02/25 | 泰幣 (THB) | 0.8799 | 1.0699 | 0.9933 | 1.0333 | |||
| 2026/02/24 | 泰幣 (THB) | 0.8836 | 1.0736 | 0.997 | 1.037 | |||
| 2026/02/23 | 泰幣 (THB) | 0.8861 | 1.0761 | 0.9995 | 1.0395 | |||
| 2026/02/13 | 泰幣 (THB) | 0.8847 | 1.0747 | 0.9981 | 1.0381 | |||
| 2026/02/12 | 泰幣 (THB) | 0.8848 | 1.0748 | 0.9982 | 1.0382 | |||
| 2026/02/11 | 泰幣 (THB) | 0.8826 | 1.0726 | 0.996 | 1.036 | |||
| 2026/02/10 | 泰幣 (THB) | 0.8836 | 1.0736 | 0.997 | 1.037 | |||
| 2026/02/09 | 泰幣 (THB) | 0.881 | 1.071 | 0.9944 | 1.0344 | |||
| 2026/02/06 | 泰幣 (THB) | 0.8714 | 1.0614 | 0.9848 | 1.0248 | |||
| 2026/02/05 | 泰幣 (THB) | 0.8676 | 1.0576 | 0.981 | 1.021 | |||
| 2026/02/04 | 泰幣 (THB) | 0.8711 | 1.0611 | 0.9845 | 1.0245 | |||
| 2026/02/03 | 泰幣 (THB) | 0.8762 | 1.0662 | 0.9896 | 1.0296 | |||
| 2026/02/02 | 泰幣 (THB) | 0.8682 | 1.0582 | 0.9816 | 1.0216 | |||

