歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2025/08/01 - 2025/11/04
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2025/11/04 | 新加坡幣 (SGD) | 23.11 | 24.02 | 23.6 | 23.78 | |||
| 2025/11/03 | 新加坡幣 (SGD) | 23.1 | 24.01 | 23.59 | 23.77 | |||
| 2025/10/31 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | |||
| 2025/10/30 | 新加坡幣 (SGD) | 23.06 | 23.97 | 23.55 | 23.73 | |||
| 2025/10/29 | 新加坡幣 (SGD) | 23.07 | 23.98 | 23.56 | 23.74 | |||
| 2025/10/28 | 新加坡幣 (SGD) | 23.07 | 23.98 | 23.56 | 23.74 | |||
| 2025/10/27 | 新加坡幣 (SGD) | 23.07 | 23.98 | 23.56 | 23.74 | |||
| 2025/10/23 | 新加坡幣 (SGD) | 23.14 | 24.05 | 23.63 | 23.81 | |||
| 2025/10/22 | 新加坡幣 (SGD) | 23.08 | 23.99 | 23.57 | 23.75 | |||
| 2025/10/21 | 新加坡幣 (SGD) | 23.09 | 24 | 23.58 | 23.76 | |||
| 2025/10/20 | 新加坡幣 (SGD) | 23.07 | 23.98 | 23.56 | 23.74 | |||
| 2025/10/17 | 新加坡幣 (SGD) | 23.13 | 24.04 | 23.62 | 23.8 | |||
| 2025/10/16 | 新加坡幣 (SGD) | 23.07 | 23.98 | 23.56 | 23.74 | |||
| 2025/10/15 | 新加坡幣 (SGD) | 23.07 | 23.98 | 23.56 | 23.74 | |||
| 2025/10/14 | 新加坡幣 (SGD) | 23.06 | 23.97 | 23.55 | 23.73 | |||
| 2025/10/13 | 新加坡幣 (SGD) | 23.08 | 23.99 | 23.57 | 23.75 | |||
| 2025/10/09 | 新加坡幣 (SGD) | 22.97 | 23.88 | 23.46 | 23.64 | |||
| 2025/10/08 | 新加坡幣 (SGD) | 22.99 | 23.9 | 23.48 | 23.66 | |||
| 2025/10/07 | 新加坡幣 (SGD) | 23.04 | 23.95 | 23.53 | 23.71 | |||
| 2025/10/03 | 新加坡幣 (SGD) | 22.98 | 23.89 | 23.47 | 23.65 | |||
| 2025/10/02 | 新加坡幣 (SGD) | 23.04 | 23.95 | 23.53 | 23.71 | |||
| 2025/10/01 | 新加坡幣 (SGD) | 23.05 | 23.96 | 23.54 | 23.72 | |||
| 2025/09/30 | 新加坡幣 (SGD) | 23.03 | 23.94 | 23.52 | 23.7 | |||
| 2025/09/26 | 新加坡幣 (SGD) | 23.02 | 23.93 | 23.51 | 23.69 | |||
| 2025/09/25 | 新加坡幣 (SGD) | 23.03 | 23.94 | 23.52 | 23.7 | |||
| 2025/09/24 | 新加坡幣 (SGD) | 23 | 23.91 | 23.49 | 23.67 | |||
| 2025/09/23 | 新加坡幣 (SGD) | 23.01 | 23.92 | 23.5 | 23.68 | |||
| 2025/09/22 | 新加坡幣 (SGD) | 22.97 | 23.88 | 23.46 | 23.64 | |||
| 2025/09/19 | 新加坡幣 (SGD) | 22.96 | 23.87 | 23.45 | 23.63 | |||
| 2025/09/18 | 新加坡幣 (SGD) | 22.94 | 23.85 | 23.43 | 23.61 | |||
| 2025/09/17 | 新加坡幣 (SGD) | 22.94 | 23.85 | 23.43 | 23.61 | |||
| 2025/09/16 | 新加坡幣 (SGD) | 22.95 | 23.86 | 23.44 | 23.62 | |||
| 2025/09/15 | 新加坡幣 (SGD) | 22.98 | 23.89 | 23.47 | 23.65 | |||
| 2025/09/12 | 新加坡幣 (SGD) | 23.01 | 23.92 | 23.5 | 23.68 | |||
| 2025/09/11 | 新加坡幣 (SGD) | 23.03 | 23.94 | 23.52 | 23.7 | |||
| 2025/09/10 | 新加坡幣 (SGD) | 23.01 | 23.92 | 23.5 | 23.68 | |||
| 2025/09/09 | 新加坡幣 (SGD) | 23.1 | 24.01 | 23.59 | 23.77 | |||
| 2025/09/08 | 新加坡幣 (SGD) | 23.21 | 24.12 | 23.7 | 23.88 | |||
| 2025/09/05 | 新加坡幣 (SGD) | 23.17 | 24.08 | 23.66 | 23.84 | |||
| 2025/09/04 | 新加坡幣 (SGD) | 23.24 | 24.15 | 23.73 | 23.91 | |||
| 2025/09/03 | 新加坡幣 (SGD) | 23.25 | 24.16 | 23.74 | 23.92 | |||
| 2025/09/02 | 新加坡幣 (SGD) | 23.23 | 24.14 | 23.72 | 23.9 | |||
| 2025/09/01 | 新加坡幣 (SGD) | 23.27 | 24.18 | 23.76 | 23.94 | |||
| 2025/08/29 | 新加坡幣 (SGD) | 23.25 | 24.16 | 23.74 | 23.92 | |||
| 2025/08/28 | 新加坡幣 (SGD) | 23.22 | 24.13 | 23.71 | 23.89 | |||
| 2025/08/27 | 新加坡幣 (SGD) | 23.16 | 24.07 | 23.65 | 23.83 | |||
| 2025/08/26 | 新加坡幣 (SGD) | 23.17 | 24.08 | 23.66 | 23.84 | |||
| 2025/08/25 | 新加坡幣 (SGD) | 23.16 | 24.07 | 23.65 | 23.83 | |||
| 2025/08/22 | 新加坡幣 (SGD) | 23.15 | 24.06 | 23.64 | 23.82 | |||
| 2025/08/21 | 新加坡幣 (SGD) | 23.13 | 24.04 | 23.62 | 23.8 | |||
| 2025/08/20 | 新加坡幣 (SGD) | 23 | 23.91 | 23.49 | 23.67 | |||
| 2025/08/19 | 新加坡幣 (SGD) | 22.89 | 23.8 | 23.38 | 23.56 | |||
| 2025/08/18 | 新加坡幣 (SGD) | 22.85 | 23.76 | 23.34 | 23.52 | |||
| 2025/08/15 | 新加坡幣 (SGD) | 22.81 | 23.72 | 23.3 | 23.48 | |||
| 2025/08/14 | 新加坡幣 (SGD) | 22.82 | 23.73 | 23.31 | 23.49 | |||
| 2025/08/13 | 新加坡幣 (SGD) | 22.81 | 23.72 | 23.3 | 23.48 | |||
| 2025/08/12 | 新加坡幣 (SGD) | 22.77 | 23.68 | 23.26 | 23.44 | |||
| 2025/08/11 | 新加坡幣 (SGD) | 22.72 | 23.63 | 23.21 | 23.39 | |||
| 2025/08/08 | 新加坡幣 (SGD) | 22.67 | 23.58 | 23.16 | 23.34 | |||
| 2025/08/07 | 新加坡幣 (SGD) | 22.66 | 23.57 | 23.15 | 23.33 | |||
| 2025/08/06 | 新加坡幣 (SGD) | 22.72 | 23.63 | 23.21 | 23.39 | |||
| 2025/08/05 | 新加坡幣 (SGD) | 22.64 | 23.55 | 23.13 | 23.31 | |||
| 2025/08/04 | 新加坡幣 (SGD) | 22.64 | 23.55 | 23.13 | 23.31 | |||
| 2025/08/01 | 新加坡幣 (SGD) | 22.55 | 23.46 | 23.04 | 23.22 | |||

