歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2026/04/01 - 2026/07/05
查詢幣別
日圓 (JPY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:日圓 (JPY)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2026/07/03 | 日圓 (JPY) | 0.1894 | 0.2022 | 0.1967 | 0.2007 | |||
| 2026/07/02 | 日圓 (JPY) | 0.1885 | 0.2013 | 0.1958 | 0.1998 | |||
| 2026/07/01 | 日圓 (JPY) | 0.1868 | 0.1996 | 0.1941 | 0.1981 | |||
| 2026/06/30 | 日圓 (JPY) | 0.187 | 0.1998 | 0.1943 | 0.1983 | |||
| 2026/06/29 | 日圓 (JPY) | 0.1877 | 0.2005 | 0.195 | 0.199 | |||
| 2026/06/26 | 日圓 (JPY) | 0.188 | 0.2008 | 0.1953 | 0.1993 | |||
| 2026/06/25 | 日圓 (JPY) | 0.1876 | 0.2004 | 0.1949 | 0.1989 | |||
| 2026/06/24 | 日圓 (JPY) | 0.1873 | 0.2001 | 0.1946 | 0.1986 | |||
| 2026/06/23 | 日圓 (JPY) | 0.1867 | 0.1995 | 0.194 | 0.198 | |||
| 2026/06/22 | 日圓 (JPY) | 0.1864 | 0.1992 | 0.1937 | 0.1977 | |||
| 2026/06/18 | 日圓 (JPY) | 0.1874 | 0.2002 | 0.1947 | 0.1987 | |||
| 2026/06/17 | 日圓 (JPY) | 0.1879 | 0.2007 | 0.1952 | 0.1992 | |||
| 2026/06/16 | 日圓 (JPY) | 0.1878 | 0.2006 | 0.1951 | 0.1991 | |||
| 2026/06/15 | 日圓 (JPY) | 0.1879 | 0.2007 | 0.1952 | 0.1992 | |||
| 2026/06/12 | 日圓 (JPY) | 0.1881 | 0.2009 | 0.1954 | 0.1994 | |||
| 2026/06/11 | 日圓 (JPY) | 0.1878 | 0.2006 | 0.1951 | 0.1991 | |||
| 2026/06/10 | 日圓 (JPY) | 0.1882 | 0.201 | 0.1955 | 0.1995 | |||
| 2026/06/09 | 日圓 (JPY) | 0.1881 | 0.2009 | 0.1954 | 0.1994 | |||
| 2026/06/08 | 日圓 (JPY) | 0.1879 | 0.2007 | 0.1952 | 0.1992 | |||
| 2026/06/05 | 日圓 (JPY) | 0.1875 | 0.2003 | 0.1948 | 0.1988 | |||
| 2026/06/04 | 日圓 (JPY) | 0.1875 | 0.2003 | 0.1948 | 0.1988 | |||
| 2026/06/03 | 日圓 (JPY) | 0.1875 | 0.2003 | 0.1948 | 0.1988 | |||
| 2026/06/02 | 日圓 (JPY) | 0.1877 | 0.2005 | 0.195 | 0.199 | |||
| 2026/06/01 | 日圓 (JPY) | 0.1875 | 0.2003 | 0.1948 | 0.1988 | |||
| 2026/05/29 | 日圓 (JPY) | 0.1876 | 0.2004 | 0.1949 | 0.1989 | |||
| 2026/05/28 | 日圓 (JPY) | 0.1877 | 0.2005 | 0.195 | 0.199 | |||
| 2026/05/27 | 日圓 (JPY) | 0.1879 | 0.2007 | 0.1952 | 0.1992 | |||
| 2026/05/26 | 日圓 (JPY) | 0.1882 | 0.201 | 0.1955 | 0.1995 | |||
| 2026/05/25 | 日圓 (JPY) | 0.1887 | 0.2015 | 0.196 | 0.2 | |||
| 2026/05/22 | 日圓 (JPY) | 0.189 | 0.2018 | 0.1963 | 0.2003 | |||
| 2026/05/21 | 日圓 (JPY) | 0.1895 | 0.2023 | 0.1968 | 0.2008 | |||
| 2026/05/20 | 日圓 (JPY) | 0.1897 | 0.2025 | 0.197 | 0.201 | |||
| 2026/05/19 | 日圓 (JPY) | 0.1898 | 0.2026 | 0.1971 | 0.2011 | |||
| 2026/05/18 | 日圓 (JPY) | 0.1893 | 0.2021 | 0.1966 | 0.2006 | |||
| 2026/05/15 | 日圓 (JPY) | 0.1898 | 0.2026 | 0.1971 | 0.2011 | |||
| 2026/05/14 | 日圓 (JPY) | 0.1902 | 0.203 | 0.1975 | 0.2015 | |||
| 2026/05/13 | 日圓 (JPY) | 0.1904 | 0.2032 | 0.1977 | 0.2017 | |||
| 2026/05/12 | 日圓 (JPY) | 0.1907 | 0.2035 | 0.198 | 0.202 | |||
| 2026/05/11 | 日圓 (JPY) | 0.1906 | 0.2034 | 0.1979 | 0.2019 | |||
| 2026/05/08 | 日圓 (JPY) | 0.1911 | 0.2039 | 0.1984 | 0.2024 | |||
| 2026/05/07 | 日圓 (JPY) | 0.1917 | 0.2045 | 0.199 | 0.203 | |||
| 2026/05/06 | 日圓 (JPY) | 0.1923 | 0.2051 | 0.1996 | 0.2036 | |||
| 2026/05/05 | 日圓 (JPY) | 0.1918 | 0.2046 | 0.1991 | 0.2031 | |||
| 2026/05/04 | 日圓 (JPY) | 0.1924 | 0.2052 | 0.1997 | 0.2037 | |||
| 2026/04/30 | 日圓 (JPY) | 0.1886 | 0.2014 | 0.1959 | 0.1999 | |||
| 2026/04/29 | 日圓 (JPY) | 0.1884 | 0.2012 | 0.1957 | 0.1997 | |||
| 2026/04/28 | 日圓 (JPY) | 0.1882 | 0.201 | 0.1955 | 0.1995 | |||
| 2026/04/27 | 日圓 (JPY) | 0.1883 | 0.2011 | 0.1956 | 0.1996 | |||
| 2026/04/24 | 日圓 (JPY) | 0.188 | 0.2008 | 0.1953 | 0.1993 | |||
| 2026/04/23 | 日圓 (JPY) | 0.1886 | 0.2014 | 0.1959 | 0.1999 | |||
| 2026/04/22 | 日圓 (JPY) | 0.1888 | 0.2016 | 0.1961 | 0.2001 | |||
| 2026/04/21 | 日圓 (JPY) | 0.1887 | 0.2015 | 0.196 | 0.2 | |||
| 2026/04/20 | 日圓 (JPY) | 0.1891 | 0.2019 | 0.1964 | 0.2004 | |||
| 2026/04/17 | 日圓 (JPY) | 0.189 | 0.2018 | 0.1963 | 0.2003 | |||
| 2026/04/16 | 日圓 (JPY) | 0.1894 | 0.2022 | 0.1967 | 0.2007 | |||
| 2026/04/15 | 日圓 (JPY) | 0.1899 | 0.2027 | 0.1972 | 0.2012 | |||
| 2026/04/14 | 日圓 (JPY) | 0.1901 | 0.2029 | 0.1974 | 0.2014 | |||
| 2026/04/13 | 日圓 (JPY) | 0.19 | 0.2028 | 0.1973 | 0.2013 | |||
| 2026/04/10 | 日圓 (JPY) | 0.1899 | 0.2027 | 0.1972 | 0.2012 | |||
| 2026/04/09 | 日圓 (JPY) | 0.1905 | 0.2033 | 0.1978 | 0.2018 | |||
| 2026/04/08 | 日圓 (JPY) | 0.1915 | 0.2043 | 0.1988 | 0.2028 | |||
| 2026/04/07 | 日圓 (JPY) | 0.1908 | 0.2036 | 0.1981 | 0.2021 | |||
| 2026/04/02 | 日圓 (JPY) | 0.1911 | 0.2039 | 0.1984 | 0.2024 | |||
| 2026/04/01 | 日圓 (JPY) | 0.192 | 0.2048 | 0.1993 | 0.2033 | |||

