歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2025/10/05 - 2026/04/04
查詢幣別
菲國比索 (PHP)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:菲國比索 (PHP)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2026/04/02 | 菲國比索 (PHP) | 0.462 | 0.594 | - | - | |||
| 2026/04/01 | 菲國比索 (PHP) | 0.4648 | 0.5968 | - | - | |||
| 2026/03/31 | 菲國比索 (PHP) | 0.4608 | 0.5928 | - | - | |||
| 2026/03/30 | 菲國比索 (PHP) | 0.461 | 0.593 | - | - | |||
| 2026/03/27 | 菲國比索 (PHP) | 0.4605 | 0.5925 | - | - | |||
| 2026/03/26 | 菲國比索 (PHP) | 0.4632 | 0.5952 | - | - | |||
| 2026/03/25 | 菲國比索 (PHP) | 0.4654 | 0.5974 | - | - | |||
| 2026/03/24 | 菲國比索 (PHP) | 0.4687 | 0.6007 | - | - | |||
| 2026/03/23 | 菲國比索 (PHP) | 0.4666 | 0.5986 | - | - | |||
| 2026/03/20 | 菲國比索 (PHP) | 0.469 | 0.601 | - | - | |||
| 2026/03/19 | 菲國比索 (PHP) | 0.466 | 0.598 | - | - | |||
| 2026/03/18 | 菲國比索 (PHP) | 0.469 | 0.601 | - | - | |||
| 2026/03/17 | 菲國比索 (PHP) | 0.4676 | 0.5996 | - | - | |||
| 2026/03/16 | 菲國比索 (PHP) | 0.4681 | 0.6001 | - | - | |||
| 2026/03/13 | 菲國比索 (PHP) | 0.4683 | 0.6003 | - | - | |||
| 2026/03/12 | 菲國比索 (PHP) | 0.4705 | 0.6025 | - | - | |||
| 2026/03/11 | 菲國比索 (PHP) | 0.4706 | 0.6026 | - | - | |||
| 2026/03/10 | 菲國比索 (PHP) | 0.4743 | 0.6063 | - | - | |||
| 2026/03/09 | 菲國比索 (PHP) | 0.4707 | 0.6027 | - | - | |||
| 2026/03/06 | 菲國比索 (PHP) | 0.471 | 0.603 | - | - | |||
| 2026/03/05 | 菲國比索 (PHP) | 0.4747 | 0.6067 | - | - | |||
| 2026/03/04 | 菲國比索 (PHP) | 0.4752 | 0.6072 | - | - | |||
| 2026/03/03 | 菲國比索 (PHP) | 0.4754 | 0.6074 | - | - | |||
| 2026/03/02 | 菲國比索 (PHP) | 0.4744 | 0.6064 | - | - | |||
| 2026/02/26 | 菲國比索 (PHP) | 0.4759 | 0.6079 | - | - | |||
| 2026/02/25 | 菲國比索 (PHP) | 0.4786 | 0.6106 | - | - | |||
| 2026/02/24 | 菲國比索 (PHP) | 0.4786 | 0.6106 | - | - | |||
| 2026/02/23 | 菲國比索 (PHP) | 0.4805 | 0.6125 | - | - | |||
| 2026/02/13 | 菲國比索 (PHP) | 0.4771 | 0.6091 | - | - | |||
| 2026/02/12 | 菲國比索 (PHP) | 0.4752 | 0.6072 | - | - | |||
| 2026/02/11 | 菲國比索 (PHP) | 0.4737 | 0.6057 | - | - | |||
| 2026/02/10 | 菲國比索 (PHP) | 0.4733 | 0.6053 | - | - | |||
| 2026/02/09 | 菲國比索 (PHP) | 0.4733 | 0.6053 | - | - | |||
| 2026/02/06 | 菲國比索 (PHP) | 0.4749 | 0.6069 | - | - | |||
| 2026/02/05 | 菲國比索 (PHP) | 0.4731 | 0.6051 | - | - | |||
| 2026/02/04 | 菲國比索 (PHP) | 0.4694 | 0.6014 | - | - | |||
| 2026/02/03 | 菲國比索 (PHP) | 0.4698 | 0.6018 | - | - | |||
| 2026/02/02 | 菲國比索 (PHP) | 0.4706 | 0.6026 | - | - | |||
| 2026/01/30 | 菲國比索 (PHP) | 0.4685 | 0.6005 | - | - | |||
| 2026/01/29 | 菲國比索 (PHP) | 0.4651 | 0.5971 | - | - | |||
| 2026/01/28 | 菲國比索 (PHP) | 0.4666 | 0.5986 | - | - | |||
| 2026/01/27 | 菲國比索 (PHP) | 0.4661 | 0.5981 | - | - | |||
| 2026/01/26 | 菲國比索 (PHP) | 0.4682 | 0.6002 | - | - | |||
| 2026/01/23 | 菲國比索 (PHP) | 0.4679 | 0.5999 | - | - | |||
| 2026/01/22 | 菲國比索 (PHP) | 0.4682 | 0.6002 | - | - | |||
| 2026/01/21 | 菲國比索 (PHP) | 0.4677 | 0.5997 | - | - | |||
| 2026/01/20 | 菲國比索 (PHP) | 0.4657 | 0.5977 | - | - | |||
| 2026/01/19 | 菲國比索 (PHP) | 0.4655 | 0.5975 | - | - | |||
| 2026/01/16 | 菲國比索 (PHP) | 0.4658 | 0.5978 | - | - | |||
| 2026/01/15 | 菲國比索 (PHP) | 0.4652 | 0.5972 | - | - | |||
| 2026/01/14 | 菲國比索 (PHP) | 0.4664 | 0.5984 | - | - | |||
| 2026/01/13 | 菲國比索 (PHP) | 0.4678 | 0.5998 | - | - | |||
| 2026/01/12 | 菲國比索 (PHP) | 0.4683 | 0.6003 | - | - | |||
| 2026/01/09 | 菲國比索 (PHP) | 0.4676 | 0.5996 | - | - | |||
| 2026/01/08 | 菲國比索 (PHP) | 0.4677 | 0.5997 | - | - | |||
| 2026/01/07 | 菲國比索 (PHP) | 0.4655 | 0.5975 | - | - | |||
| 2026/01/06 | 菲國比索 (PHP) | 0.4667 | 0.5987 | - | - | |||
| 2026/01/05 | 菲國比索 (PHP) | 0.4679 | 0.5999 | - | - | |||
| 2026/01/02 | 菲國比索 (PHP) | 0.4679 | 0.5999 | - | - | |||
| 2025/12/31 | 菲國比索 (PHP) | 0.4675 | 0.5995 | - | - | |||
| 2025/12/30 | 菲國比索 (PHP) | 0.4673 | 0.5993 | - | - | |||
| 2025/12/29 | 菲國比索 (PHP) | 0.4684 | 0.6004 | - | - | |||
| 2025/12/26 | 菲國比索 (PHP) | 0.4692 | 0.6012 | - | - | |||
| 2025/12/24 | 菲國比索 (PHP) | 0.4699 | 0.6019 | - | - | |||
| 2025/12/23 | 菲國比索 (PHP) | 0.4699 | 0.6019 | - | - | |||
| 2025/12/22 | 菲國比索 (PHP) | 0.471 | 0.603 | - | - | |||
| 2025/12/19 | 菲國比索 (PHP) | 0.4712 | 0.6032 | - | - | |||
| 2025/12/18 | 菲國比索 (PHP) | 0.4721 | 0.6041 | - | - | |||
| 2025/12/17 | 菲國比索 (PHP) | 0.4711 | 0.6031 | - | - | |||
| 2025/12/16 | 菲國比索 (PHP) | 0.4693 | 0.6013 | - | - | |||
| 2025/12/15 | 菲國比索 (PHP) | 0.4654 | 0.5974 | - | - | |||
| 2025/12/12 | 菲國比索 (PHP) | 0.4617 | 0.5937 | - | - | |||
| 2025/12/11 | 菲國比索 (PHP) | 0.4637 | 0.5957 | - | - | |||
| 2025/12/10 | 菲國比索 (PHP) | 0.4607 | 0.5927 | - | - | |||
| 2025/12/09 | 菲國比索 (PHP) | 0.4613 | 0.5933 | - | - | |||
| 2025/12/08 | 菲國比索 (PHP) | 0.4631 | 0.5951 | - | - | |||
| 2025/12/05 | 菲國比索 (PHP) | 0.4642 | 0.5962 | - | - | |||
| 2025/12/04 | 菲國比索 (PHP) | 0.4649 | 0.5969 | - | - | |||
| 2025/12/03 | 菲國比索 (PHP) | 0.4658 | 0.5978 | - | - | |||
| 2025/12/02 | 菲國比索 (PHP) | 0.4708 | 0.6028 | - | - | |||
| 2025/12/01 | 菲國比索 (PHP) | 0.4711 | 0.6031 | - | - | |||
| 2025/11/28 | 菲國比索 (PHP) | 0.4698 | 0.6018 | - | - | |||
| 2025/11/27 | 菲國比索 (PHP) | 0.4671 | 0.5991 | - | - | |||
| 2025/11/26 | 菲國比索 (PHP) | 0.4665 | 0.5985 | - | - | |||
| 2025/11/25 | 菲國比索 (PHP) | 0.4677 | 0.5997 | - | - | |||
| 2025/11/24 | 菲國比索 (PHP) | 0.468 | 0.6 | - | - | |||
| 2025/11/21 | 菲國比索 (PHP) | 0.4681 | 0.6001 | - | - | |||
| 2025/11/20 | 菲國比索 (PHP) | 0.4639 | 0.5959 | - | - | |||
| 2025/11/19 | 菲國比索 (PHP) | 0.4643 | 0.5963 | - | - | |||
| 2025/11/18 | 菲國比索 (PHP) | 0.4628 | 0.5948 | - | - | |||
| 2025/11/17 | 菲國比索 (PHP) | 0.4629 | 0.5949 | - | - | |||
| 2025/11/14 | 菲國比索 (PHP) | 0.4614 | 0.5934 | - | - | |||
| 2025/11/13 | 菲國比索 (PHP) | 0.4605 | 0.5925 | - | - | |||
| 2025/11/12 | 菲國比索 (PHP) | 0.4587 | 0.5907 | - | - | |||
| 2025/11/11 | 菲國比索 (PHP) | 0.4605 | 0.5925 | - | - | |||
| 2025/11/10 | 菲國比索 (PHP) | 0.4598 | 0.5918 | - | - | |||
| 2025/11/07 | 菲國比索 (PHP) | 0.4596 | 0.5916 | - | - | |||
| 2025/11/06 | 菲國比索 (PHP) | 0.4589 | 0.5909 | - | - | |||
| 2025/11/05 | 菲國比索 (PHP) | 0.46 | 0.592 | - | - | |||
| 2025/11/04 | 菲國比索 (PHP) | 0.462 | 0.594 | - | - | |||
| 2025/11/03 | 菲國比索 (PHP) | 0.4585 | 0.5905 | - | - | |||
| 2025/10/31 | 菲國比索 (PHP) | 0.4572 | 0.5892 | - | - | |||
| 2025/10/30 | 菲國比索 (PHP) | 0.4554 | 0.5874 | - | - | |||
| 2025/10/29 | 菲國比索 (PHP) | 0.4555 | 0.5875 | - | - | |||
| 2025/10/28 | 菲國比索 (PHP) | 0.4518 | 0.5838 | - | - | |||
| 2025/10/27 | 菲國比索 (PHP) | 0.4552 | 0.5872 | - | - | |||
| 2025/10/23 | 菲國比索 (PHP) | 0.4597 | 0.5917 | - | - | |||
| 2025/10/22 | 菲國比索 (PHP) | 0.4599 | 0.5919 | - | - | |||
| 2025/10/21 | 菲國比索 (PHP) | 0.4608 | 0.5928 | - | - | |||
| 2025/10/20 | 菲國比索 (PHP) | 0.4608 | 0.5928 | - | - | |||
| 2025/10/17 | 菲國比索 (PHP) | 0.461 | 0.593 | - | - | |||
| 2025/10/16 | 菲國比索 (PHP) | 0.4611 | 0.5931 | - | - | |||
| 2025/10/15 | 菲國比索 (PHP) | 0.4617 | 0.5937 | - | - | |||
| 2025/10/14 | 菲國比索 (PHP) | 0.4622 | 0.5942 | - | - | |||
| 2025/10/13 | 菲國比索 (PHP) | 0.4612 | 0.5932 | - | - | |||
| 2025/10/09 | 菲國比索 (PHP) | 0.4583 | 0.5903 | - | - | |||
| 2025/10/08 | 菲國比索 (PHP) | 0.4609 | 0.5929 | - | - | |||
| 2025/10/07 | 菲國比索 (PHP) | 0.4591 | 0.5911 | - | - | |||

