历史本行营业时间牌告汇率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
请注意:
1. 本表资料仅供参考,不代表实际交易汇率。
2. 「网路银行」及「Easy购线上申购现钞」之实际交易汇率,以交易时显示之汇率为准。
3. 临柜实际交易汇率以交易时本行汇率为准。
查询期间
2025/12/18 - 2026/06/17
查询币别
人民币 (CNY)
查询项目
本行营业时间牌告汇率
币别:人民币 (CNY)
| 数据日期 | 数据日期 | 币别 | 现金汇率 | 即期汇率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行买入 | 本行卖出 | 本行买入 | 本行卖出 | |||||
| 2026/06/16 | 人民币 (CNY) | 4.573 | 4.735 | 4.645 | 4.695 | |||
| 2026/06/15 | 人民币 (CNY) | 4.573 | 4.735 | 4.645 | 4.695 | |||
| 2026/06/12 | 人民币 (CNY) | 4.579 | 4.741 | 4.651 | 4.701 | |||
| 2026/06/11 | 人民币 (CNY) | 4.568 | 4.73 | 4.64 | 4.69 | |||
| 2026/06/10 | 人民币 (CNY) | 4.574 | 4.736 | 4.646 | 4.696 | |||
| 2026/06/09 | 人民币 (CNY) | 4.571 | 4.733 | 4.643 | 4.693 | |||
| 2026/06/08 | 人民币 (CNY) | 4.556 | 4.718 | 4.628 | 4.678 | |||
| 2026/06/05 | 人民币 (CNY) | 4.55 | 4.712 | 4.622 | 4.672 | |||
| 2026/06/04 | 人民币 (CNY) | 4.544 | 4.706 | 4.616 | 4.666 | |||
| 2026/06/03 | 人民币 (CNY) | 4.542 | 4.704 | 4.614 | 4.664 | |||
| 2026/06/02 | 人民币 (CNY) | 4.553 | 4.715 | 4.625 | 4.675 | |||
| 2026/06/01 | 人民币 (CNY) | 4.54 | 4.702 | 4.612 | 4.662 | |||
| 2026/05/29 | 人民币 (CNY) | 4.535 | 4.697 | 4.607 | 4.657 | |||
| 2026/05/28 | 人民币 (CNY) | 4.534 | 4.696 | 4.606 | 4.656 | |||
| 2026/05/27 | 人民币 (CNY) | 4.534 | 4.696 | 4.606 | 4.656 | |||
| 2026/05/26 | 人民币 (CNY) | 4.534 | 4.696 | 4.606 | 4.656 | |||
| 2026/05/25 | 人民币 (CNY) | 4.54 | 4.702 | 4.612 | 4.662 | |||
| 2026/05/22 | 人民币 (CNY) | 4.544 | 4.706 | 4.616 | 4.666 | |||
| 2026/05/21 | 人民币 (CNY) | 4.546 | 4.708 | 4.618 | 4.668 | |||
| 2026/05/20 | 人民币 (CNY) | 4.551 | 4.713 | 4.623 | 4.673 | |||
| 2026/05/19 | 人民币 (CNY) | 4.553 | 4.715 | 4.625 | 4.675 | |||
| 2026/05/18 | 人民币 (CNY) | 4.538 | 4.7 | 4.61 | 4.66 | |||
| 2026/05/15 | 人民币 (CNY) | 4.537 | 4.699 | 4.609 | 4.659 | |||
| 2026/05/14 | 人民币 (CNY) | 4.544 | 4.706 | 4.616 | 4.666 | |||
| 2026/05/13 | 人民币 (CNY) | 4.544 | 4.706 | 4.616 | 4.666 | |||
| 2026/05/12 | 人民币 (CNY) | 4.538 | 4.7 | 4.61 | 4.66 | |||
| 2026/05/11 | 人民币 (CNY) | 4.525 | 4.687 | 4.597 | 4.647 | |||
| 2026/05/08 | 人民币 (CNY) | 4.522 | 4.684 | 4.594 | 4.644 | |||
| 2026/05/07 | 人民币 (CNY) | 4.52 | 4.682 | 4.592 | 4.642 | |||
| 2026/05/06 | 人民币 (CNY) | 4.521 | 4.683 | 4.593 | 4.643 | |||
| 2026/05/05 | 人民币 (CNY) | 4.53 | 4.692 | 4.602 | 4.652 | |||
| 2026/05/04 | 人民币 (CNY) | 4.539 | 4.701 | 4.611 | 4.661 | |||
| 2026/04/30 | 人民币 (CNY) | 4.533 | 4.695 | 4.605 | 4.655 | |||
| 2026/04/29 | 人民币 (CNY) | 4.521 | 4.683 | 4.593 | 4.643 | |||
| 2026/04/28 | 人民币 (CNY) | 4.512 | 4.674 | 4.584 | 4.634 | |||
| 2026/04/27 | 人民币 (CNY) | 4.512 | 4.674 | 4.584 | 4.634 | |||
| 2026/04/24 | 人民币 (CNY) | 4.512 | 4.674 | 4.584 | 4.634 | |||
| 2026/04/23 | 人民币 (CNY) | 4.523 | 4.685 | 4.595 | 4.645 | |||
| 2026/04/22 | 人民币 (CNY) | 4.524 | 4.686 | 4.596 | 4.646 | |||
| 2026/04/21 | 人民币 (CNY) | 4.522 | 4.684 | 4.594 | 4.644 | |||
| 2026/04/20 | 人民币 (CNY) | 4.525 | 4.687 | 4.597 | 4.647 | |||
| 2026/04/17 | 人民币 (CNY) | 4.528 | 4.69 | 4.6 | 4.65 | |||
| 2026/04/16 | 人民币 (CNY) | 4.532 | 4.694 | 4.604 | 4.654 | |||
| 2026/04/15 | 人民币 (CNY) | 4.545 | 4.707 | 4.617 | 4.667 | |||
| 2026/04/14 | 人民币 (CNY) | 4.555 | 4.717 | 4.627 | 4.677 | |||
| 2026/04/13 | 人民币 (CNY) | 4.557 | 4.719 | 4.629 | 4.679 | |||
| 2026/04/10 | 人民币 (CNY) | 4.546 | 4.708 | 4.618 | 4.668 | |||
| 2026/04/09 | 人民币 (CNY) | 4.546 | 4.708 | 4.618 | 4.668 | |||
| 2026/04/08 | 人民币 (CNY) | 4.557 | 4.719 | 4.629 | 4.679 | |||
| 2026/04/07 | 人民币 (CNY) | 4.558 | 4.72 | 4.63 | 4.68 | |||
| 2026/04/02 | 人民币 (CNY) | 4.541 | 4.703 | 4.613 | 4.663 | |||
| 2026/04/01 | 人民币 (CNY) | 4.548 | 4.71 | 4.62 | 4.67 | |||
| 2026/03/31 | 人民币 (CNY) | 4.532 | 4.694 | 4.604 | 4.654 | |||
| 2026/03/30 | 人民币 (CNY) | 4.528 | 4.69 | 4.6 | 4.65 | |||
| 2026/03/27 | 人民币 (CNY) | 4.511 | 4.673 | 4.583 | 4.633 | |||
| 2026/03/26 | 人民币 (CNY) | 4.517 | 4.679 | 4.589 | 4.639 | |||
| 2026/03/25 | 人民币 (CNY) | 4.528 | 4.69 | 4.6 | 4.65 | |||
| 2026/03/24 | 人民币 (CNY) | 4.554 | 4.716 | 4.626 | 4.676 | |||
| 2026/03/23 | 人民币 (CNY) | 4.549 | 4.711 | 4.621 | 4.671 | |||
| 2026/03/20 | 人民币 (CNY) | 4.548 | 4.71 | 4.62 | 4.67 | |||
| 2026/03/19 | 人民币 (CNY) | 4.531 | 4.693 | 4.603 | 4.653 | |||
| 2026/03/18 | 人民币 (CNY) | 4.533 | 4.695 | 4.605 | 4.655 | |||
| 2026/03/17 | 人民币 (CNY) | 4.534 | 4.696 | 4.606 | 4.656 | |||
| 2026/03/16 | 人民币 (CNY) | 4.535 | 4.697 | 4.607 | 4.657 | |||
| 2026/03/13 | 人民币 (CNY) | 4.527 | 4.689 | 4.599 | 4.649 | |||
| 2026/03/12 | 人民币 (CNY) | 4.536 | 4.698 | 4.608 | 4.658 | |||
| 2026/03/11 | 人民币 (CNY) | 4.522 | 4.684 | 4.594 | 4.644 | |||
| 2026/03/10 | 人民币 (CNY) | 4.533 | 4.695 | 4.605 | 4.655 | |||
| 2026/03/09 | 人民币 (CNY) | 4.514 | 4.676 | 4.586 | 4.636 | |||
| 2026/03/06 | 人民币 (CNY) | 4.493 | 4.655 | 4.565 | 4.615 | |||
| 2026/03/05 | 人民币 (CNY) | 4.496 | 4.658 | 4.568 | 4.618 | |||
| 2026/03/04 | 人民币 (CNY) | 4.486 | 4.648 | 4.558 | 4.608 | |||
| 2026/03/03 | 人民币 (CNY) | 4.487 | 4.649 | 4.559 | 4.609 | |||
| 2026/03/02 | 人民币 (CNY) | 4.472 | 4.634 | 4.544 | 4.594 | |||
| 2026/02/26 | 人民币 (CNY) | 4.471 | 4.633 | 4.543 | 4.593 | |||
| 2026/02/25 | 人民币 (CNY) | 4.465 | 4.627 | 4.537 | 4.587 | |||
| 2026/02/24 | 人民币 (CNY) | 4.47 | 4.632 | 4.542 | 4.592 | |||
| 2026/02/23 | 人民币 (CNY) | 4.47 | 4.632 | 4.542 | 4.592 | |||
| 2026/02/13 | 人民币 (CNY) | 4.463 | 4.625 | 4.535 | 4.585 | |||
| 2026/02/12 | 人民币 (CNY) | 4.46 | 4.622 | 4.532 | 4.582 | |||
| 2026/02/11 | 人民币 (CNY) | 4.455 | 4.617 | 4.527 | 4.577 | |||
| 2026/02/10 | 人民币 (CNY) | 4.469 | 4.631 | 4.541 | 4.591 | |||
| 2026/02/09 | 人民币 (CNY) | 4.455 | 4.617 | 4.527 | 4.577 | |||
| 2026/02/06 | 人民币 (CNY) | 4.469 | 4.631 | 4.541 | 4.591 | |||
| 2026/02/05 | 人民币 (CNY) | 4.463 | 4.625 | 4.535 | 4.585 | |||
| 2026/02/04 | 人民币 (CNY) | 4.455 | 4.617 | 4.527 | 4.577 | |||
| 2026/02/03 | 人民币 (CNY) | 4.454 | 4.616 | 4.526 | 4.576 | |||
| 2026/02/02 | 人民币 (CNY) | 4.45 | 4.612 | 4.522 | 4.572 | |||
| 2026/01/30 | 人民币 (CNY) | 4.432 | 4.594 | 4.504 | 4.554 | |||
| 2026/01/29 | 人民币 (CNY) | 4.411 | 4.573 | 4.483 | 4.533 | |||
| 2026/01/28 | 人民币 (CNY) | 4.41 | 4.572 | 4.482 | 4.532 | |||
| 2026/01/27 | 人民币 (CNY) | 4.421 | 4.583 | 4.493 | 4.543 | |||
| 2026/01/26 | 人民币 (CNY) | 4.431 | 4.593 | 4.503 | 4.553 | |||
| 2026/01/23 | 人民币 (CNY) | 4.434 | 4.596 | 4.506 | 4.556 | |||
| 2026/01/22 | 人民币 (CNY) | 4.442 | 4.604 | 4.514 | 4.564 | |||
| 2026/01/21 | 人民币 (CNY) | 4.448 | 4.61 | 4.52 | 4.57 | |||
| 2026/01/20 | 人民币 (CNY) | 4.448 | 4.61 | 4.52 | 4.57 | |||
| 2026/01/19 | 人民币 (CNY) | 4.443 | 4.605 | 4.515 | 4.565 | |||
| 2026/01/16 | 人民币 (CNY) | 4.433 | 4.595 | 4.505 | 4.555 | |||
| 2026/01/15 | 人民币 (CNY) | 4.433 | 4.595 | 4.505 | 4.555 | |||
| 2026/01/14 | 人民币 (CNY) | 4.44 | 4.602 | 4.512 | 4.562 | |||
| 2026/01/13 | 人民币 (CNY) | 4.441 | 4.603 | 4.513 | 4.563 | |||
| 2026/01/12 | 人民币 (CNY) | 4.441 | 4.603 | 4.513 | 4.563 | |||
| 2026/01/09 | 人民币 (CNY) | 4.429 | 4.591 | 4.501 | 4.551 | |||
| 2026/01/08 | 人民币 (CNY) | 4.425 | 4.587 | 4.497 | 4.547 | |||
| 2026/01/07 | 人民币 (CNY) | 4.411 | 4.573 | 4.483 | 4.533 | |||
| 2026/01/06 | 人民币 (CNY) | 4.421 | 4.583 | 4.493 | 4.543 | |||
| 2026/01/05 | 人民币 (CNY) | 4.423 | 4.585 | 4.495 | 4.545 | |||
| 2026/01/02 | 人民币 (CNY) | 4.409 | 4.571 | 4.481 | 4.531 | |||
| 2025/12/31 | 人民币 (CNY) | 4.399 | 4.561 | 4.471 | 4.521 | |||
| 2025/12/30 | 人民币 (CNY) | 4.394 | 4.556 | 4.466 | 4.516 | |||
| 2025/12/29 | 人民币 (CNY) | 4.391 | 4.553 | 4.463 | 4.513 | |||
| 2025/12/26 | 人民币 (CNY) | 4.39 | 4.552 | 4.462 | 4.512 | |||
| 2025/12/24 | 人民币 (CNY) | 4.396 | 4.558 | 4.468 | 4.518 | |||
| 2025/12/23 | 人民币 (CNY) | 4.393 | 4.555 | 4.465 | 4.515 | |||
| 2025/12/22 | 人民币 (CNY) | 4.386 | 4.548 | 4.458 | 4.508 | |||
| 2025/12/19 | 人民币 (CNY) | 4.384 | 4.546 | 4.456 | 4.506 | |||
| 2025/12/18 | 人民币 (CNY) | 4.382 | 4.544 | 4.454 | 4.504 | |||

