歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2025/12/12
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2025/12/12 09:01:30 | 美金 (USD) | 30.815 | 31.485 | 31.165 | 31.265 | ||
| 2025/12/12 09:19:39 | 美金 (USD) | 30.81 | 31.48 | 31.16 | 31.26 | ||
| 2025/12/12 09:21:07 | 美金 (USD) | 30.81 | 31.48 | 31.16 | 31.26 | ||
| 2025/12/12 09:24:50 | 美金 (USD) | 30.805 | 31.475 | 31.155 | 31.255 | ||
| 2025/12/12 09:29:24 | 美金 (USD) | 30.805 | 31.475 | 31.155 | 31.255 | ||
| 2025/12/12 09:30:25 | 美金 (USD) | 30.8 | 31.47 | 31.15 | 31.25 | ||
| 2025/12/12 09:32:51 | 美金 (USD) | 30.795 | 31.465 | 31.145 | 31.245 | ||
| 2025/12/12 09:39:51 | 美金 (USD) | 30.79 | 31.46 | 31.14 | 31.24 | ||
| 2025/12/12 09:44:47 | 美金 (USD) | 30.795 | 31.465 | 31.145 | 31.245 | ||
| 2025/12/12 09:45:54 | 美金 (USD) | 30.8 | 31.47 | 31.15 | 31.25 | ||
| 2025/12/12 09:57:03 | 美金 (USD) | 30.8 | 31.47 | 31.15 | 31.25 | ||
| 2025/12/12 10:00:15 | 美金 (USD) | 30.81 | 31.48 | 31.16 | 31.26 | ||
| 2025/12/12 10:05:47 | 美金 (USD) | 30.815 | 31.485 | 31.165 | 31.265 | ||
| 2025/12/12 10:14:11 | 美金 (USD) | 30.82 | 31.49 | 31.17 | 31.27 | ||
| 2025/12/12 10:15:42 | 美金 (USD) | 30.84 | 31.51 | 31.19 | 31.29 | ||
| 2025/12/12 10:16:38 | 美金 (USD) | 30.845 | 31.515 | 31.195 | 31.295 | ||
| 2025/12/12 10:21:07 | 美金 (USD) | 30.85 | 31.52 | 31.2 | 31.3 | ||
| 2025/12/12 10:23:49 | 美金 (USD) | 30.845 | 31.515 | 31.195 | 31.295 | ||
| 2025/12/12 10:25:41 | 美金 (USD) | 30.85 | 31.52 | 31.2 | 31.3 | ||
| 2025/12/12 10:27:29 | 美金 (USD) | 30.855 | 31.525 | 31.205 | 31.305 | ||
| 2025/12/12 10:29:17 | 美金 (USD) | 30.865 | 31.535 | 31.215 | 31.315 | ||
| 2025/12/12 10:29:40 | 美金 (USD) | 30.87 | 31.54 | 31.22 | 31.32 | ||
| 2025/12/12 10:32:17 | 美金 (USD) | 30.86 | 31.53 | 31.21 | 31.31 | ||
| 2025/12/12 10:35:10 | 美金 (USD) | 30.855 | 31.525 | 31.205 | 31.305 | ||
| 2025/12/12 10:37:57 | 美金 (USD) | 30.85 | 31.52 | 31.2 | 31.3 | ||
| 2025/12/12 10:38:45 | 美金 (USD) | 30.845 | 31.515 | 31.195 | 31.295 | ||
| 2025/12/12 10:43:38 | 美金 (USD) | 30.84 | 31.51 | 31.19 | 31.29 | ||
| 2025/12/12 10:46:38 | 美金 (USD) | 30.835 | 31.505 | 31.185 | 31.285 | ||
| 2025/12/12 10:47:51 | 美金 (USD) | 30.83 | 31.5 | 31.18 | 31.28 | ||
| 2025/12/12 10:50:58 | 美金 (USD) | 30.82 | 31.49 | 31.17 | 31.27 | ||
| 2025/12/12 10:51:56 | 美金 (USD) | 30.81 | 31.48 | 31.16 | 31.26 | ||
| 2025/12/12 10:58:42 | 美金 (USD) | 30.81 | 31.48 | 31.16 | 31.26 | ||
| 2025/12/12 11:02:43 | 美金 (USD) | 30.815 | 31.485 | 31.165 | 31.265 | ||
| 2025/12/12 11:06:33 | 美金 (USD) | 30.81 | 31.48 | 31.16 | 31.26 | ||
| 2025/12/12 11:07:50 | 美金 (USD) | 30.8 | 31.47 | 31.15 | 31.25 | ||
| 2025/12/12 11:09:37 | 美金 (USD) | 30.795 | 31.465 | 31.145 | 31.245 | ||
| 2025/12/12 11:11:01 | 美金 (USD) | 30.79 | 31.46 | 31.14 | 31.24 | ||
| 2025/12/12 11:13:54 | 美金 (USD) | 30.795 | 31.465 | 31.145 | 31.245 | ||
| 2025/12/12 11:27:36 | 美金 (USD) | 30.8 | 31.47 | 31.15 | 31.25 | ||
| 2025/12/12 11:30:27 | 美金 (USD) | 30.805 | 31.475 | 31.155 | 31.255 | ||
| 2025/12/12 11:43:35 | 美金 (USD) | 30.805 | 31.475 | 31.155 | 31.255 | ||
| 2025/12/12 11:47:53 | 美金 (USD) | 30.81 | 31.48 | 31.16 | 31.26 | ||
| 2025/12/12 12:00:04 | 美金 (USD) | 30.815 | 31.485 | 31.165 | 31.265 | ||
| 2025/12/12 12:14:11 | 美金 (USD) | 30.815 | 31.485 | 31.165 | 31.265 | ||
| 2025/12/12 12:31:29 | 美金 (USD) | 30.815 | 31.485 | 31.165 | 31.265 | ||
| 2025/12/12 12:53:45 | 美金 (USD) | 30.815 | 31.485 | 31.165 | 31.265 | ||
| 2025/12/12 13:01:10 | 美金 (USD) | 30.815 | 31.485 | 31.165 | 31.265 | ||
| 2025/12/12 13:30:31 | 美金 (USD) | 30.815 | 31.485 | 31.165 | 31.265 | ||
| 2025/12/12 13:38:21 | 美金 (USD) | 30.815 | 31.485 | 31.165 | 31.265 | ||
| 2025/12/12 14:01:23 | 美金 (USD) | 30.805 | 31.475 | 31.155 | 31.255 | ||
| 2025/12/12 14:03:27 | 美金 (USD) | 30.8 | 31.47 | 31.15 | 31.25 | ||
| 2025/12/12 14:05:03 | 美金 (USD) | 30.795 | 31.465 | 31.145 | 31.245 | ||
| 2025/12/12 14:05:34 | 美金 (USD) | 30.79 | 31.46 | 31.14 | 31.24 | ||
| 2025/12/12 14:08:22 | 美金 (USD) | 30.785 | 31.455 | 31.135 | 31.235 | ||
| 2025/12/12 14:08:38 | 美金 (USD) | 30.78 | 31.45 | 31.13 | 31.23 | ||
| 2025/12/12 14:14:49 | 美金 (USD) | 30.77 | 31.44 | 31.12 | 31.22 | ||
| 2025/12/12 14:15:09 | 美金 (USD) | 30.78 | 31.45 | 31.13 | 31.23 | ||
| 2025/12/12 14:23:39 | 美金 (USD) | 30.785 | 31.455 | 31.135 | 31.235 | ||
| 2025/12/12 14:25:14 | 美金 (USD) | 30.79 | 31.46 | 31.14 | 31.24 | ||
| 2025/12/12 14:26:47 | 美金 (USD) | 30.795 | 31.465 | 31.145 | 31.245 | ||
| 2025/12/12 14:30:15 | 美金 (USD) | 30.79 | 31.46 | 31.14 | 31.24 | ||
| 2025/12/12 14:31:24 | 美金 (USD) | 30.785 | 31.455 | 31.135 | 31.235 | ||
| 2025/12/12 14:32:02 | 美金 (USD) | 30.79 | 31.46 | 31.14 | 31.24 | ||
| 2025/12/12 14:33:53 | 美金 (USD) | 30.795 | 31.465 | 31.145 | 31.245 | ||
| 2025/12/12 14:45:41 | 美金 (USD) | 30.79 | 31.46 | 31.14 | 31.24 | ||
| 2025/12/12 14:53:38 | 美金 (USD) | 30.785 | 31.455 | 31.135 | 31.235 | ||
| 2025/12/12 15:00:53 | 美金 (USD) | 30.78 | 31.45 | 31.13 | 31.23 | ||
| 2025/12/12 15:25:05 | 美金 (USD) | 30.785 | 31.455 | 31.135 | 31.235 | ||
| 2025/12/12 15:31:11 | 美金 (USD) | 30.78 | 31.45 | 31.13 | 31.23 | ||
| 2025/12/12 15:34:00 | 美金 (USD) | 30.775 | 31.445 | 31.125 | 31.225 | ||
| 2025/12/12 15:34:58 | 美金 (USD) | 30.77 | 31.44 | 31.12 | 31.22 | ||
| 2025/12/12 15:49:32 | 美金 (USD) | 30.765 | 31.435 | 31.115 | 31.215 | ||
| 2025/12/12 15:50:28 | 美金 (USD) | 30.76 | 31.43 | 31.11 | 31.21 | ||
| 2025/12/12 16:04:36 | 美金 (USD) | 30.76 | 31.43 | 31.11 | 31.21 | ||

