歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/05/05
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/05/05 09:01:52 | 美金 (USD) | 31.235 | 31.905 | 31.585 | 31.685 | ||
| 2026/05/05 09:07:02 | 美金 (USD) | 31.24 | 31.91 | 31.59 | 31.69 | ||
| 2026/05/05 09:08:22 | 美金 (USD) | 31.245 | 31.915 | 31.595 | 31.695 | ||
| 2026/05/05 09:21:49 | 美金 (USD) | 31.25 | 31.92 | 31.6 | 31.7 | ||
| 2026/05/05 09:23:31 | 美金 (USD) | 31.25 | 31.92 | 31.6 | 31.7 | ||
| 2026/05/05 09:27:32 | 美金 (USD) | 31.26 | 31.93 | 31.61 | 31.71 | ||
| 2026/05/05 09:38:39 | 美金 (USD) | 31.255 | 31.925 | 31.605 | 31.705 | ||
| 2026/05/05 09:40:37 | 美金 (USD) | 31.25 | 31.92 | 31.6 | 31.7 | ||
| 2026/05/05 09:46:16 | 美金 (USD) | 31.245 | 31.915 | 31.595 | 31.695 | ||
| 2026/05/05 09:49:29 | 美金 (USD) | 31.24 | 31.91 | 31.59 | 31.69 | ||
| 2026/05/05 09:57:18 | 美金 (USD) | 31.235 | 31.905 | 31.585 | 31.685 | ||
| 2026/05/05 10:01:57 | 美金 (USD) | 31.23 | 31.9 | 31.58 | 31.68 | ||
| 2026/05/05 10:19:10 | 美金 (USD) | 31.235 | 31.905 | 31.585 | 31.685 | ||
| 2026/05/05 10:25:21 | 美金 (USD) | 31.23 | 31.9 | 31.58 | 31.68 | ||
| 2026/05/05 10:27:11 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/05/05 10:29:26 | 美金 (USD) | 31.24 | 31.91 | 31.59 | 31.69 | ||
| 2026/05/05 10:30:27 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/05/05 10:34:15 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/05/05 10:36:00 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/05/05 10:43:44 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/05/05 10:45:44 | 美金 (USD) | 31.225 | 31.895 | 31.575 | 31.675 | ||
| 2026/05/05 10:56:05 | 美金 (USD) | 31.23 | 31.9 | 31.58 | 31.68 | ||
| 2026/05/05 10:58:21 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/05/05 11:00:01 | 美金 (USD) | 31.225 | 31.895 | 31.575 | 31.675 | ||
| 2026/05/05 11:01:24 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/05/05 11:03:52 | 美金 (USD) | 31.205 | 31.875 | 31.555 | 31.655 | ||
| 2026/05/05 11:07:53 | 美金 (USD) | 31.2 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | ||
| 2026/05/05 11:09:24 | 美金 (USD) | 31.185 | 31.855 | 31.535 | 31.635 | ||
| 2026/05/05 11:10:23 | 美金 (USD) | 31.19 | 31.86 | 31.54 | 31.64 | ||
| 2026/05/05 11:17:22 | 美金 (USD) | 31.185 | 31.855 | 31.535 | 31.635 | ||
| 2026/05/05 11:21:16 | 美金 (USD) | 31.19 | 31.86 | 31.54 | 31.64 | ||
| 2026/05/05 11:27:20 | 美金 (USD) | 31.185 | 31.855 | 31.535 | 31.635 | ||
| 2026/05/05 11:30:01 | 美金 (USD) | 31.18 | 31.85 | 31.53 | 31.63 | ||
| 2026/05/05 11:36:11 | 美金 (USD) | 31.175 | 31.845 | 31.525 | 31.625 | ||
| 2026/05/05 11:49:35 | 美金 (USD) | 31.18 | 31.85 | 31.53 | 31.63 | ||
| 2026/05/05 11:58:52 | 美金 (USD) | 31.175 | 31.845 | 31.525 | 31.625 | ||
| 2026/05/05 12:17:59 | 美金 (USD) | 31.175 | 31.845 | 31.525 | 31.625 | ||
| 2026/05/05 12:34:20 | 美金 (USD) | 31.175 | 31.845 | 31.525 | 31.625 | ||
| 2026/05/05 12:43:38 | 美金 (USD) | 31.175 | 31.845 | 31.525 | 31.625 | ||
| 2026/05/05 12:54:59 | 美金 (USD) | 31.175 | 31.845 | 31.525 | 31.625 | ||
| 2026/05/05 13:00:05 | 美金 (USD) | 31.175 | 31.845 | 31.525 | 31.625 | ||
| 2026/05/05 13:15:17 | 美金 (USD) | 31.175 | 31.845 | 31.525 | 31.625 | ||
| 2026/05/05 13:41:26 | 美金 (USD) | 31.175 | 31.845 | 31.525 | 31.625 | ||
| 2026/05/05 13:48:37 | 美金 (USD) | 31.175 | 31.845 | 31.525 | 31.625 | ||
| 2026/05/05 14:02:08 | 美金 (USD) | 31.19 | 31.86 | 31.54 | 31.64 | ||
| 2026/05/05 14:02:57 | 美金 (USD) | 31.2 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | ||
| 2026/05/05 14:08:21 | 美金 (USD) | 31.205 | 31.875 | 31.555 | 31.655 | ||
| 2026/05/05 14:19:41 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/05/05 14:32:59 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/05/05 14:35:12 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/05/05 14:36:31 | 美金 (USD) | 31.225 | 31.895 | 31.575 | 31.675 | ||
| 2026/05/05 14:40:19 | 美金 (USD) | 31.23 | 31.9 | 31.58 | 31.68 | ||
| 2026/05/05 14:42:11 | 美金 (USD) | 31.235 | 31.905 | 31.585 | 31.685 | ||
| 2026/05/05 14:52:35 | 美金 (USD) | 31.23 | 31.9 | 31.58 | 31.68 | ||
| 2026/05/05 14:54:41 | 美金 (USD) | 31.225 | 31.895 | 31.575 | 31.675 | ||
| 2026/05/05 14:57:09 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/05/05 15:04:07 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/05/05 15:06:18 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/05/05 15:07:08 | 美金 (USD) | 31.205 | 31.875 | 31.555 | 31.655 | ||
| 2026/05/05 15:19:47 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/05/05 15:22:28 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/05/05 15:22:58 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/05/05 15:34:27 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/05/05 15:40:01 | 美金 (USD) | 31.23 | 31.9 | 31.58 | 31.68 | ||
| 2026/05/05 15:55:00 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/05/05 16:02:05 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||

