歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/10
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/10 09:02:29 | 美金 (USD) | 31.42 | 32.09 | 31.77 | 31.87 | ||
| 2026/03/10 09:06:04 | 美金 (USD) | 31.42 | 32.09 | 31.77 | 31.87 | ||
| 2026/03/10 09:13:47 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 09:17:46 | 美金 (USD) | 31.42 | 32.09 | 31.77 | 31.87 | ||
| 2026/03/10 09:25:35 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 09:38:09 | 美金 (USD) | 31.425 | 32.095 | 31.775 | 31.875 | ||
| 2026/03/10 09:48:59 | 美金 (USD) | 31.42 | 32.09 | 31.77 | 31.87 | ||
| 2026/03/10 09:54:28 | 美金 (USD) | 31.415 | 32.085 | 31.765 | 31.865 | ||
| 2026/03/10 09:57:52 | 美金 (USD) | 31.405 | 32.075 | 31.755 | 31.855 | ||
| 2026/03/10 10:01:22 | 美金 (USD) | 31.4 | 32.07 | 31.75 | 31.85 | ||
| 2026/03/10 10:06:06 | 美金 (USD) | 31.39 | 32.06 | 31.74 | 31.84 | ||
| 2026/03/10 10:09:04 | 美金 (USD) | 31.385 | 32.055 | 31.735 | 31.835 | ||
| 2026/03/10 10:10:52 | 美金 (USD) | 31.375 | 32.045 | 31.725 | 31.825 | ||
| 2026/03/10 10:13:47 | 美金 (USD) | 31.37 | 32.04 | 31.72 | 31.82 | ||
| 2026/03/10 10:14:18 | 美金 (USD) | 31.365 | 32.035 | 31.715 | 31.815 | ||
| 2026/03/10 10:16:14 | 美金 (USD) | 31.37 | 32.04 | 31.72 | 31.82 | ||
| 2026/03/10 10:17:54 | 美金 (USD) | 31.365 | 32.035 | 31.715 | 31.815 | ||
| 2026/03/10 10:20:05 | 美金 (USD) | 31.36 | 32.03 | 31.71 | 31.81 | ||
| 2026/03/10 10:23:45 | 美金 (USD) | 31.355 | 32.025 | 31.705 | 31.805 | ||
| 2026/03/10 10:29:23 | 美金 (USD) | 31.37 | 32.04 | 31.72 | 31.82 | ||
| 2026/03/10 10:32:05 | 美金 (USD) | 31.36 | 32.03 | 31.71 | 31.81 | ||
| 2026/03/10 10:36:03 | 美金 (USD) | 31.365 | 32.035 | 31.715 | 31.815 | ||
| 2026/03/10 10:38:33 | 美金 (USD) | 31.37 | 32.04 | 31.72 | 31.82 | ||
| 2026/03/10 10:44:43 | 美金 (USD) | 31.365 | 32.035 | 31.715 | 31.815 | ||
| 2026/03/10 10:48:16 | 美金 (USD) | 31.36 | 32.03 | 31.71 | 31.81 | ||
| 2026/03/10 10:53:56 | 美金 (USD) | 31.365 | 32.035 | 31.715 | 31.815 | ||
| 2026/03/10 10:54:49 | 美金 (USD) | 31.37 | 32.04 | 31.72 | 31.82 | ||
| 2026/03/10 10:55:33 | 美金 (USD) | 31.375 | 32.045 | 31.725 | 31.825 | ||
| 2026/03/10 10:57:11 | 美金 (USD) | 31.38 | 32.05 | 31.73 | 31.83 | ||
| 2026/03/10 10:58:25 | 美金 (USD) | 31.385 | 32.055 | 31.735 | 31.835 | ||
| 2026/03/10 11:16:54 | 美金 (USD) | 31.38 | 32.05 | 31.73 | 31.83 | ||
| 2026/03/10 11:22:37 | 美金 (USD) | 31.385 | 32.055 | 31.735 | 31.835 | ||
| 2026/03/10 11:24:37 | 美金 (USD) | 31.39 | 32.06 | 31.74 | 31.84 | ||
| 2026/03/10 11:25:56 | 美金 (USD) | 31.395 | 32.065 | 31.745 | 31.845 | ||
| 2026/03/10 11:26:57 | 美金 (USD) | 31.4 | 32.07 | 31.75 | 31.85 | ||
| 2026/03/10 11:36:15 | 美金 (USD) | 31.405 | 32.075 | 31.755 | 31.855 | ||
| 2026/03/10 11:37:20 | 美金 (USD) | 31.41 | 32.08 | 31.76 | 31.86 | ||
| 2026/03/10 11:38:29 | 美金 (USD) | 31.415 | 32.085 | 31.765 | 31.865 | ||
| 2026/03/10 11:40:56 | 美金 (USD) | 31.42 | 32.09 | 31.77 | 31.87 | ||
| 2026/03/10 11:42:30 | 美金 (USD) | 31.425 | 32.095 | 31.775 | 31.875 | ||
| 2026/03/10 11:48:35 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 11:49:37 | 美金 (USD) | 31.44 | 32.11 | 31.79 | 31.89 | ||
| 2026/03/10 11:51:26 | 美金 (USD) | 31.445 | 32.115 | 31.795 | 31.895 | ||
| 2026/03/10 11:55:52 | 美金 (USD) | 31.44 | 32.11 | 31.79 | 31.89 | ||
| 2026/03/10 11:59:05 | 美金 (USD) | 31.435 | 32.105 | 31.785 | 31.885 | ||
| 2026/03/10 12:00:13 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 12:12:49 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 12:27:45 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 12:39:07 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 12:56:41 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 13:01:08 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 13:39:38 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 13:47:11 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 13:53:29 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 14:00:20 | 美金 (USD) | 31.4 | 32.07 | 31.75 | 31.85 | ||
| 2026/03/10 14:07:26 | 美金 (USD) | 31.415 | 32.085 | 31.765 | 31.865 | ||
| 2026/03/10 14:07:59 | 美金 (USD) | 31.425 | 32.095 | 31.775 | 31.875 | ||
| 2026/03/10 14:09:07 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 14:23:42 | 美金 (USD) | 31.42 | 32.09 | 31.77 | 31.87 | ||
| 2026/03/10 14:26:59 | 美金 (USD) | 31.425 | 32.095 | 31.775 | 31.875 | ||
| 2026/03/10 14:28:23 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 14:42:27 | 美金 (USD) | 31.44 | 32.11 | 31.79 | 31.89 | ||
| 2026/03/10 15:10:39 | 美金 (USD) | 31.44 | 32.11 | 31.79 | 31.89 | ||
| 2026/03/10 15:13:41 | 美金 (USD) | 31.435 | 32.105 | 31.785 | 31.885 | ||
| 2026/03/10 15:16:45 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||
| 2026/03/10 15:25:37 | 美金 (USD) | 31.435 | 32.105 | 31.785 | 31.885 | ||
| 2026/03/10 15:29:08 | 美金 (USD) | 31.44 | 32.11 | 31.79 | 31.89 | ||
| 2026/03/10 15:35:52 | 美金 (USD) | 31.435 | 32.105 | 31.785 | 31.885 | ||
| 2026/03/10 16:00:37 | 美金 (USD) | 31.43 | 32.1 | 31.78 | 31.88 | ||

