歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2025/12/02
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2025/12/02 09:01:13 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2025/12/02 09:25:17 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2025/12/02 09:47:51 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2025/12/02 09:56:13 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2025/12/02 09:59:37 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2025/12/02 10:02:52 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2025/12/02 10:07:11 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2025/12/02 10:20:05 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2025/12/02 10:27:37 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2025/12/02 10:29:26 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2025/12/02 10:46:26 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2025/12/02 10:50:16 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2025/12/02 11:01:04 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2025/12/02 11:03:30 | 美金 (USD) | 31.045 | 31.715 | 31.395 | 31.495 | ||
| 2025/12/02 11:16:22 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2025/12/02 11:19:00 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2025/12/02 11:29:52 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2025/12/02 11:48:37 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2025/12/02 11:55:02 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2025/12/02 12:01:32 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2025/12/02 12:04:52 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2025/12/02 12:16:23 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2025/12/02 12:26:59 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2025/12/02 12:35:45 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2025/12/02 12:47:19 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2025/12/02 13:00:54 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2025/12/02 13:16:42 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||
| 2025/12/02 13:28:24 | 美金 (USD) | 31.035 | 31.705 | 31.385 | 31.485 | ||

