歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/05/21
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/05/21 09:02:22 | 美金 (USD) | 31.19 | 31.86 | 31.54 | 31.64 | ||
| 2026/05/21 09:07:51 | 美金 (USD) | 31.185 | 31.855 | 31.535 | 31.635 | ||
| 2026/05/21 09:12:57 | 美金 (USD) | 31.18 | 31.85 | 31.53 | 31.63 | ||
| 2026/05/21 09:16:34 | 美金 (USD) | 31.175 | 31.845 | 31.525 | 31.625 | ||
| 2026/05/21 09:26:56 | 美金 (USD) | 31.18 | 31.85 | 31.53 | 31.63 | ||
| 2026/05/21 09:29:25 | 美金 (USD) | 31.185 | 31.855 | 31.535 | 31.635 | ||
| 2026/05/21 09:30:40 | 美金 (USD) | 31.185 | 31.855 | 31.535 | 31.635 | ||
| 2026/05/21 09:33:10 | 美金 (USD) | 31.19 | 31.86 | 31.54 | 31.64 | ||
| 2026/05/21 09:45:17 | 美金 (USD) | 31.185 | 31.855 | 31.535 | 31.635 | ||
| 2026/05/21 09:47:35 | 美金 (USD) | 31.19 | 31.86 | 31.54 | 31.64 | ||
| 2026/05/21 09:51:52 | 美金 (USD) | 31.19 | 31.86 | 31.54 | 31.64 | ||
| 2026/05/21 09:53:57 | 美金 (USD) | 31.19 | 31.86 | 31.54 | 31.64 | ||
| 2026/05/21 09:55:10 | 美金 (USD) | 31.19 | 31.86 | 31.54 | 31.64 | ||
| 2026/05/21 09:57:27 | 美金 (USD) | 31.195 | 31.865 | 31.545 | 31.645 | ||
| 2026/05/21 09:58:35 | 美金 (USD) | 31.2 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | ||
| 2026/05/21 10:02:15 | 美金 (USD) | 31.195 | 31.865 | 31.545 | 31.645 | ||
| 2026/05/21 10:05:45 | 美金 (USD) | 31.2 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | ||
| 2026/05/21 10:10:45 | 美金 (USD) | 31.205 | 31.875 | 31.555 | 31.655 | ||
| 2026/05/21 10:12:53 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/05/21 10:15:27 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/05/21 10:19:22 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/05/21 10:24:21 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/05/21 10:26:40 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/05/21 10:31:28 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/05/21 10:34:32 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/05/21 10:41:14 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/05/21 10:43:18 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/05/21 10:46:57 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/05/21 10:51:29 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/05/21 10:52:32 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/05/21 10:58:59 | 美金 (USD) | 31.205 | 31.875 | 31.555 | 31.655 | ||
| 2026/05/21 10:59:34 | 美金 (USD) | 31.195 | 31.865 | 31.545 | 31.645 | ||
| 2026/05/21 11:02:30 | 美金 (USD) | 31.205 | 31.875 | 31.555 | 31.655 | ||
| 2026/05/21 11:04:12 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/05/21 11:09:14 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/05/21 11:14:04 | 美金 (USD) | 31.22 | 31.89 | 31.57 | 31.67 | ||
| 2026/05/21 11:23:15 | 美金 (USD) | 31.215 | 31.885 | 31.565 | 31.665 | ||
| 2026/05/21 11:28:06 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/05/21 11:42:28 | 美金 (USD) | 31.205 | 31.875 | 31.555 | 31.655 | ||
| 2026/05/21 11:44:46 | 美金 (USD) | 31.2 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | ||
| 2026/05/21 11:49:32 | 美金 (USD) | 31.21 | 31.88 | 31.56 | 31.66 | ||
| 2026/05/21 11:53:52 | 美金 (USD) | 31.205 | 31.875 | 31.555 | 31.655 | ||
| 2026/05/21 12:04:12 | 美金 (USD) | 31.205 | 31.875 | 31.555 | 31.655 | ||

