歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/17
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/17 09:02:13 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/03/17 09:12:59 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/03/17 09:23:32 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/03/17 09:29:39 | 美金 (USD) | 31.525 | 32.195 | 31.875 | 31.975 | ||
| 2026/03/17 09:49:18 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/03/17 09:57:18 | 美金 (USD) | 31.525 | 32.195 | 31.875 | 31.975 | ||
| 2026/03/17 10:01:22 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/17 10:03:51 | 美金 (USD) | 31.515 | 32.185 | 31.865 | 31.965 | ||
| 2026/03/17 10:07:58 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/17 10:11:55 | 美金 (USD) | 31.495 | 32.165 | 31.845 | 31.945 | ||
| 2026/03/17 10:13:43 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/17 10:15:18 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/03/17 10:18:49 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/17 10:21:48 | 美金 (USD) | 31.495 | 32.165 | 31.845 | 31.945 | ||
| 2026/03/17 10:27:52 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/17 10:29:56 | 美金 (USD) | 31.495 | 32.165 | 31.845 | 31.945 | ||
| 2026/03/17 10:30:40 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/03/17 10:36:14 | 美金 (USD) | 31.475 | 32.145 | 31.825 | 31.925 | ||
| 2026/03/17 10:47:34 | 美金 (USD) | 31.48 | 32.15 | 31.83 | 31.93 | ||
| 2026/03/17 10:52:07 | 美金 (USD) | 31.49 | 32.16 | 31.84 | 31.94 | ||
| 2026/03/17 10:58:23 | 美金 (USD) | 31.495 | 32.165 | 31.845 | 31.945 | ||
| 2026/03/17 11:00:54 | 美金 (USD) | 31.495 | 32.165 | 31.845 | 31.945 | ||
| 2026/03/17 11:02:09 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/17 11:11:15 | 美金 (USD) | 31.495 | 32.165 | 31.845 | 31.945 | ||
| 2026/03/17 11:16:27 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/17 11:23:34 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/17 11:29:23 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/17 11:36:58 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/17 11:39:53 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/17 11:47:59 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/17 11:54:00 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/17 12:00:45 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/17 12:10:25 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/17 12:28:58 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/17 12:39:23 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/17 12:55:15 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/17 13:09:17 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/17 13:38:14 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/17 13:58:33 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/17 14:00:27 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/17 14:01:14 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/17 14:01:53 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/17 14:03:45 | 美金 (USD) | 31.525 | 32.195 | 31.875 | 31.975 | ||
| 2026/03/17 14:06:01 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/03/17 14:06:57 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/03/17 14:10:19 | 美金 (USD) | 31.535 | 32.205 | 31.885 | 31.985 | ||
| 2026/03/17 14:11:51 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/03/17 14:13:10 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/03/17 14:15:43 | 美金 (USD) | 31.535 | 32.205 | 31.885 | 31.985 | ||
| 2026/03/17 14:17:57 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/03/17 14:20:19 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/03/17 14:23:45 | 美金 (USD) | 31.55 | 32.22 | 31.9 | 32 | ||
| 2026/03/17 14:32:03 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/03/17 14:33:27 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/03/17 14:37:32 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/03/17 14:45:37 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/03/17 14:46:23 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/03/17 14:52:07 | 美金 (USD) | 31.535 | 32.205 | 31.885 | 31.985 | ||
| 2026/03/17 14:52:46 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/03/17 14:53:53 | 美金 (USD) | 31.515 | 32.185 | 31.865 | 31.965 | ||
| 2026/03/17 14:55:25 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/17 15:02:29 | 美金 (USD) | 31.515 | 32.185 | 31.865 | 31.965 | ||
| 2026/03/17 15:13:36 | 美金 (USD) | 31.515 | 32.185 | 31.865 | 31.965 | ||
| 2026/03/17 15:17:28 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/17 15:18:28 | 美金 (USD) | 31.515 | 32.185 | 31.865 | 31.965 | ||
| 2026/03/17 15:24:26 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/17 15:31:40 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/17 15:32:59 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/17 15:46:15 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/17 15:50:36 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/17 15:56:59 | 美金 (USD) | 31.515 | 32.185 | 31.865 | 31.965 | ||
| 2026/03/17 16:01:19 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||

