歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/01/05
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/01/05 09:01:46 | 美金 (USD) | 30.99 | 31.66 | 31.34 | 31.44 | ||
| 2026/01/05 09:13:44 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/05 09:19:21 | 美金 (USD) | 31 | 31.67 | 31.35 | 31.45 | ||
| 2026/01/05 09:28:12 | 美金 (USD) | 31.005 | 31.675 | 31.355 | 31.455 | ||
| 2026/01/05 09:33:33 | 美金 (USD) | 31.01 | 31.68 | 31.36 | 31.46 | ||
| 2026/01/05 09:34:19 | 美金 (USD) | 31.015 | 31.685 | 31.365 | 31.465 | ||
| 2026/01/05 09:35:27 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/01/05 09:43:20 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/01/05 09:49:10 | 美金 (USD) | 31.015 | 31.685 | 31.365 | 31.465 | ||
| 2026/01/05 09:53:13 | 美金 (USD) | 31.01 | 31.68 | 31.36 | 31.46 | ||
| 2026/01/05 09:55:38 | 美金 (USD) | 31 | 31.67 | 31.35 | 31.45 | ||
| 2026/01/05 09:59:08 | 美金 (USD) | 30.99 | 31.66 | 31.34 | 31.44 | ||
| 2026/01/05 10:01:52 | 美金 (USD) | 30.98 | 31.65 | 31.33 | 31.43 | ||
| 2026/01/05 10:10:42 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 10:21:06 | 美金 (USD) | 30.98 | 31.65 | 31.33 | 31.43 | ||
| 2026/01/05 10:26:37 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 10:33:14 | 美金 (USD) | 30.98 | 31.65 | 31.33 | 31.43 | ||
| 2026/01/05 10:38:07 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 10:39:22 | 美金 (USD) | 30.98 | 31.65 | 31.33 | 31.43 | ||
| 2026/01/05 10:53:39 | 美金 (USD) | 30.98 | 31.65 | 31.33 | 31.43 | ||
| 2026/01/05 10:55:30 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 11:03:29 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 11:04:11 | 美金 (USD) | 30.99 | 31.66 | 31.34 | 31.44 | ||
| 2026/01/05 11:13:36 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 11:29:44 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 11:37:08 | 美金 (USD) | 30.99 | 31.66 | 31.34 | 31.44 | ||
| 2026/01/05 11:41:48 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 12:01:53 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 12:12:59 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 12:22:20 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 12:29:57 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 12:39:18 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 12:51:09 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 13:00:44 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 13:57:41 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/05 14:01:34 | 美金 (USD) | 30.99 | 31.66 | 31.34 | 31.44 | ||
| 2026/01/05 14:02:56 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/05 14:03:44 | 美金 (USD) | 31 | 31.67 | 31.35 | 31.45 | ||
| 2026/01/05 14:07:40 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/01/05 14:08:50 | 美金 (USD) | 31.04 | 31.71 | 31.39 | 31.49 | ||
| 2026/01/05 14:10:31 | 美金 (USD) | 31.05 | 31.72 | 31.4 | 31.5 | ||
| 2026/01/05 14:14:07 | 美金 (USD) | 31.06 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | ||
| 2026/01/05 14:16:10 | 美金 (USD) | 31.07 | 31.74 | 31.42 | 31.52 | ||
| 2026/01/05 14:19:55 | 美金 (USD) | 31.08 | 31.75 | 31.43 | 31.53 | ||
| 2026/01/05 14:20:48 | 美金 (USD) | 31.085 | 31.755 | 31.435 | 31.535 | ||
| 2026/01/05 14:22:21 | 美金 (USD) | 31.09 | 31.76 | 31.44 | 31.54 | ||
| 2026/01/05 14:35:30 | 美金 (USD) | 31.1 | 31.77 | 31.45 | 31.55 | ||
| 2026/01/05 14:37:20 | 美金 (USD) | 31.095 | 31.765 | 31.445 | 31.545 | ||
| 2026/01/05 14:45:50 | 美金 (USD) | 31.08 | 31.75 | 31.43 | 31.53 | ||
| 2026/01/05 14:48:49 | 美金 (USD) | 31.09 | 31.76 | 31.44 | 31.54 | ||
| 2026/01/05 15:00:10 | 美金 (USD) | 31.095 | 31.765 | 31.445 | 31.545 | ||
| 2026/01/05 15:03:49 | 美金 (USD) | 31.1 | 31.77 | 31.45 | 31.55 | ||
| 2026/01/05 15:09:51 | 美金 (USD) | 31.105 | 31.775 | 31.455 | 31.555 | ||
| 2026/01/05 15:13:14 | 美金 (USD) | 31.11 | 31.78 | 31.46 | 31.56 | ||
| 2026/01/05 15:16:38 | 美金 (USD) | 31.115 | 31.785 | 31.465 | 31.565 | ||
| 2026/01/05 15:21:29 | 美金 (USD) | 31.12 | 31.79 | 31.47 | 31.57 | ||
| 2026/01/05 15:25:15 | 美金 (USD) | 31.125 | 31.795 | 31.475 | 31.575 | ||
| 2026/01/05 15:26:42 | 美金 (USD) | 31.13 | 31.8 | 31.48 | 31.58 | ||
| 2026/01/05 15:29:21 | 美金 (USD) | 31.135 | 31.805 | 31.485 | 31.585 | ||
| 2026/01/05 15:42:51 | 美金 (USD) | 31.135 | 31.805 | 31.485 | 31.585 | ||
| 2026/01/05 15:52:09 | 美金 (USD) | 31.14 | 31.81 | 31.49 | 31.59 | ||
| 2026/01/05 16:01:45 | 美金 (USD) | 31.14 | 31.81 | 31.49 | 31.59 | ||

