歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/01/02
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/01/02 09:01:45 | 美金 (USD) | 30.99 | 31.66 | 31.34 | 31.44 | ||
| 2026/01/02 09:16:10 | 美金 (USD) | 30.99 | 31.66 | 31.34 | 31.44 | ||
| 2026/01/02 09:17:48 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/02 09:22:19 | 美金 (USD) | 31 | 31.67 | 31.35 | 31.45 | ||
| 2026/01/02 09:34:09 | 美金 (USD) | 31.005 | 31.675 | 31.355 | 31.455 | ||
| 2026/01/02 09:37:57 | 美金 (USD) | 31.01 | 31.68 | 31.36 | 31.46 | ||
| 2026/01/02 09:42:23 | 美金 (USD) | 31.015 | 31.685 | 31.365 | 31.465 | ||
| 2026/01/02 09:46:18 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/01/02 09:54:35 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/01/02 09:56:27 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/01/02 09:58:52 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/01/02 10:02:19 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/01/02 10:21:47 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/01/02 10:32:32 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/01/02 10:36:03 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/01/02 10:50:10 | 美金 (USD) | 31.03 | 31.7 | 31.38 | 31.48 | ||
| 2026/01/02 10:57:08 | 美金 (USD) | 31.025 | 31.695 | 31.375 | 31.475 | ||
| 2026/01/02 11:00:39 | 美金 (USD) | 31.02 | 31.69 | 31.37 | 31.47 | ||
| 2026/01/02 11:04:41 | 美金 (USD) | 31.015 | 31.685 | 31.365 | 31.465 | ||
| 2026/01/02 11:09:16 | 美金 (USD) | 31.01 | 31.68 | 31.36 | 31.46 | ||
| 2026/01/02 11:14:43 | 美金 (USD) | 31.005 | 31.675 | 31.355 | 31.455 | ||
| 2026/01/02 11:16:28 | 美金 (USD) | 31 | 31.67 | 31.35 | 31.45 | ||
| 2026/01/02 11:33:28 | 美金 (USD) | 31.005 | 31.675 | 31.355 | 31.455 | ||
| 2026/01/02 11:44:50 | 美金 (USD) | 31 | 31.67 | 31.35 | 31.45 | ||
| 2026/01/02 11:57:44 | 美金 (USD) | 31 | 31.67 | 31.35 | 31.45 | ||
| 2026/01/02 12:00:03 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/02 12:06:05 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/02 12:15:55 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/02 12:24:45 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/02 12:38:45 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/02 12:48:36 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/02 12:58:20 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/02 13:00:54 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/02 13:12:44 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/02 13:46:16 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/02 13:54:43 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/02 14:01:07 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/02 14:12:20 | 美金 (USD) | 30.98 | 31.65 | 31.33 | 31.43 | ||
| 2026/01/02 14:21:16 | 美金 (USD) | 30.98 | 31.65 | 31.33 | 31.43 | ||
| 2026/01/02 14:24:37 | 美金 (USD) | 30.975 | 31.645 | 31.325 | 31.425 | ||
| 2026/01/02 14:25:29 | 美金 (USD) | 30.97 | 31.64 | 31.32 | 31.42 | ||
| 2026/01/02 14:40:59 | 美金 (USD) | 30.965 | 31.635 | 31.315 | 31.415 | ||
| 2026/01/02 15:00:05 | 美金 (USD) | 30.97 | 31.64 | 31.32 | 31.42 | ||
| 2026/01/02 15:03:11 | 美金 (USD) | 30.975 | 31.645 | 31.325 | 31.425 | ||
| 2026/01/02 15:04:14 | 美金 (USD) | 30.98 | 31.65 | 31.33 | 31.43 | ||
| 2026/01/02 15:05:30 | 美金 (USD) | 30.985 | 31.655 | 31.335 | 31.435 | ||
| 2026/01/02 15:07:02 | 美金 (USD) | 30.99 | 31.66 | 31.34 | 31.44 | ||
| 2026/01/02 15:08:34 | 美金 (USD) | 30.995 | 31.665 | 31.345 | 31.445 | ||
| 2026/01/02 15:14:32 | 美金 (USD) | 31 | 31.67 | 31.35 | 31.45 | ||
| 2026/01/02 15:18:18 | 美金 (USD) | 31.005 | 31.675 | 31.355 | 31.455 | ||
| 2026/01/02 15:20:03 | 美金 (USD) | 31.01 | 31.68 | 31.36 | 31.46 | ||
| 2026/01/02 15:29:14 | 美金 (USD) | 31.015 | 31.685 | 31.365 | 31.465 | ||
| 2026/01/02 15:43:28 | 美金 (USD) | 31.015 | 31.685 | 31.365 | 31.465 | ||

