歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/03/13
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:美金 (USD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/03/13 09:01:47 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/13 09:17:29 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/13 09:24:52 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/13 09:28:14 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/13 09:33:27 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/13 09:41:34 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/13 09:42:01 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/13 09:46:58 | 美金 (USD) | 31.515 | 32.185 | 31.865 | 31.965 | ||
| 2026/03/13 09:48:19 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/13 09:51:16 | 美金 (USD) | 31.525 | 32.195 | 31.875 | 31.975 | ||
| 2026/03/13 09:55:38 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/13 09:57:22 | 美金 (USD) | 31.515 | 32.185 | 31.865 | 31.965 | ||
| 2026/03/13 10:06:06 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/13 10:09:06 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/13 10:13:25 | 美金 (USD) | 31.495 | 32.165 | 31.845 | 31.945 | ||
| 2026/03/13 10:18:33 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/13 10:20:18 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/13 10:27:41 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/13 10:28:47 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/03/13 10:31:23 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/13 10:35:15 | 美金 (USD) | 31.515 | 32.185 | 31.865 | 31.965 | ||
| 2026/03/13 10:36:30 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/13 10:38:15 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/13 10:47:24 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/13 10:51:14 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/13 10:58:57 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/13 11:00:07 | 美金 (USD) | 31.495 | 32.165 | 31.845 | 31.945 | ||
| 2026/03/13 11:02:26 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/13 11:04:28 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/13 11:17:29 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/13 11:19:59 | 美金 (USD) | 31.5 | 32.17 | 31.85 | 31.95 | ||
| 2026/03/13 11:23:08 | 美金 (USD) | 31.505 | 32.175 | 31.855 | 31.955 | ||
| 2026/03/13 11:31:49 | 美金 (USD) | 31.515 | 32.185 | 31.865 | 31.965 | ||
| 2026/03/13 11:41:15 | 美金 (USD) | 31.525 | 32.195 | 31.875 | 31.975 | ||
| 2026/03/13 11:45:13 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/13 11:59:40 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/13 12:13:55 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/13 12:33:08 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/13 12:44:18 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/13 13:00:21 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/13 13:19:07 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/13 13:39:25 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/13 13:49:14 | 美金 (USD) | 31.51 | 32.18 | 31.86 | 31.96 | ||
| 2026/03/13 13:55:43 | 美金 (USD) | 31.515 | 32.185 | 31.865 | 31.965 | ||
| 2026/03/13 14:00:19 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||
| 2026/03/13 14:01:23 | 美金 (USD) | 31.53 | 32.2 | 31.88 | 31.98 | ||
| 2026/03/13 14:02:38 | 美金 (USD) | 31.535 | 32.205 | 31.885 | 31.985 | ||
| 2026/03/13 14:04:53 | 美金 (USD) | 31.54 | 32.21 | 31.89 | 31.99 | ||
| 2026/03/13 14:07:47 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/03/13 14:08:53 | 美金 (USD) | 31.55 | 32.22 | 31.9 | 32 | ||
| 2026/03/13 14:13:46 | 美金 (USD) | 31.555 | 32.225 | 31.905 | 32.005 | ||
| 2026/03/13 14:15:21 | 美金 (USD) | 31.55 | 32.22 | 31.9 | 32 | ||
| 2026/03/13 14:16:37 | 美金 (USD) | 31.555 | 32.225 | 31.905 | 32.005 | ||
| 2026/03/13 14:21:10 | 美金 (USD) | 31.56 | 32.23 | 31.91 | 32.01 | ||
| 2026/03/13 14:23:11 | 美金 (USD) | 31.565 | 32.235 | 31.915 | 32.015 | ||
| 2026/03/13 14:36:07 | 美金 (USD) | 31.57 | 32.24 | 31.92 | 32.02 | ||
| 2026/03/13 14:41:54 | 美金 (USD) | 31.575 | 32.245 | 31.925 | 32.025 | ||
| 2026/03/13 14:57:41 | 美金 (USD) | 31.575 | 32.245 | 31.925 | 32.025 | ||
| 2026/03/13 15:02:25 | 美金 (USD) | 31.58 | 32.25 | 31.93 | 32.03 | ||
| 2026/03/13 15:05:51 | 美金 (USD) | 31.58 | 32.25 | 31.93 | 32.03 | ||
| 2026/03/13 15:14:22 | 美金 (USD) | 31.575 | 32.245 | 31.925 | 32.025 | ||
| 2026/03/13 15:17:22 | 美金 (USD) | 31.57 | 32.24 | 31.92 | 32.02 | ||
| 2026/03/13 15:17:51 | 美金 (USD) | 31.565 | 32.235 | 31.915 | 32.015 | ||
| 2026/03/13 15:23:20 | 美金 (USD) | 31.56 | 32.23 | 31.91 | 32.01 | ||
| 2026/03/13 15:24:22 | 美金 (USD) | 31.565 | 32.235 | 31.915 | 32.015 | ||
| 2026/03/13 15:30:03 | 美金 (USD) | 31.56 | 32.23 | 31.91 | 32.01 | ||
| 2026/03/13 15:33:55 | 美金 (USD) | 31.55 | 32.22 | 31.9 | 32 | ||
| 2026/03/13 15:38:03 | 美金 (USD) | 31.555 | 32.225 | 31.905 | 32.005 | ||
| 2026/03/13 15:57:34 | 美金 (USD) | 31.545 | 32.215 | 31.895 | 31.995 | ||
| 2026/03/13 16:01:10 | 美金 (USD) | 31.52 | 32.19 | 31.87 | 31.97 | ||

