历史本行营业时间牌告汇率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
请注意:
1. 本表资料仅供参考,不代表实际交易汇率。
2. 「网路银行」及「Easy购线上申购现钞」之实际交易汇率,以交易时显示之汇率为准。
3. 临柜实际交易汇率以交易时本行汇率为准。
数据日期
2026/06/05
查询币别
印尼币 (IDR)
查询项目
本行营业时间牌告汇率
币别:印尼币 (IDR)
| 时间 | 币别 | 现金汇率 | 即期汇率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行买入 | 本行卖出 | 本行买入 | 本行卖出 | ||||
| 2026/06/05 09:01:22 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 09:02:34 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 09:02:50 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 09:04:24 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 09:04:45 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 09:10:53 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 09:13:11 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 09:15:44 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 09:20:37 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 09:22:27 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 09:39:39 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 09:50:55 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 10:01:57 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 10:06:10 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 10:08:51 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 10:19:07 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 10:29:27 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 10:30:14 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 10:31:30 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 10:32:23 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 10:35:18 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 10:50:27 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 10:52:46 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 10:55:44 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 10:59:34 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 11:00:11 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 11:05:44 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 11:10:21 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 11:23:35 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 11:31:40 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 11:31:59 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 11:32:33 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 11:37:03 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 11:39:58 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 11:43:54 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 11:44:07 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 11:49:05 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 11:57:25 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 12:13:34 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 12:20:15 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 12:28:09 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 12:33:44 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 12:41:01 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 12:48:19 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 12:57:21 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 13:01:15 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 13:28:19 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 13:41:17 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 14:00:50 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 14:05:34 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 14:07:20 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 14:16:38 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 14:39:21 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 14:43:29 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 14:54:28 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 15:00:47 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 15:08:30 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 15:10:28 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 15:16:59 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 15:22:25 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 15:37:20 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 15:46:27 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 15:57:41 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 15:58:47 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||
| 2026/06/05 16:02:02 | 印尼币 (IDR) | 0.00143 | 0.00213 | - | - | ||

