歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/08/18
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/08/18 09:01:41 | 港幣 (HKD) | 3.898 | 4.102 | 4.024 | 4.084 | ||
| 2026/08/18 09:03:52 | 港幣 (HKD) | 3.898 | 4.102 | 4.024 | 4.084 | ||
| 2026/08/18 09:19:50 | 港幣 (HKD) | 3.899 | 4.103 | 4.025 | 4.085 | ||
| 2026/08/18 09:26:05 | 港幣 (HKD) | 3.899 | 4.103 | 4.025 | 4.085 | ||
| 2026/08/18 09:36:16 | 港幣 (HKD) | 3.898 | 4.102 | 4.024 | 4.084 | ||
| 2026/08/18 09:38:18 | 港幣 (HKD) | 3.898 | 4.102 | 4.024 | 4.084 | ||
| 2026/08/18 09:39:14 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/08/18 09:40:51 | 港幣 (HKD) | 3.895 | 4.099 | 4.021 | 4.081 | ||
| 2026/08/18 09:44:29 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/08/18 09:55:49 | 港幣 (HKD) | 3.895 | 4.099 | 4.021 | 4.081 | ||
| 2026/08/18 10:05:31 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/08/18 10:14:42 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/08/18 10:16:03 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | ||
| 2026/08/18 10:16:46 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | ||
| 2026/08/18 10:19:09 | 港幣 (HKD) | 3.899 | 4.103 | 4.025 | 4.085 | ||
| 2026/08/18 10:19:36 | 港幣 (HKD) | 3.899 | 4.103 | 4.025 | 4.085 | ||
| 2026/08/18 10:20:03 | 港幣 (HKD) | 3.9 | 4.104 | 4.026 | 4.086 | ||
| 2026/08/18 10:20:42 | 港幣 (HKD) | 3.899 | 4.103 | 4.025 | 4.085 | ||
| 2026/08/18 10:24:10 | 港幣 (HKD) | 3.899 | 4.103 | 4.025 | 4.085 | ||
| 2026/08/18 10:26:47 | 港幣 (HKD) | 3.899 | 4.103 | 4.025 | 4.085 | ||
| 2026/08/18 10:27:18 | 港幣 (HKD) | 3.9 | 4.104 | 4.026 | 4.086 | ||
| 2026/08/18 10:28:11 | 港幣 (HKD) | 3.901 | 4.105 | 4.027 | 4.087 | ||
| 2026/08/18 10:28:37 | 港幣 (HKD) | 3.901 | 4.105 | 4.027 | 4.087 | ||
| 2026/08/18 10:35:15 | 港幣 (HKD) | 3.901 | 4.105 | 4.027 | 4.087 | ||
| 2026/08/18 10:37:31 | 港幣 (HKD) | 3.9 | 4.104 | 4.026 | 4.086 | ||
| 2026/08/18 10:38:02 | 港幣 (HKD) | 3.899 | 4.103 | 4.025 | 4.085 | ||
| 2026/08/18 10:51:26 | 港幣 (HKD) | 3.898 | 4.102 | 4.024 | 4.084 | ||
| 2026/08/18 10:52:36 | 港幣 (HKD) | 3.898 | 4.102 | 4.024 | 4.084 | ||
| 2026/08/18 10:53:00 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | ||
| 2026/08/18 10:55:14 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | ||
| 2026/08/18 10:56:32 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/08/18 11:00:19 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | ||
| 2026/08/18 11:01:43 | 港幣 (HKD) | 3.895 | 4.099 | 4.021 | 4.081 | ||
| 2026/08/18 11:02:08 | 港幣 (HKD) | 3.895 | 4.099 | 4.021 | 4.081 | ||
| 2026/08/18 11:04:23 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/08/18 11:20:18 | 港幣 (HKD) | 3.896 | 4.1 | 4.022 | 4.082 | ||
| 2026/08/18 11:20:59 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | ||
| 2026/08/18 11:22:28 | 港幣 (HKD) | 3.897 | 4.101 | 4.023 | 4.083 | ||
| 2026/08/18 11:24:49 | 港幣 (HKD) | 3.898 | 4.102 | 4.024 | 4.084 | ||
| 2026/08/18 11:25:33 | 港幣 (HKD) | 3.899 | 4.103 | 4.025 | 4.085 | ||
| 2026/08/18 11:26:29 | 港幣 (HKD) | 3.899 | 4.103 | 4.025 | 4.085 | ||
| 2026/08/18 11:28:07 | 港幣 (HKD) | 3.9 | 4.104 | 4.026 | 4.086 | ||
| 2026/08/18 11:28:30 | 港幣 (HKD) | 3.901 | 4.105 | 4.027 | 4.087 | ||
| 2026/08/18 11:28:40 | 港幣 (HKD) | 3.901 | 4.105 | 4.027 | 4.087 | ||
| 2026/08/18 11:30:46 | 港幣 (HKD) | 3.902 | 4.106 | 4.028 | 4.088 | ||
| 2026/08/18 11:34:47 | 港幣 (HKD) | 3.902 | 4.106 | 4.028 | 4.088 | ||
| 2026/08/18 11:41:44 | 港幣 (HKD) | 3.904 | 4.108 | 4.03 | 4.09 | ||
| 2026/08/18 11:49:50 | 港幣 (HKD) | 3.904 | 4.108 | 4.03 | 4.09 | ||
| 2026/08/18 11:51:50 | 港幣 (HKD) | 3.905 | 4.109 | 4.031 | 4.091 | ||
| 2026/08/18 12:01:33 | 港幣 (HKD) | 3.905 | 4.109 | 4.031 | 4.091 | ||
| 2026/08/18 12:18:36 | 港幣 (HKD) | 3.905 | 4.109 | 4.031 | 4.091 | ||
| 2026/08/18 12:32:04 | 港幣 (HKD) | 3.905 | 4.109 | 4.031 | 4.091 | ||
| 2026/08/18 12:43:46 | 港幣 (HKD) | 3.905 | 4.109 | 4.031 | 4.091 | ||
| 2026/08/18 13:01:41 | 港幣 (HKD) | 3.905 | 4.109 | 4.031 | 4.091 | ||
| 2026/08/18 13:13:11 | 港幣 (HKD) | 3.905 | 4.109 | 4.031 | 4.091 | ||
| 2026/08/18 13:24:49 | 港幣 (HKD) | 3.905 | 4.109 | 4.031 | 4.091 | ||
| 2026/08/18 13:46:00 | 港幣 (HKD) | 3.905 | 4.109 | 4.031 | 4.091 | ||
| 2026/08/18 14:00:28 | 港幣 (HKD) | 3.907 | 4.111 | 4.033 | 4.093 | ||
| 2026/08/18 14:01:54 | 港幣 (HKD) | 3.909 | 4.113 | 4.035 | 4.095 | ||
| 2026/08/18 14:02:33 | 港幣 (HKD) | 3.909 | 4.113 | 4.035 | 4.095 | ||
| 2026/08/18 14:02:42 | 港幣 (HKD) | 3.91 | 4.114 | 4.036 | 4.096 | ||
| 2026/08/18 14:05:22 | 港幣 (HKD) | 3.911 | 4.115 | 4.037 | 4.097 | ||
| 2026/08/18 14:17:56 | 港幣 (HKD) | 3.913 | 4.117 | 4.039 | 4.099 | ||
| 2026/08/18 14:23:11 | 港幣 (HKD) | 3.913 | 4.117 | 4.039 | 4.099 | ||
| 2026/08/18 14:27:31 | 港幣 (HKD) | 3.914 | 4.118 | 4.04 | 4.1 | ||
| 2026/08/18 14:28:07 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/08/18 14:37:38 | 港幣 (HKD) | 3.915 | 4.119 | 4.041 | 4.101 | ||
| 2026/08/18 14:38:59 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/08/18 14:42:34 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/08/18 15:04:58 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||
| 2026/08/18 15:26:52 | 港幣 (HKD) | 3.917 | 4.121 | 4.043 | 4.103 | ||
| 2026/08/18 15:30:40 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/08/18 15:40:29 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/08/18 15:53:30 | 港幣 (HKD) | 3.918 | 4.122 | 4.044 | 4.104 | ||
| 2026/08/18 16:00:49 | 港幣 (HKD) | 3.916 | 4.12 | 4.042 | 4.102 | ||

