歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/08/17
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/08/17 09:01:31 | 新加坡幣 (SGD) | 24.46 | 25.37 | 24.95 | 25.13 | ||
| 2026/08/17 09:08:13 | 新加坡幣 (SGD) | 24.44 | 25.35 | 24.93 | 25.11 | ||
| 2026/08/17 09:09:13 | 新加坡幣 (SGD) | 24.43 | 25.34 | 24.92 | 25.1 | ||
| 2026/08/17 09:13:43 | 新加坡幣 (SGD) | 24.42 | 25.33 | 24.91 | 25.09 | ||
| 2026/08/17 09:15:39 | 新加坡幣 (SGD) | 24.43 | 25.34 | 24.92 | 25.1 | ||
| 2026/08/17 09:19:35 | 新加坡幣 (SGD) | 24.43 | 25.34 | 24.92 | 25.1 | ||
| 2026/08/17 09:23:32 | 新加坡幣 (SGD) | 24.43 | 25.34 | 24.92 | 25.1 | ||
| 2026/08/17 09:24:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24.42 | 25.33 | 24.91 | 25.09 | ||
| 2026/08/17 09:31:24 | 新加坡幣 (SGD) | 24.42 | 25.33 | 24.91 | 25.09 | ||
| 2026/08/17 09:43:32 | 新加坡幣 (SGD) | 24.42 | 25.33 | 24.91 | 25.09 | ||
| 2026/08/17 09:45:35 | 新加坡幣 (SGD) | 24.41 | 25.32 | 24.9 | 25.08 | ||
| 2026/08/17 09:48:33 | 新加坡幣 (SGD) | 24.41 | 25.32 | 24.9 | 25.08 | ||
| 2026/08/17 09:50:55 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/08/17 09:51:42 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/08/17 09:55:53 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/08/17 09:59:26 | 新加坡幣 (SGD) | 24.39 | 25.3 | 24.88 | 25.06 | ||
| 2026/08/17 10:03:43 | 新加坡幣 (SGD) | 24.39 | 25.3 | 24.88 | 25.06 | ||
| 2026/08/17 10:04:53 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 10:07:27 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 10:17:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 10:18:50 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 10:21:11 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 10:26:46 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 10:28:11 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 10:41:49 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 10:42:17 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 10:51:23 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 10:56:21 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 11:01:26 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 11:06:53 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 11:17:37 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 11:31:05 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 11:44:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 11:52:55 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 12:07:53 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 12:36:02 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 12:45:28 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 13:01:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 13:16:21 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 13:32:05 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 13:43:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 14:00:28 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 14:01:10 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 14:05:20 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 14:08:22 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 14:21:18 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 14:21:54 | 新加坡幣 (SGD) | 24.36 | 25.27 | 24.85 | 25.03 | ||
| 2026/08/17 14:28:07 | 新加坡幣 (SGD) | 24.36 | 25.27 | 24.85 | 25.03 | ||
| 2026/08/17 14:32:46 | 新加坡幣 (SGD) | 24.36 | 25.27 | 24.85 | 25.03 | ||
| 2026/08/17 14:39:14 | 新加坡幣 (SGD) | 24.36 | 25.27 | 24.85 | 25.03 | ||
| 2026/08/17 14:50:37 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 14:52:21 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 15:00:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 15:16:07 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/08/17 15:20:34 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 15:32:00 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 15:44:38 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/08/17 16:01:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||

