歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/08/07
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/08/07 09:01:18 | 港幣 (HKD) | 3.953 | 4.157 | 4.079 | 4.139 | ||
| 2026/08/07 09:07:17 | 港幣 (HKD) | 3.954 | 4.158 | 4.08 | 4.14 | ||
| 2026/08/07 09:12:14 | 港幣 (HKD) | 3.955 | 4.159 | 4.081 | 4.141 | ||
| 2026/08/07 09:31:08 | 港幣 (HKD) | 3.955 | 4.159 | 4.081 | 4.141 | ||
| 2026/08/07 09:32:22 | 港幣 (HKD) | 3.956 | 4.16 | 4.082 | 4.142 | ||
| 2026/08/07 09:36:55 | 港幣 (HKD) | 3.957 | 4.161 | 4.083 | 4.143 | ||
| 2026/08/07 09:37:59 | 港幣 (HKD) | 3.957 | 4.161 | 4.083 | 4.143 | ||
| 2026/08/07 09:42:43 | 港幣 (HKD) | 3.956 | 4.16 | 4.082 | 4.142 | ||
| 2026/08/07 09:44:21 | 港幣 (HKD) | 3.956 | 4.16 | 4.082 | 4.142 | ||
| 2026/08/07 09:44:58 | 港幣 (HKD) | 3.955 | 4.159 | 4.081 | 4.141 | ||
| 2026/08/07 09:48:43 | 港幣 (HKD) | 3.954 | 4.158 | 4.08 | 4.14 | ||
| 2026/08/07 09:51:04 | 港幣 (HKD) | 3.953 | 4.157 | 4.079 | 4.139 | ||
| 2026/08/07 09:52:15 | 港幣 (HKD) | 3.952 | 4.156 | 4.078 | 4.138 | ||
| 2026/08/07 09:53:22 | 港幣 (HKD) | 3.951 | 4.155 | 4.077 | 4.137 | ||
| 2026/08/07 09:59:35 | 港幣 (HKD) | 3.95 | 4.154 | 4.076 | 4.136 | ||
| 2026/08/07 10:02:10 | 港幣 (HKD) | 3.949 | 4.153 | 4.075 | 4.135 | ||
| 2026/08/07 10:04:15 | 港幣 (HKD) | 3.95 | 4.154 | 4.076 | 4.136 | ||
| 2026/08/07 10:08:31 | 港幣 (HKD) | 3.951 | 4.155 | 4.077 | 4.137 | ||
| 2026/08/07 10:10:17 | 港幣 (HKD) | 3.951 | 4.155 | 4.077 | 4.137 | ||
| 2026/08/07 10:12:15 | 港幣 (HKD) | 3.951 | 4.155 | 4.077 | 4.137 | ||
| 2026/08/07 10:26:42 | 港幣 (HKD) | 3.951 | 4.155 | 4.077 | 4.137 | ||
| 2026/08/07 10:30:19 | 港幣 (HKD) | 3.95 | 4.154 | 4.076 | 4.136 | ||
| 2026/08/07 10:34:14 | 港幣 (HKD) | 3.949 | 4.153 | 4.075 | 4.135 | ||
| 2026/08/07 10:34:36 | 港幣 (HKD) | 3.949 | 4.153 | 4.075 | 4.135 | ||
| 2026/08/07 10:37:36 | 港幣 (HKD) | 3.948 | 4.152 | 4.074 | 4.134 | ||
| 2026/08/07 10:37:44 | 港幣 (HKD) | 3.95 | 4.154 | 4.076 | 4.136 | ||
| 2026/08/07 10:51:40 | 港幣 (HKD) | 3.95 | 4.154 | 4.076 | 4.136 | ||
| 2026/08/07 10:57:43 | 港幣 (HKD) | 3.951 | 4.155 | 4.077 | 4.137 | ||
| 2026/08/07 11:00:13 | 港幣 (HKD) | 3.95 | 4.154 | 4.076 | 4.136 | ||
| 2026/08/07 11:04:22 | 港幣 (HKD) | 3.951 | 4.155 | 4.077 | 4.137 | ||
| 2026/08/07 11:27:55 | 港幣 (HKD) | 3.951 | 4.155 | 4.077 | 4.137 | ||
| 2026/08/07 11:34:01 | 港幣 (HKD) | 3.952 | 4.156 | 4.078 | 4.138 | ||
| 2026/08/07 11:52:12 | 港幣 (HKD) | 3.951 | 4.155 | 4.077 | 4.137 | ||
| 2026/08/07 11:55:21 | 港幣 (HKD) | 3.952 | 4.156 | 4.078 | 4.138 | ||
| 2026/08/07 12:01:17 | 港幣 (HKD) | 3.952 | 4.156 | 4.078 | 4.138 | ||
| 2026/08/07 12:15:25 | 港幣 (HKD) | 3.952 | 4.156 | 4.078 | 4.138 | ||
| 2026/08/07 12:33:32 | 港幣 (HKD) | 3.952 | 4.156 | 4.078 | 4.138 | ||
| 2026/08/07 12:51:35 | 港幣 (HKD) | 3.952 | 4.156 | 4.078 | 4.138 | ||
| 2026/08/07 13:01:36 | 港幣 (HKD) | 3.952 | 4.156 | 4.078 | 4.138 | ||
| 2026/08/07 13:22:12 | 港幣 (HKD) | 3.952 | 4.156 | 4.078 | 4.138 | ||
| 2026/08/07 13:42:35 | 港幣 (HKD) | 3.952 | 4.156 | 4.078 | 4.138 | ||
| 2026/08/07 14:02:31 | 港幣 (HKD) | 3.953 | 4.157 | 4.079 | 4.139 | ||
| 2026/08/07 14:03:52 | 港幣 (HKD) | 3.954 | 4.158 | 4.08 | 4.14 | ||
| 2026/08/07 14:04:47 | 港幣 (HKD) | 3.955 | 4.159 | 4.081 | 4.141 | ||
| 2026/08/07 14:07:32 | 港幣 (HKD) | 3.956 | 4.16 | 4.082 | 4.142 | ||
| 2026/08/07 14:08:02 | 港幣 (HKD) | 3.956 | 4.16 | 4.082 | 4.142 | ||
| 2026/08/07 14:08:45 | 港幣 (HKD) | 3.957 | 4.161 | 4.083 | 4.143 | ||
| 2026/08/07 14:09:08 | 港幣 (HKD) | 3.958 | 4.162 | 4.084 | 4.144 | ||
| 2026/08/07 14:09:30 | 港幣 (HKD) | 3.958 | 4.162 | 4.084 | 4.144 | ||
| 2026/08/07 14:11:54 | 港幣 (HKD) | 3.959 | 4.163 | 4.085 | 4.145 | ||
| 2026/08/07 14:14:33 | 港幣 (HKD) | 3.958 | 4.162 | 4.084 | 4.144 | ||
| 2026/08/07 14:16:03 | 港幣 (HKD) | 3.959 | 4.163 | 4.085 | 4.145 | ||
| 2026/08/07 14:18:11 | 港幣 (HKD) | 3.96 | 4.164 | 4.086 | 4.146 | ||
| 2026/08/07 14:22:34 | 港幣 (HKD) | 3.959 | 4.163 | 4.085 | 4.145 | ||
| 2026/08/07 14:22:58 | 港幣 (HKD) | 3.96 | 4.164 | 4.086 | 4.146 | ||
| 2026/08/07 14:26:25 | 港幣 (HKD) | 3.961 | 4.165 | 4.087 | 4.147 | ||
| 2026/08/07 14:28:24 | 港幣 (HKD) | 3.96 | 4.164 | 4.086 | 4.146 | ||
| 2026/08/07 14:29:07 | 港幣 (HKD) | 3.959 | 4.163 | 4.085 | 4.145 | ||
| 2026/08/07 14:32:39 | 港幣 (HKD) | 3.96 | 4.164 | 4.086 | 4.146 | ||
| 2026/08/07 14:33:43 | 港幣 (HKD) | 3.96 | 4.164 | 4.086 | 4.146 | ||
| 2026/08/07 14:34:01 | 港幣 (HKD) | 3.961 | 4.165 | 4.087 | 4.147 | ||
| 2026/08/07 14:37:08 | 港幣 (HKD) | 3.962 | 4.166 | 4.088 | 4.148 | ||
| 2026/08/07 14:39:21 | 港幣 (HKD) | 3.963 | 4.167 | 4.089 | 4.149 | ||
| 2026/08/07 14:40:30 | 港幣 (HKD) | 3.963 | 4.167 | 4.089 | 4.149 | ||
| 2026/08/07 14:42:23 | 港幣 (HKD) | 3.964 | 4.168 | 4.09 | 4.15 | ||
| 2026/08/07 14:43:38 | 港幣 (HKD) | 3.965 | 4.169 | 4.091 | 4.151 | ||
| 2026/08/07 14:45:10 | 港幣 (HKD) | 3.965 | 4.169 | 4.091 | 4.151 | ||
| 2026/08/07 14:48:25 | 港幣 (HKD) | 3.965 | 4.169 | 4.091 | 4.151 | ||
| 2026/08/07 14:51:09 | 港幣 (HKD) | 3.966 | 4.17 | 4.092 | 4.152 | ||
| 2026/08/07 14:59:55 | 港幣 (HKD) | 3.965 | 4.169 | 4.091 | 4.151 | ||
| 2026/08/07 15:15:17 | 港幣 (HKD) | 3.962 | 4.166 | 4.088 | 4.148 | ||
| 2026/08/07 15:20:03 | 港幣 (HKD) | 3.963 | 4.167 | 4.089 | 4.149 | ||
| 2026/08/07 15:22:52 | 港幣 (HKD) | 3.963 | 4.167 | 4.089 | 4.149 | ||
| 2026/08/07 15:25:22 | 港幣 (HKD) | 3.963 | 4.167 | 4.089 | 4.149 | ||
| 2026/08/07 15:37:33 | 港幣 (HKD) | 3.963 | 4.167 | 4.089 | 4.149 | ||
| 2026/08/07 15:54:07 | 港幣 (HKD) | 3.963 | 4.167 | 4.089 | 4.149 | ||
| 2026/08/07 16:01:50 | 港幣 (HKD) | 3.961 | 4.165 | 4.087 | 4.147 | ||

