歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
掛牌日期
2026/07/16
查詢幣別
新加坡幣 (SGD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:新加坡幣 (SGD)
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||||
| 2026/07/16 09:01:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 09:03:18 | 新加坡幣 (SGD) | 24.41 | 25.32 | 24.9 | 25.08 | ||
| 2026/07/16 09:10:41 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 09:12:44 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 09:25:50 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 09:31:41 | 新加坡幣 (SGD) | 24.39 | 25.3 | 24.88 | 25.06 | ||
| 2026/07/16 09:38:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24.39 | 25.3 | 24.88 | 25.06 | ||
| 2026/07/16 09:48:31 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 09:51:06 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 09:54:22 | 新加坡幣 (SGD) | 24.39 | 25.3 | 24.88 | 25.06 | ||
| 2026/07/16 09:58:49 | 新加坡幣 (SGD) | 24.39 | 25.3 | 24.88 | 25.06 | ||
| 2026/07/16 10:01:21 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/07/16 10:04:30 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/07/16 10:05:55 | 新加坡幣 (SGD) | 24.35 | 25.26 | 24.84 | 25.02 | ||
| 2026/07/16 10:07:38 | 新加坡幣 (SGD) | 24.34 | 25.25 | 24.83 | 25.01 | ||
| 2026/07/16 10:11:24 | 新加坡幣 (SGD) | 24.34 | 25.25 | 24.83 | 25.01 | ||
| 2026/07/16 10:13:39 | 新加坡幣 (SGD) | 24.34 | 25.25 | 24.83 | 25.01 | ||
| 2026/07/16 10:14:53 | 新加坡幣 (SGD) | 24.35 | 25.26 | 24.84 | 25.02 | ||
| 2026/07/16 10:15:43 | 新加坡幣 (SGD) | 24.36 | 25.27 | 24.85 | 25.03 | ||
| 2026/07/16 10:20:13 | 新加坡幣 (SGD) | 24.36 | 25.27 | 24.85 | 25.03 | ||
| 2026/07/16 10:28:35 | 新加坡幣 (SGD) | 24.37 | 25.28 | 24.86 | 25.04 | ||
| 2026/07/16 10:32:29 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/07/16 10:33:12 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/07/16 10:40:20 | 新加坡幣 (SGD) | 24.39 | 25.3 | 24.88 | 25.06 | ||
| 2026/07/16 10:43:19 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/07/16 10:48:33 | 新加坡幣 (SGD) | 24.38 | 25.29 | 24.87 | 25.05 | ||
| 2026/07/16 10:56:18 | 新加坡幣 (SGD) | 24.39 | 25.3 | 24.88 | 25.06 | ||
| 2026/07/16 10:56:59 | 新加坡幣 (SGD) | 24.39 | 25.3 | 24.88 | 25.06 | ||
| 2026/07/16 11:00:26 | 新加坡幣 (SGD) | 24.39 | 25.3 | 24.88 | 25.06 | ||
| 2026/07/16 11:03:42 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 11:06:47 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 11:24:17 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 11:27:18 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 11:28:56 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 11:32:37 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 11:35:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24.41 | 25.32 | 24.9 | 25.08 | ||
| 2026/07/16 11:39:05 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 11:49:34 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 11:53:23 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 11:55:26 | 新加坡幣 (SGD) | 24.41 | 25.32 | 24.9 | 25.08 | ||
| 2026/07/16 12:01:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 12:12:36 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 12:22:01 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 12:34:40 | 新加坡幣 (SGD) | 24.39 | 25.3 | 24.88 | 25.06 | ||
| 2026/07/16 12:42:22 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 12:52:21 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 13:01:23 | 新加坡幣 (SGD) | 24.4 | 25.31 | 24.89 | 25.07 | ||
| 2026/07/16 14:01:19 | 新加坡幣 (SGD) | 24.41 | 25.32 | 24.9 | 25.08 | ||
| 2026/07/16 14:01:58 | 新加坡幣 (SGD) | 24.41 | 25.32 | 24.9 | 25.08 | ||
| 2026/07/16 14:02:39 | 新加坡幣 (SGD) | 24.42 | 25.33 | 24.91 | 25.09 | ||
| 2026/07/16 14:04:05 | 新加坡幣 (SGD) | 24.42 | 25.33 | 24.91 | 25.09 | ||
| 2026/07/16 14:04:45 | 新加坡幣 (SGD) | 24.43 | 25.34 | 24.92 | 25.1 | ||
| 2026/07/16 14:05:49 | 新加坡幣 (SGD) | 24.43 | 25.34 | 24.92 | 25.1 | ||
| 2026/07/16 14:07:51 | 新加坡幣 (SGD) | 24.43 | 25.34 | 24.92 | 25.1 | ||
| 2026/07/16 14:08:13 | 新加坡幣 (SGD) | 24.44 | 25.35 | 24.93 | 25.11 | ||
| 2026/07/16 14:09:33 | 新加坡幣 (SGD) | 24.44 | 25.35 | 24.93 | 25.11 | ||
| 2026/07/16 14:17:39 | 新加坡幣 (SGD) | 24.45 | 25.36 | 24.94 | 25.12 | ||
| 2026/07/16 14:18:40 | 新加坡幣 (SGD) | 24.45 | 25.36 | 24.94 | 25.12 | ||
| 2026/07/16 14:19:40 | 新加坡幣 (SGD) | 24.45 | 25.36 | 24.94 | 25.12 | ||
| 2026/07/16 14:22:07 | 新加坡幣 (SGD) | 24.46 | 25.37 | 24.95 | 25.13 | ||
| 2026/07/16 14:22:42 | 新加坡幣 (SGD) | 24.46 | 25.37 | 24.95 | 25.13 | ||
| 2026/07/16 14:24:01 | 新加坡幣 (SGD) | 24.47 | 25.38 | 24.96 | 25.14 | ||
| 2026/07/16 14:26:15 | 新加坡幣 (SGD) | 24.47 | 25.38 | 24.96 | 25.14 | ||
| 2026/07/16 14:32:36 | 新加坡幣 (SGD) | 24.47 | 25.38 | 24.96 | 25.14 | ||
| 2026/07/16 14:36:00 | 新加坡幣 (SGD) | 24.48 | 25.39 | 24.97 | 25.15 | ||
| 2026/07/16 14:37:38 | 新加坡幣 (SGD) | 24.48 | 25.39 | 24.97 | 25.15 | ||
| 2026/07/16 14:40:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24.47 | 25.38 | 24.96 | 25.14 | ||
| 2026/07/16 14:41:21 | 新加坡幣 (SGD) | 24.47 | 25.38 | 24.96 | 25.14 | ||
| 2026/07/16 15:08:16 | 新加坡幣 (SGD) | 24.47 | 25.38 | 24.96 | 25.14 | ||
| 2026/07/16 15:19:55 | 新加坡幣 (SGD) | 24.48 | 25.39 | 24.97 | 25.15 | ||
| 2026/07/16 15:22:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24.48 | 25.39 | 24.97 | 25.15 | ||
| 2026/07/16 15:41:49 | 新加坡幣 (SGD) | 24.48 | 25.39 | 24.97 | 25.15 | ||
| 2026/07/16 15:45:27 | 新加坡幣 (SGD) | 24.47 | 25.38 | 24.96 | 25.14 | ||
| 2026/07/16 15:47:38 | 新加坡幣 (SGD) | 24.47 | 25.38 | 24.96 | 25.14 | ||
| 2026/07/16 16:00:52 | 新加坡幣 (SGD) | 24.46 | 25.37 | 24.95 | 25.13 | ||

